熱感應(yīng)式印表機(jī)PROVA-300XP特點(diǎn):
列印規(guī)格 | |
列印方式 | 熱感應(yīng)點(diǎn)陣式 |
字體選擇 | 5x7 和 10x15 |
字體尺寸 | 1.4x2.4公厘(5x7), 2.8x4.6公厘(10x15) |
列印對比 | 自動設(shè)定和使用者選擇 |
列印速度 | 0.8行/秒 |
紙張寬度 | 57公釐 |
每行點(diǎn)數(shù) | 8(垂直)x166(水平) |
Dot Pitch | 0.35mm(垂直),0.28mm(水平) |
每行字?jǐn)?shù) | 27(5x7)16(10x15) |
列印寬度 | 46公釐 |
列印壽命 | 500,000行 |
通訊規(guī)格 | |
界面 | RS-232C(9600, 8, 1, N) |
字體設(shè)定 | ASCII 國際通用碼 |
選項 | USB to RS-232C bridge |
接收存儲器 | 9K bytes |
座標(biāo)算法 | 位元圖 |
一般規(guī)格 | |
操作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
濕度 | 0 ~ 90% 相對濕度(無凝結(jié)) |
交流電源轉(zhuǎn)接器 | 直流 12 V |
重量 | 440公克 (含8顆電池) |
儲存溫度 | -20 ℃ ~ 60℃ |
電池 | 8x1.5V |
尺寸 | 95(寬)x135(深)x55(高) 公厘 |
QQ在線聯(lián)系:北京泰仕產(chǎn)品分類
照度計
轉(zhuǎn)速計
絕緣測試器
鉗表
鉤表
電磁波測試計
噪音計
三用電表
電池測試器
紅外線溫度計
網(wǎng)絡(luò)纜線測試器
功率表
溫濕度計
RCD回路阻抗
圖形記錄器
漏電斷路器測試器
印表機(jī)
接地電阻計
風(fēng)速溫度計
酸堿度測試器
三相電力分析儀
電容表
電源供應(yīng)器
交流漏電鉤表
溫度表溫度計
二氧化碳測試計
萬用表
汽車轉(zhuǎn)速表
K型熱電偶探頭
多功能校正器:http://www.tes18.com/bj/yinbiao/yinbiaoji.html