1.門體結(jié)構(gòu):采用高強度抗氧化工業(yè)鋁合金導(dǎo)軌,門頭罩及電機罩采用厚度鍍鋅鋼板,
表面經(jīng)高溫粉末噴涂處理,
2.驅(qū)動裝置:專用S.E.J高速變頻制動電機。
3.電控系統(tǒng):采用日本三菱變頻器及PLC電腦編程升級控制箱,具有高性能、高可靠性、高穩(wěn)定性、高精準定位等特點。同時運用變頻控制技術(shù),有軟啟動,緩?fù)V构δ,保證門體運轉(zhuǎn)平穩(wěn)增加使用壽命?膳c焊接機器人通信。
4.開閉速度:每秒0.6-1.5m的開啟速度(速度可調(diào)).高頻開啟(1000-1500次/天)
5.安全裝置:①門簾底端裝有安全氣囊,門在下降過程中與物體輕微的碰撞會使門體停止并反向上升。②門框下部選配安裝紅外線光電保護開關(guān)一對,門體下面停留人與物體擋住光電時,門體不下落
6.門簾:選用法國進口工業(yè)聚脂纖維基布,高強度環(huán)保聚脂纖維,雙面聚氯乙烯涂層,防火
標準(法國進口PVC)基布具有無毒性,良好的表面自潔性。
厚度:常規(guī)厚度是0.4mm,1.2mm,2mm(紅色,黃,墨綠色)3mm有機板(剛性保護屏茶色,紅色,深黑色)等一、防護屏移動式:(紅色,黃色,墨綠色,藍色)屏風四周折邊打孔,每30cm打一個金屬吊環(huán)孔,免費提供尼龍扎帶,固定在橫桿上或框架上,框架下方配有移動滑輪,可任意移動,保證焊接作業(yè)的完成。尺寸:屏風的常規(guī)尺寸為1.72m*1.8m,1.72m*2m,1.72m*2.5m也可以根據(jù)客戶要求提供任何尺寸。移動框架尺寸:總高度(帶滑輪)1.97m*寬1.8m、1.97m*寬2m、1.97m*寬2.5m。
二、防護屏推拉式:(紅色,黃色,墨綠色,藍色)屏風三面折邊(限0.4mm、1.2mm厚度)打孔上面每30cm打一個金屬吊環(huán)孔,免費提供尼龍扎帶。將打眼方與橫梁用扎帶或鋼絲繩連接或穿起來,使防護屏推拉方便可佳。尺寸可按客戶要求制作。
三、用途:阻擋含有弧光、隔熱、阻擋焊接飛濺火星等,多用在環(huán)保領(lǐng)域的煙塵凈化和普通電焊工作場合
電焊防護簾:簾片上方用不銹鋼夾片與龍骨連接,方便拆卸更換,便于人及車輛貨物通過。尺寸:簾片寬度20mm、30mm,簾片厚度2.0mm,3.0mm也可以根據(jù)客戶要求訂做尺寸,場地高寬尺寸不限。用途:阻擋含有弧光、隔熱、阻擋焊接飛濺火星等,多用在環(huán)保領(lǐng)域的煙塵凈化和普通電焊工作場合。所有遮弧條它們經(jīng)過切割,并在專門重疊處打孔,遮弧條可以沿它的垂直邊卷起來,懸掛遮弧條時,可以使用專用遮弧條固定夾或用導(dǎo)管夾。
一、儀器簡介 KEKGY-C型開關(guān)機械特性測試儀(斷路器動作特性測試儀)是在KEKGY-A的基礎(chǔ)上改進型,是針對高壓開關(guān)研制的一種電腦智能化的測試儀器。
本儀器采用進的微電子技術(shù),快速提供的測量數(shù)據(jù),使用液晶以漢字形式顯示所有數(shù)據(jù),對開關(guān)測量過程中可能發(fā)生的故障以及儀器外接信號線接錯進行漢字提示。
本儀器采用220V交流供電。配用打印機,可方便地打印測得的所有數(shù)據(jù)。
二、儀器綜合功能注:產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不斷更新完善,產(chǎn)品外觀圖片僅供參考(以實物為準),如有變動,恕不另行通知。
公司主要產(chǎn)品:系列直流高壓發(fā)生器、系列變壓器直流電阻測試儀、系列回路電阻測試儀、系列互感器特性綜合測試儀、系列串(并)聯(lián)變頻諧振高壓試驗裝置、系列(交直流)高壓試驗變壓器、系列繼電保護測試儀(系統(tǒng))、系列安全工具力學(xué)性能試驗機、系列蓄電池綜合測試儀、系列絕緣靴(手套)耐壓試驗車、雷電計數(shù)器校驗儀、系列大電流發(fā)生器、變壓器變比測試儀、變壓器特性綜合測試臺、系列變壓器空載短路測試儀、系列絕緣油介電強度測試儀、系列氧化鋅避雷器特性測試儀、系列高壓核相儀、系列數(shù)字高壓兆歐表、系列數(shù)字接地電阻測試儀、系列高壓開關(guān)機械特性測試儀、真空度測試儀等系列電力測試儀器。
產(chǎn)品介紹:
HN系列楔形流量計是八十年始開始逐步走向?qū)嵱玫囊环N新型流量計,其檢測件是一個V字形楔塊(又稱楔形節(jié)流件),它的圓滑頂角朝下,這樣有利于含懸浮顆粒的液體或粘稠液體順利通過,不會在節(jié)流件上游側(cè)產(chǎn)生滯流。因此楔形流量計特別適合在石油、化工等行業(yè)中用于體積流量和質(zhì)量流量的測量。主要特點: 1 重復(fù)性好、精確度高,經(jīng)標定的楔形流量計,精度達0.5 級。2 具有自清潔能力,無滯流區(qū)。 3 耐磨損、壽命長、性高。 4 壓損比孔板小。 5 一體型結(jié)構(gòu),現(xiàn)場安裝無需按裝導(dǎo)壓管路,直接與管道進行螺紋或法蘭連接。施工省時省力,維護方便。二 測量原理:流體通過楔形流量計時,由于楔塊的節(jié)流作用,在其上、下游側(cè)產(chǎn)生了一個與流量值成平方關(guān)系的差壓,將此差壓從楔塊兩側(cè)取壓口引出,送至差壓變送器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘栞敵,再?jīng)經(jīng)專用智能流量計算儀運算后,即可獲知流量值。楔形流量計流量方程:Cε πD2 2ΔPqv= m 1-m2 4 ρ
式中:qv —— 流體流量,m3/sC —— 流出系數(shù);ε—— 可膨脹性系數(shù); πD2m —— 開孔與管道面積比, S1/ ——4 S1 —— 弓型流通面積,m2 D —— 管道內(nèi)徑,m;ΔP—— 差壓,Paρ—— 被測介質(zhì)密度,kg/m3
江蘇華能自動化儀表有限公司 商務(wù)熱線:0517- 86914100 官方網(wǎng)站:http://www.china-hnyb.com
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內(nèi)徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 |
議定成竹包裝山西鋁箔袋,自立拉鏈袋定作,自立拉鏈袋報價,免費設(shè)計
自立拉鏈袋報價,自立拉鏈袋定作,免費設(shè)計 雄縣成竹布塑包裝是一家設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的塑料包裝及無紡布包裝制品供應(yīng)商。以生產(chǎn)真空袋、無紡布袋、塑料袋、復(fù)合包裝、環(huán)保袋、禮品袋為主導(dǎo)。 本公司從事塑料包裝制品、無紡布制品生產(chǎn)已有10多年經(jīng)驗,產(chǎn)品主要供銷各大面粉、大米、糧油等食品行業(yè)企業(yè),以及各大中型超市、商場、機關(guān)單位等等。本著為滿足不同客戶的需求,生產(chǎn)的產(chǎn)品款式新穎,樣式豐富,其生產(chǎn)的產(chǎn)品環(huán)保無毒,印刷方面采用進口油墨,印刷精美,符合歐美環(huán)保要求,可按客戶具體要求制作各種彩膜印刷。生產(chǎn)人員經(jīng)驗豐富,設(shè)計制作,印刷,后期加工一體式服務(wù)。 始終如一的高品質(zhì)是我們成功的關(guān)鍵,讓客戶滿意是而我們的目標。我們期待與您攜手,共同為中國的環(huán)保事業(yè)做出貢獻。 歡迎來電來函洽談業(yè)務(wù)! 真誠希望與您攜手合作!
SFD3000SFD3000 智能電動(伺服)操作器SFD3000是一臺包含伺服放大器和手動操作器兩個功能的操作單元,它直接接收上位機系統(tǒng)或調(diào)節(jié)器的控制信號和閥位反饋信號來完成對電 動執(zhí)行機構(gòu)的正反轉(zhuǎn)動作,并報警,狀態(tài)輸出等工作。一旦調(diào)節(jié)器或上位機失效,可由本控制器替代進行手動操作直接驅(qū)動電動執(zhí)行機構(gòu)正反轉(zhuǎn)動作。儀表可實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)手動無擾動切換及切換限幅功能,開機手動即為硬手操故障時,儀表有輸出閥位最大值或閥位最小值;跟蹤模擬量輸出 且跟蹤誤差報警即閥門止動報警;可輸出限位,即通過設(shè)置對執(zhí)行器的控制進行限位,防止閥門超開或超關(guān)。配帶的串行通信輸出,可與各種帶 串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。
ND835手操器丨智能數(shù)字顯示手動操作器手操器丨智能手動操作器/光柱顯示手動操作器 一、產(chǎn)品簡介 FWP系列智能手操器是綜合了多項新技術(shù)而研制成的新一代后備手操器,用戶通過鍵盤,便可設(shè)定為硬手操或后備手操方式的無擾動切換。本手操器對大多數(shù)控制對象有較強的適應(yīng)能力,可與國內(nèi)外各種智能調(diào)節(jié)器或計算機控制系統(tǒng)配套使用?垢蓴_力強,可適合電源波動大的場合中使用,供電電源范圍100~260VAC/DC或24VDC。 儀表操作簡單,通用性強,一表多用。用戶通過鍵盤設(shè)置,可實現(xiàn)多種信號類型輸入,大大減少備用儀表的數(shù)量和費用。的數(shù)字無擾動切換技術(shù),使控制中手動、自動控制的切換快速平穩(wěn)及后備操作多種控制方案自由可選。軟件調(diào)零調(diào)滿度,消除溫漂和時漂引起的測量誤差,顯示精度優(yōu)于0.2%FS。儀表采用數(shù)字濾波技術(shù),能夠識別、抵制工況系統(tǒng)中測量信號伴隨的低頻擾動及不規(guī)則干擾源,從而提高了抗干擾能力。可分別帶有一路模擬量控制輸出,一路開關(guān)量控制輸出一繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制或雙向可控硅正、反轉(zhuǎn)控制,及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。具有電機故障狀態(tài)報警輸出和自動停止電機工作功能。具有軟件自動監(jiān)測手動/自動狀態(tài)控制輸出。的貼片焊接技術(shù),使儀表美觀大方、抗干擾強。采用卡入式結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于安裝、維修、調(diào)換;安裝尺寸可與國內(nèi)外儀表通用。 二、主要技術(shù)指標
飛創(chuàng)儀表智能手動操作器/選型表
備注: ① PV、SV輸入類型在訂貨時請注明分度號。 ② 手操器需帶手動操作時,具有繼電器觸點輸出功能,請在訂貨時注明。 ③ 模擬量控制輸出、閥位正、反轉(zhuǎn)控制輸出只能選擇其中一種,訂貨時請注明。 ④ D735、D435手操器帶正、反轉(zhuǎn)控制輸出,只能帶一個報警。如果帶兩路報警就不能正、反轉(zhuǎn)控制輸出。 ⑤ 強制手動輸入功能不適用于D/S435、D735手動操作器。 飛創(chuàng)儀表智能光柱顯示手動操作器
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,定貨時說明)
變送輸出方式
控制輸出方式
備注:① SV為外給定輸入測量,PV為閥位反饋信號測量,特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴剩嗀洉r 說明。 ② 光柱顯示手動操作器只有TD835和TS835兩種。 ③ 型號舉例:FWP-D835-822-19/19-A; FWP-ND935-020-19/19-L-W; FWP-NS835-820-19/19-H-T; FWP-NTD835-820-19/19-A; FWP-NTS835-822-19/19-H-T。 HSL1系列剩余電流動作斷路器
SFD-1002J型電動操作器
最新產(chǎn)品
|