ͨ��ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ԓ�����׃�͡�LED�@ʾ�������ָʾ���͔�(sh��)�ֽӿڵȹ�����ͨ�^��늾W(w��ng)�и������Ľ����ɘ�����(j��ng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�M�Д�(sh��)��(j��)̎���������������늉���������������(sh��)���l�ʵ�늅�����LEDֱ���@ʾ��ͬ�rݔ��0~5V��0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��4~20mA����(y��ng)��ģ�M������c�h���b��RTU���B��������RS-232��485�ӿ����c�C�M�Д�(sh��)��(j��)���Q�������O(sh��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��������·׃���������@ʾ�ĽM�Ϲ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ԓ�����׃����LED�@ʾ�������ָʾ���͔�(sh��)�ֽӿڵȹ��ܣ�ͨ�^��늾W(w��ng)�и������Ľ����ɘ�����(j��ng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�M�Д�(sh��)��(j��)̎���������������늉���������������(sh��)���l�ʵ�늅�����LEDֱ���@ʾ��ͬ�rݔ��0~5V��0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��4~20mA����(y��ng)��ģ�M������c�h���b��RTU���B��������RS-232��485�ӿ����c�C�M�Д�(sh��)��(j��)���Q�������O(sh��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��������·׃�͡������@ʾ�ĽM�Ϲ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
һ��ʹ�÷����� ���� ���x�������c���N���ż��������Լ�ݔ���˜�������˜�늉����ǘ˜ʺ�����̖�ĸ��N��������׃�������ʹ�����������I(y��)�����К��w��Һ�w�������ȹ��I(y��)���|(zh��)�Ĝض���������������Һλ�ȹ��I(y��)����(sh��)�M���@ʾ���{(di��o)��(ji��)�������V�����ڻ�����ұ����ʯ���������ˮ��������ȸ����T�� �����������c�� ��ȫ������̖ݔ���� ����(sh��)��ģ�M�p���@ʾ��ֱ�^�� ���·����������ÿ·�����ķN������ʽ�����ز��߀�������ṩ��·���������� ���ɞ�׃�����ṩDC24V���ݔ���� �����и����ܵ�D/Aݔ�����ܡ� ���������_�P(gu��n)�Դ����� ���Ñ����Ԍ�����(sh��)�M�������O(sh��)���� �����е�늱��o�������Ñ��O(sh��)�õą���(sh��)��늺��ܱ����� ��ȫ��(sh��)���Ԅ��{(di��o)У��(w��n)���ԡ� ��������A/D�D(zhu��n)�Q�����߾�������Ư������(w��n)���Ժ�
������Ҫ���g(sh��)ָ�ˣ� ݔ����̖�������Pt100,Cu100,Cu50;���żN��K��E��J��T��ģ�M��̖DCmV,mA,V;�}�_��̖��10kHz��ӆ؛�r��Ҫ�f�������h���������0��400�������������0.3mA��Һλ���0��4k����ӆ؛�r��Ҫ�f����������ݔ����̖����������ӆ؛�� �@ʾ��ʽ����λ��(sh��)���@ʾ���Qʽ��0.36"LED���Mʽ��0.56"LED����101�ι����@ʾ �@ʾ��������999��9999 ݔ����̖���^����|�cݔ��220V/1A������ؓ�d����(n��i)��늻������·�����ɿع����ݔ����SCR���ɿع��^���|�l(f��)�}�_��ݔ����AC220V/1A���̑B(t��i)�^���ݔ����SSR(�̑B(t��i)�^���������̖��ݔ����24V/30mA;�˜�ģ�M��̖ݔ����0��10mA(��1000��);0��5V(��250k��);4��20mA(��750��);1��5V(��250k��)��ͨӍݔ�����˜ʴ����p��ͨ�Žӿڣ�RS��485��RS��232��RS��422��ݔ���cݔ����x���ɞ�׃�����ṩ24V/50mA���ݔ���� �x���O(sh��)�ã��Ɍ��x����͡�ݔ�뷶�����@ʾ�������@ʾ��ʽ�������������ֵ�ȅ���(sh��)�M���O(sh��)���� �����l�����h(hu��n)���ض�0��50�桡������ȡ�85%���x���ԴAC60��260V��DC22V��350Vȫ�������o�O�� ���ȵȼ���0.5 �ء�������470�� �x�����Σ�80��160��140mm(SD-100) 160��80��140mm(SD-100H) �_�ڳߴ磺76��152mm��152��76mm ��̖���f����SD-100�� �� �� �� �� λ������x�����γߴ���ȱʡ���Qʽ80��160��140mm��H���Mʽ160��80��140mm�� �ڶ�λ������x�픵(sh��)�a���@ʾ�ɫ��G���Gɫ��R���tɫ�� ����λ������x���ṩֱ���Դ��ȱ�����x�����ṩDC24Vֱ���Դ��P1���x���(n��i)���ṩDC24Vֱ���Դ������Ӄɾ���4��20mA׃������P2���x���(n��i)�������ṩDC24Vֱ���Դ�� ����λ������x���ṩ��ģ�Mݔ����ʽ��ȱ�����x�����ṩD/Aݔ��������C1���x���ṩģ�M���ݔ����0��10mA��4��20mA����C2���x���ṩģ�M늉�ݔ����0��5V��1��5V�� ����λ������x���ṩ�����Ă���(sh��)��ȱ��������x���ṩ��·��������ݔ����A0������x�����ṩ����ݔ����A1������x���ṩ��·������ݔ����
ͨ��ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ͨ��ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ͨ��ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ԓ�����׃����LED�@ʾ�������ָʾ���͔�(sh��)�ֽӿڵȹ�����ͨ�^��늾W(w��ng)�и������Ľ����ɘӣ���(j��ng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�M�Д�(sh��)��(j��)̎���������������늉���������������(sh��)���l�ʵ�늅�����LEDֱ���@ʾ��ͬ�rݔ��0~5V��0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��4~20mA����(y��ng)��ģ�M������c�h���b��RTU���B��������RS-232��485�ӿ����c�C�M�Д�(sh��)��(j��)���Q�������O(sh��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��������·׃�͡������@ʾ�ĽM�Ϲ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ԓ�����׃����LED�@ʾ�������ָʾ���͔�(sh��)�ֽӿڵȹ�����ͨ�^��늾W(w��ng)�и������Ľ����ɘ�����(j��ng)CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�M�Д�(sh��)��(j��)̎���������������늉���������������(sh��)���l�ʵ�늅�����LEDֱ���@ʾ��ͬ�rݔ��0~5V��0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��4~20mA����(y��ng)��ģ�M������c�h���b��RTU���B��������RS-232��485�ӿ����c�C�M�Д�(sh��)��(j��)���Q�������O(sh��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��������·׃�͡������@ʾ�ĽM�Ϲ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ͨ��ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|