TDR100����ˮ���ٜy(c��)�x����늜y(c��)���y(c��)�������е�ˮ�֣��y(c��)���Y(ji��)���܉���Ч��ӳ����������r�����M(j��n)һ�����r(n��ng)�I(y��)���a(ch��n)���о��ṩ��(sh��)��(j��)�������������r(n��ng)����ķNֲ��
TDR100����ˮ���ٜy(c��)�x����3.8cm��7.5cm��12cm��20cm�ķN���x̽����܉�y(c��)����ͬ��ȵ�����ˮ����
���g(sh��)Ҏ(gu��)��
ԭ�� | TDR���r(sh��)���䣩 |
���� | 0-ͣ��w�e��ˮ���� |
���� | ±3.0% (��(d��ng)EC< 2dS/cm��ճ������<30%) |
�ֱ��� | 1.0% |
늳� | 4��(ji��)AAA�A��늳� |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | �o(w��)��(sh��)��(j��)�惦(ch��)���� |
ͨӍ�ӿ� | RS-232 |
늳؉��� | ��s����ʹ��12��(g��)������ |
���� | 1.36 kg |
̽�^�ߴ� | 10.41cm×7.11cm×1.78cm |
�x��(sh��)���ߴ� | 10.5cm×7cm×1.8cm |
̽ᘳߴ� | ֱ��0.5cm���g��3.3cm |
�y(c��)��ģʽ | VWC��RWC |
�҂���ע����������z�y(c��)�������ṩ��Ч�ļ��g(sh��)֧����
tfc�����ռ��������B(y��ng)���ٜy(c��)�x�C(j��)��һ�wʽ�Y(ji��)��(g��u)�O(sh��)Ӌ(j��)��ͬ�r(sh��)�y(c��)ԇ�Ă�(g��)��Ʒ������ĻҺ���h�ֱ�
���@ʾ����(d��o)�������̣����C(j��)����ʹ�ӡ�C(j��)���y(c��)ԇ������������ֲ���еĵ����ס�����ЙC(j��)�|(zh��)����ֳ�������}������A��
һ��tfc�����ռ��������B(y��ng)���ٜy(c��)�x�y(c��)���(xi��ng)Ŀ�� ��1���əz�y(c��)������ֲ�������W(xu��)���ϡ�������ϵȘ�Ʒ�е���Ч������Ч�������ȫ����ȫ����ȫ����ЙC(j��)�|(zh��)������ ��2���ɜy(c��)PHֵ����A�ȣ�����3���ɜy(c��)�����}��������tfc�����ռ��������B(y��ng)���ٜy(c��)�x���g(sh��)ָ��(bi��o)����1����(w��n) �� �ԣ�Aֵ������ȣ�����犃�(n��i)�h��С��0.003 ��2���� ��(f��) �ԣ�Aֵ������ȣ�С��0.005 ��3�������`�С��3.0% ��4���` �� �ȣ��t���4.5 ��10-5 �{(l��n)���3.17��10-3 ��5�����L(zh��ng)�������t��620��8nm �{(l��n)��440��8nm ��6���� �� �ԣ��ϸ�ע���������g(sh��)ָ��(bi��o)�����ڇ�(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)������PHֵ����A�ȣ��y(c��)�����g(sh��)ָ��(bi��o)����1���y(c��)ԇ������1��14 ��2���` ���0.1 �ġ��}����늌�(d��o)���y(c��)�����g(sh��)ָ��(bi��o)����1���y(c��)ԇ������0.01%��1.00% ��2������(du��)�`���5% ����tfc�����ռ��������B(y��ng)���ٜy(c��)�x�����Դ����1��������늣�180V��240V��50��Ɲ ��2��ֱ �� 늣�18V��5W�����x���Ԏ���
SWC-203PCA���������ٜy(c��)�x�������B(y��ng)�֜y(c��)ԇ�x��
�y(c��)ԇ���������ϡ�ֲ���е������ס�����ЙC(j��)�|(zh��)��PHֵ����ֳ�ᡢ���}�� ������B����X�M(j��n)�Ѓ�(ch��)����Ӌ(j��)�㡢��ӡ���h(yu��n)�̰l(f��)�͔�(sh��)��(j��)������“�����䷽ʩ��ܛ��ϵ�y(t��ng)”��P����(n��i)��60�N�r(n��ng)�����䷽������Ӌ(j��)��ָ��(d��o)�䷽ʩ����������䓰��⚤������Ļ�h��Һ���@ʾ���(gu��)��(n��i)���D(zhu��n)��ɫ�����O(sh��)Ӌ(j��)��������ͬ�r(sh��)�y(c��)ԇ�Ă�(g��)��Ʒ�����C(j��)����ʹ�ӡ�C(j��)����ֱ�����ã�ֱ����(n��i)�ù�늣�
�x �� �� | ˎ Ʒ �� | ||||
��̖(h��o) | �� �Q | ��(sh��)�� | ��̖(h��o) | �� �Q | ��(sh��)�� |
01 | ���C(j��)����(n��i)�ô�ӡ�C(j��)�� | 1�_(t��i) | 01 | �����B(y��ng)�֜y(c��)����ˎһ�� | Ҋ(ji��n)�f(shu��)���� |
02 | Ӌ(j��)���� | 1��(g��) | 02 | ����ƿ100ml | 2ֻ |
03 | ��ɫ�� | 4ֻ | 03 | С����(y��ng)ƿ | 9ֻ |
04 | �����ƽ��100g/0.01g�� | 1�_(t��i) | 04 | ����ƿ | 1��(g��) |
05 | �۔��� | 2��(g��) | 05 | ϴƿ | 1��(g��) |
06 | �u��?z��)��?/div> | 2��(g��) | 06 | ���� | 3ֻ |
07 | ���C(j��)�Դ�� | 1�� | 07 | ���ԞV�� | 2�� |
08 | ֱ��12V�� | 1�� | 08 | ���� | 1��(g��) |
09 | �̶�����1��5��10ml | ��1֧ | 09 | С�X�� | 1��(g��) |
10 | PH늘O | 1ֻ | 10 | 10ml�x�Ĺ� | 40��(g��) |
11 | �f(shu��)�������ϸ��C | 1�� | 11 | �x�Ĺܼ� | 1��(g��) |
12 | | | 12 | | |
13 | | | 13 | | |
���g(sh��)����(sh��)
�y(c��)ԇ�������� | PM2.5��PM10������0-500ug/m�� |
�ɘ�ԭ�� | ��ɢ�� |
�� Դ | ������O�� |
�y(c��)����(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 500�M |
ͨӍ�ӿ� | USB |
�y(c��)������ | ±20% |
��Ȇ�λ | ��/ÿ������ |
�ɘӕr(sh��)�g | 60s |
�Դ | �ɳ��Li-ion��x��늳أ�7.4V/1200mAh����AC�m������ݔ�룺100��240V��ݔ��9V/1.5A�� |
늳ع����r(sh��)�g | �B�m(x��)�y(c��)ԇ�r(sh��)�g����5С�r(sh��) |
���γߴ� | 93��W��×46��D��×180��H��mm |
�� �� | �s600�ˣ���늳أ� |
�h(hu��n)���l�� | �����h(hu��n)��-5��45��, �� 90%RH���o(w��)��¶�� |
��(ch��)�حh(hu��n)�� | -20��60��, �� 90%RH���o(w��)��¶�� |
��(bi��o)��(zh��n)���� | USB��(sh��)��(j��)����AC�m�������؝�Ȃ��������f(shu��)��������yʽ���o(h��)�� |
�r(n��ng)ˎ�����ٜy(c��)�x ��yʽ�r(n��ng)ˎ�����ٜy(c��)�x �r(n��ng)ˎ�����z�y(c��)�x�����(l��i)���߲����r(n��ng)ˎ��������(bi��o)����rһֱ�^ͻ�����r(n��ng)ˎ�ж��¼����Ј�(b��o)��������ԭ����һ���r(n��ng)������Ҏ(gu��)������ˎ�����Δ�(sh��)��������ȫ�g����ʩˎ����ʩ�ò����S���߲���ʹ�õĄ������߶��r(n��ng)ˎ�����ǬF(xi��n)�ژ�(bi��o)��(zh��n)ʩ�е��r(n��ng)ˎ�����y(c��)����Ҫͨ�^(gu��)�ЙC(j��)�܄���ȡ���������ô��ͷ����x���M(j��n)�У��o(w��)����(du��)���r(ji��)���߲��M(j��n)���S�r(sh��)�S�ػ���ٵęz�y(c��)���γɵıO(ji��n)�ܲ���λ���ӏ�(qi��ng)��(du��)�r(n��ng)��������ָ��(d��o)�ͽ����m���҇�(gu��)��(gu��)��ġ�Ҏ(gu��)�������r(n��ng)ˎ�������ٙz�y(c��)�������ǽ�Q��(w��n)�}���P(gu��n)�I������
�y(c��)ԇ��������CODcr���ٷ� | �ؿ�ϵ�y(t��ng)��165��+0.5���Ԅ�(d��ng)��� |
| ����r(sh��)�g��10��� |
| ���ȸɔ_���_�ܣ�CL��≤5000mg/L |
| �y(c��)�����ޣ��z���ޣ���5mg/L COD |
| �y(c��)��������10��1200mg/L<ֱ�Ӝy(c��)��>CODcr |
| ��W(xu��)ϵ�y(t��ng)�����IJ��L(zh��ng)610nm |
| ��W(xu��)��(w��n)���ԣ�0.001/5min����̎����20֧ˮ�� |
�Ñ��Զ��xģʽC | �ؿ�ϵ�y(t��ng)��100��180��+1�� |
L | ����r(sh��)�g��10��120��� |
�@ʾ��ʽ | ��λLED�@ʾ�������������r(sh��)�g����ʾ�� |
ӛ䛷�ʽ | TPUP��40�ʹ�ӡ�C(j��)ӛ䛜y(c��)���r(sh��)�g����(sh��)��(j��)������ |
�Դ | ���ʣ�ƽ��300W�����800W |
���γߴ� | ���أ��s11kg |
��;��HD2��yʽ����ˮ���ٜy(c��)�x���ڜy(c��)��������ӵ�����ˮ�����ضȣ��������@ʾӋ(j��)�������늌�(d��o)�ʔ�(sh��)ֵ���y(c��)��������������11����16���׃ɷN���x��
�y(c��)��ԭ��������TDR�r(sh��)���似�g(sh��)������ֱ�Ӝy(c��)���������������|(zh��)�Ľ�늳���(sh��)����늳���(sh��)���c����ˮ�ֺ����Ķ����� �����P(gu��n)ϵ��������ˮ������ͨ�^(gu��)ģ�M늉�ݔ�����x��(sh��)ϵ�y(t��ng)Ӌ(j��)�㲢�@ʾ����(l��i)���y(c��)���r(sh��)�����ٲ���(d��o)�w���Á�(l��i)��ݔTDR��̖(h��o)�������r(sh��)�a(ch��n)��һ��(g��)1GHz�ĸ��l늴Ų���� �Ų���������(d��o)�w��ݔ������̽�^�܇��a(ch��n)��һ��(g��)늴ň�(ch��ng)����̖(h��o)��ݔ?sh��)����?d��o)�w��ĩ�˺��ַ���ذl(f��)��Դ����ݔ�r(sh��)�g��10ps-2ns�g���S�Ұl(f��)�����@�N�����y(c��)���� �g(sh��)��ʹ�Ãx�����ԙz�y(c��)��С��3ps�ĕr(sh��)�g��̖(h��o)�������˕r(sh��)�g�ɘӵķ������Ķ�ʹ������ˮ�ֵĜy(c��)��׃�ø����(zh��n)�_�ͷ�����
�ֳ��x��(sh��)����
HD2�ֳ��x��(sh��)�� | �Dʾ | |
�@ʾ�(xi��ng)Ŀ | �����w�e��ˮ���������ضȡ�����늌�(d��o)�����y(c��)���Δ�(sh��)������������̖(h��o)��늳���� | |
��� | ��(n��i)��4��(ji��)1.2V ��̖(h��o)��AA���ɳ��懚�늳أ�2000mAh���s���Ԝy(c��)��1500�� | |
����̽�^ | PICO-IPH��PICO32��PICO64 | |
���ܜضȷ��� | -30~+80�� | |
�����ضȷ��� | -20~+70�� | |
���늉� | ��(bi��o)��(zh��n)12V�����15V����С12V | |
������ | 1A | |
��늕r(sh��)�g | �s2С�r(sh��) | |
�ߴ�Ҏ(gu��)�� | 150×64×36���� | |
���� | �s437�� |
����ˮ�֜ض�̽�^��
TRIME-PICO32����ˮ�֜ض�̽�^ | �Dʾ | |
��� | 7~24V DC | |
������� | 100mA @ 12V/DC���y(c��)���ĕr(sh��)����m(x��) 2~3�� | |
�y(c��)������ | 0~100%�w�e��ˮ�� | |
�y(c��)������ | ±1%��0~40%��0~6dS/m����±2%��40~70%��0~6dS/m����±2%��0~40%��6~12dS/m����±3%��40~70%��6~12dS/m�� | |
�؏�(f��)�Ծ��� | ±0.2%��0~6dS/m����±0.3%��6~12dS/m�� | |
�ض�Ư�� | ȫ���̵�±0.3% | |
�ضȜy(c��)������ | -15��~+50�� | |
�ضȜy(c��)������ | ±0.2�� | |
�y(c��)���w�e | 0.25������110����×ֱ��50���ף� | |
�����ضȷ��� | -15��~+50�棨�ɶ��������ض����̣� | |
̽�^���w���|(zh��) | �ܷ��ˮPVC��IP68�� | |
̽�^���w�ߴ� | ��155����×ֱ��32���� | |
̽��L(zh��ng)�� | 110���� | |
̽�ֱ�� | 3.5���� | |
ݔ���ӿ� | IMP-BUS��RS485��ģ�Mݔ����0~1V��4~20mA�� | |
��| | 1.5����|��7�ĸ�ڣ�RS485��ģ�Mݔ������5����|��4�ĸ�ڣ�IMP-BUS����5���㾀 | |
У��(zh��n)��(sh��)��(j��) | ��(bi��o)��(zh��n)У��(zh��n)���ڴ����(sh��)��(bi��o)��(zh��n)����������ɴ惦(ch��)���15��(g��)�Ñ��Զ��xУ������ | |
TRIME-PICO64����ˮ�֜ض�̽�^ | �Dʾ | |
��� | 7~24V DC | |
������� | 100mA @ 12V/DC���y(c��)���ĕr(sh��)����m(x��) 2~3�� | |
�y(c��)������ | 0~100%�w�e��ˮ�� | |
�y(c��)������ | ±1%��0~40%��0~6dS/m����±2%��40~70%��0~6dS/m����±2%��0~40%��6~12dS/m����±3%��40~70%��6~12dS/m�� | |
�؏�(f��)�Ծ��� | ±0.2%��0~6dS/m����±0.3%��6~12dS/m�� | |
�ض�Ư�� | ȫ���̵�±0.3% | |
�ضȜy(c��)������ | -15��~+50�� | |
�ضȜy(c��)������ | ±0.2�� | |
�y(c��)���w�e | 1.25������160����×ֱ��100���ף� | |
�����ضȷ��� | -15��~+50�棨�ɶ��������ض����̣� | |
̽�^���w���|(zh��) | �ܷ��ˮPVC��IP68�� | |
̽�^���w�ߴ� | ��155����×ֱ��63���� | |
̽��L(zh��ng)�� | 160���� | |
̽�ֱ�� | 6���� | |
ݔ���ӿ� | IMP-BUS��RS485��ģ�Mݔ����0~1V��4~20mA�� | |
��| | 1.5����|��7�ĸ�ڣ�RS485��ģ�Mݔ������5����|��4�ĸ�ڣ�IMP-BUS����5���㾀 | |
У��(zh��n)��(sh��)��(j��) | ��(bi��o)��(zh��n)У��(zh��n)���ڴ����(sh��)��(bi��o)��(zh��n)����������ɴ惦(ch��)���15��(g��)�Ñ��Զ��xУ������ |
| | |
PICO64�A(y��)����� | PICO32�A(y��)����� | ��(bi��o)���� |
| ||
�������ˮ��̽�^���L(zh��ng)�U |
�a(ch��n)�أ���(gu��)