�ض� |
| ||||||||||||||||
�������� |
| ||||||||||||||||
�D���@ʾ |
|
������FLUKE TiS����x/�t�����xͨ�ü��g(sh��)ָ��(bi��o)
�ض� |
| ||||||||
������� |
| ||||||||
�@ʾ�� |
| ||||||||
���ƺ��{(di��o)�� |
| ||||||||
ܛ�� | �ṩ SmartView™ ȫ���ܷ����͈��ܛ�� | ||||||||
늳� | ��(n��i)�ÿɳ��늳ؽM ���Ѱ��b�� | ||||||||
늳؉��� |
| ||||||||
늳س�늕r�g | 2.5 С�r�ɳ�M | ||||||||
����늳س�� | �����m����/�����������110 V �� 220 V��50/60 Hz�� ���Ѱ��b��, ����x/�t�����x�������P(gu��n)�]�r�����M�г�����ṩͨ�ý����Դ�m������ | ||||||||
������� | ͨ�^�S�x���ṩ���Դ���ý���늹��� ������110 V �� 220 V��50/60 Hz�����ṩͨ�ý����Դ�m������ | ||||||||
��(ji��)늣� | 5 ��犃�(n��i)�o��ӕr�M������ģʽ�� 30 ��犃�(n��i)�o��ӕr�Ԅ��P(gu��n)�] | ||||||||
��ȫ��(bi��o)��(zh��n) | CSA ��US �� CAN��: C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 ���� 2 �棩, ISA: 82.02.01 | ||||||||
늴ż��� | �M�� EN61326-1:2006 ��(bi��o)��(zh��n)��ȫ���m��Ҫ�� | ||||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||||
US FCC | CFR 47, Part 15 Class B | ||||||||
��� | 0.03 g2/Hz ��3.8 grms��, IEC 68-2-6 | ||||||||
�_�� | 25 g, IEC 68-2-29 | ||||||||
���� | 2 m | ||||||||
�ߴ� ����x��x�L�� | 26.7 cm x 12.7 cm x 15.2 cm | ||||||||
���� | 1.2 kg ����늳أ� | ||||||||
���o�ȼ� | IP54 �����҉m������ˮ�� | ||||||||
�|(zh��)�� | 2 �꣨��(bi��o)��(zh��n)�� | ||||||||
���hУ��(zh��n)���� | 2 �� �����������������ϻ��� | ||||||||
֧�ֵ��Z�� | �ݿ�����Ӣ�������m�ġ����������ġ�����������������n�������m�����������������ġ����w�������������ġ�����ġ����w�������������ģ����m�ĺ��������ăH�ṩ�փԣ� |
Fluke TiS����x�S�C������FLUKE TiS����x������(bi��o)��(zh��n)�t���R�^�������Դ��ͨ���m������2G SD�惦�����x������SmartViewܛ����Ӳ�|(zh��)��y����ܛ�y�������{(di��o)�֎����Ñ��փԣ��|(zh��)����ӛ����F(xi��n)LUKE TiS����x��(y��ng)����Ӗ(x��n)DVD��P���ֱ��ʣ�120x120�� һ�������քӾ۽�����x�� ��Ļ��3.7”����Fluke TiS����x�L늳؉������ɹ����s 4 ��С�r���Թ̵ęC�����ɳ��� 2 m ����ԇ�������̌W(xu��)�O(sh��)Ӌ�� Fluke TiS����x������ͬ�ȃrλ�о������ܵğ���x���������(j��ng)���ğ���x�� Fluke TiS����x����ͬ�ȃrλ�о������ܵğ���������C��Fluke TiS����x�܉�������Д��[�ε�늚��B�Ӻ�ؓ(f��)�d���}����a(ch��n)Ʒ�|(zh��)�����}�����빤����
Fluke TiS����xԔ��(x��)���g(sh��)ָ��(bi��o) | |||||||||||||||||
�ض� |
| ||||||||||||||||
�������� |
| ||||||||||||||||
�D���@ʾ |
|
Fluke TiS����xͨ�ü��g(sh��)ָ��(bi��o) | |||||||||
�ض� |
| ||||||||
������� |
| ||||||||
�@ʾ�� |
| ||||||||
���ƺ��{(di��o)�� |
| ||||||||
ܛ�� |
| ||||||||
늳� |
| ||||||||
늳؉��� |
| ||||||||
늳س�늕r�g |
| ||||||||
����늳س�� |
| ||||||||
������� |
| ||||||||
��(ji��)늣� |
| ||||||||
��ȫ��(bi��o)��(zh��n) |
| ||||||||
늴ż��� |
| ||||||||
C Tick |
| ||||||||
US FCC |
| ||||||||
��� |
| ||||||||
�_�� |
| ||||||||
���� |
| ||||||||
�ߴ� ����x��x�L�� |
| ||||||||
���� |
| ||||||||
���o�ȼ� |
| ||||||||
�|(zh��)�� |
| ||||||||
���h��(zh��n)���� |
| ||||||||
֧�ֵ��Z�� |
|