�� ��
��(y��ng)�� �������ͷ�������,��������ķ���ϩF46,�m���ڸ��N���a(ch��n)�^���иߜ������g�Ԉ�(ch��ng)�����V����(y��ng)����ʯ���I(y��)��ұ���������մɹ��I(y��)�y(c��)�������ȉA�ИI(y��)�Č��Üy(c��)�x���� ��Ҫ���g(sh��)����(sh��) 늚���ڣ�M20x1.5,NPT1/2 ���ȵȼ�(j��)��I��II ���o(h��)�ȼ�(j��)IP65�� | |
��̖(h��o)��Ҏ(gu��)�� | |
WZPF-130G WZPF-230G WZPF-430G |
�z�b�����
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x��������ʹ�á�ֱ�Ӿ��_�y(c��)�����N���a(ch��n)�^���е�-200��500�淶����(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�Լ����w����ض��� | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���푑�(y��ng)�r(sh��)�g�٣��pС��(d��ng)�B(t��i)�`���� ��ֱ��С���L(zh��ng)�Ȳ��������� ��y(c��)�����_�ȸ��� ���M(j��n)�ڱ�Ĥ���Ԫ�������ܷ�(w��n)���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�z�b��������������|(zh��)�ڜض�׃���r(sh��)�������Ҳ�S���l(f��)��׃����������y(c��)���ضȵ�����(d��ng)��ֵ׃���r(sh��)�������x�����@ʾ���������(du��)��(y��ng)�Ĝض�ֵ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751 IEC1515 JB/T8623��1997 JB/T8622��1997 ���z�b����豣�o(h��)��ֱ�������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��y(c��)�ط������ʲ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��t��М�Ԫ����(sh��)�y(c��)�ضȽ^��(du��)ֵ �ؽ^����� ������ڭh(hu��n)���ضȞ�15��35��������(du��)��Ȳ�����80%��ԇ�(y��n)늉���10��100V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^�����≥100MΩ�� �� ��푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ӿ�����ʽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖(h��o) 2���ֶ�̖(h��o) 3�����ȵȼ�(j��) 4�����b�̶���ʽ 5���L(zh��ng)�Ȼ�����L(zh��ng)�� ��A���z�b�������Pt100����I��(j��)���̶��ݼyM16×1.5���L(zh��ng)��450mm�������L(zh��ng)��300mm��PN-WZPK-220��Pt100��L=450×300��I��(j��)��M16×1.5�� |
�b��ʽ����� �P(gu��n)�I�֣��b��ʽ�����,����� | |||||||||||||||||
����(j��)����Ҏ(gu��)�����ҹ�˾���a(ch��n)�ķ���IEC���H��(bi��o)��(zh��n)�ֶ�̖(h��o)��Pt100�K�����ͷ��ό��I(y��)��(bi��o)��(zh��n)�ֶ�̖(h��o)��Cu50�~�����ɴ���b��ʽ���y(t��ng)һ�O(sh��)Ӌ(j��)�͟������ �b��ʽ�������Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o): �ضȜy(c��)���������ʲ�
�����М�Ԫ��100��r(sh��)�����ֵ��R100��������0��r(sh��)�����R0��ֵ����R100/R0�� �ֶ�̖(h��o)Pt100��A��(j��) R0=100±0.06Ω �������������� B��(j��) R0=100±0.12Ω �������������� R0/R100=1.3850 �ֶ�̖(h��o)Cu50:R0=50±0.05Ω ������������ R0/R100=1.428±0.02 |
������ �����ҹ�˾���a(ch��n)�ğ���������ż�ȜضȂ����������Ç��HIEC��(bi��o)��(zh��n)�͙C(j��)е��ӹ��I(y��)���y(t��ng)һ��(bi��o)��(zh��n)�O(sh��)Ӌ(j��)�����п�����(d��ng)���`���ȸ�����(w��n)���Ժã���(zh��n)�_�ȸ��������L(zh��ng)�ȃ�(y��u)�c(di��n)�����������ҹ�˾���a(ch��n)�ĜضȂ�����������ͨ���b��ʽ����衢���ż���z�b���ż����߀���Ñ��O(sh��)Ӌ(j��)���a(ch��n)��һЩ������;�ĜضȂ������� ��1���ķ��ܟ�������y(c��)��-200��205��������������ͽ����c����ĸ��N���g�h(hu��n)���y(c��)�ؿض��O(sh��)Ӌ(j��)�����Ъ�(d��)����ɫ���Ɏ�����Q�����^ʹ�ķ������}�� ��2�������մɟ��ż�o(h��)���Dz���һ�N���͵ď�(f��)�ϲ����Ƴ��������}ԡ�t���~ˮ�y(c��)�ض��O(sh��)Ӌ(j��)���кܺõ��ߜ������g�ԺͿ���_������ ��3����ĥ�մɟ��ż�nj��鱺���t�O(sh��)Ӌ(j��)�����댣�îa(ch��n)Ʒ�����������ĥ�ӵı��o(h��)����ʹ���ż�ĉ����ɱ���������
MS7222�K��� ( RTD) У��(zh��n)�x��һ��(g��)�Á�У�� RTD (�y(c��)������w) ׃����(�������}�_׃����)������
����������ģ�M���y(c��)����N��ͬ��͵� RTD(�� °C �� °F ���λ)��ͬ�r(sh��)��Ҳ��ģ�M���y(c��)ԇ������µ�MS7222��(sh��)�F(xi��n)�˜ضȺ͚Wķ��ͬ���@ʾ��ģ�MRTDݔ�������ք�(d��ng)�O(sh��)���Ͳ��M(j��n)ݔ��.
���c(di��n)��
l �ضȜy(c��)����RTD��
l ģ�MRTDݔ��
l �ɜy(c��)����ģ�M7�NRTD
l ģ�M����RTD���ÚWķݔ��Դ
l ���x��ºF �� ºC
�������ܣ�
l ģ�MRTDݔ���ض�ֵ�����ֵͬ���@ʾ��
l 0%-100%ݔ�������O(sh��)�����WķԴ��ģ�MRTD�ض�ݔ����
l ±25%���M(j��n)��0%��100%ݔ����
l ����LCD����Դ
���g(sh��)ָ��(bi��o)��
l �y(c��)��/ģ�MRTD���Wķ��
���̣�0 Ω to 3200 Ω
�ֱ��ʣ�0.1Ω
��(zh��n)�_�ȣ�0.1 Ω to 1 Ω
Pt10/Pt50/Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000(385) Pt100(JIS)
l �Դ��9V 늳� ANSI/NEDA 1604A �� IEC 6LR619V
l ���^�ߴ磺�L(zh��ng)190mm×��89mm×��42mm
l �������s350g(����늳�)
\\
������S��Դ�Ԅ�(d��ng)������˾ |
13324515463
13324526427 ����(j��ng)�� �Ԓ�� ���棺 |
http://www.sxhf88.com/
EM 231����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() �M�B(t��i)�����ģ�K��DIP�_�P(gu��n)�� RTD�c�������ĽӾ���4����3����2����
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�^�O(sh��)������(y��ng)RTD��DIP�_�P(gu��n)1��2��3��4��5���x��������������±���ʾ�� �x��RTD��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1����(y��ng)��
�� ̖(h��o) | �� �� ̖(h��o) | �y(c��)�ط����� | ���ȵȼ�(j��) | ���Sƫ�� |
WZPB | Pt100 | -200-+500 | A��(j��) B��(j��) | ��(0.15+0.002ItI) ��(0.30+0.005 ItI) |
WZCB | Cu50 Cu100 | -50-+100 | �� | ��(0.30+0.005 ItI) |
�� ̖(h��o) | �� �� ̖(h��o) | �� �� �� ��(j��) | |||
I | II | ||||
�� �� ֵ | �y(c��)�ط����� | �� �� ֵ | �y(c��)�ط��� | ||
WRNB | K | ��1.5�� | -40-375 | ��2.5�� | -40-333 |
��0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WRMB | N | ��1.5�� | -40-375 | ��2.5�� | -40-333 |
��0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WREB | E | ��1.5�� | -40-375 | ��1.5�� | -40-333 |
��0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
WRFB | J | ��1.5�� | -40-375 | ��1.5�� | -40-333 |
��0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
WRCB | T | ��1.5�� | -40-125 | ��1�� | -40-133 |
��0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 |
���� | |||||||||||||||||
�b��ʽ�����ضȂ������c�@ʾ�x���������y(c��)��-200~600�淶����(n��i)��Һ�w�����w���|(zh��)�Լ����w����ȵĜض����V������ʯ�͡��������C(j��)е��ұ��������� �p����ʳƷ��ԭ��������ȹ� | |||||||||||||||||
�I(y��)���T�ͿƼ��I(l��ng)���� | |||||||||||||||||
�b��ʽ�����ͨ���ɸМ�Ԫ�������b�̶��b�úͽӾ��е���Ҫ�����M���� | |||||||||||||||||
���x��̖(h��o) | |||||||||||||||||
Pt100�͡�Pt1000����Cu50�� | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
��Ҫ���g(sh��)����(sh��) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
����ԭ�� | |||||||||||||||||
��������������|(zh��)�ڜض�׃���r(sh��)�������Ҳ�S���l(f��)��׃�������ԁ�y(c��)���ضȵġ����������Ჿ�֣��М�Ԫ�������ü�(x��)���ٽz������p�@�ڽ^�������ƳɵĹǼ�������(d��ng)���y(c��)���|(zh��)���Мض����ȴ��ڕr(sh��)�����y(c��)�õĜض��ǸМ�Ԫ�����ڷ�����(n��i)���|(zh��)���е�ƽ���ض�. | |||||||||||||||||
�� �c(di��n) | |||||||||||||||||
ȫ���y(t��ng)һ�O(sh��)Ӌ(j��)�a(ch��n)Ʒ���ӿڳߴ�ͨ�ã����Q�Ժ��� | |||||||||||||||||
�����b��ʽ�Y(ji��)��(g��u)������ֽ��Ժ����S������ | |||||||||||||||||
���Q�דp���ɱ��ͣ� | |||||||||||||||||
Ҏ(gu��)���Rȫ�����ܷ�(w��n)���� | |||||||||||||||||
�^����� | |||||||||||||||||
�b���K�����ij��ؽ^����葪(y��ng)��С��100MΩ | |||||||||||||||||
�b���~�����ij��ؽ^����葪(y��ng)��С��50MΩ | |||||||||||||||||
���ؽ^������ԇ�(y��n)늉���10~100V DC�� | |||||||||||||||||
�ԟ�Ӱ�:�K������Sͨ�^����������5mA���ɴˮa(ch��n)���Ĝ���������0.3���� | |||||||||||||||||
��푑�(y��ng)�r(sh��)�g���ڜضȳ��F(xi��n)�A�S׃���r(sh��)��������ݔ��׃�����ஔ(d��ng)��ԓ�A�S׃����50%������Ҫ�ĕr(sh��)�g���Q���푑�(y��ng)�r(sh��)�g����τ0.5��ʾ�� | |||||||||||||||||
�����r(sh��)�g����(sh��) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
�����Ĺ��Q������һ����ָ�ڹ����ض��±��o(h��)�����ܳ��ܵ��o�B(t��i)�≺�������ѡ� | |||||||||||||||||
�������С������ȣ���(y��ng)��С���䱣�o(h��)���⏽��8��10���� | |||||||||||||||||
�^����裺��(d��ng)�܇��՚�ضȞ�15��35��������(du��)��ȣ�80���r(sh��)���^����� 20�ךW��늉�100V�� | |||||||||||||||||
�����з��Rʽ�Ӿ��еĽ^����葪(y��ng)2�ךW��늉�100V�� | |||||||||||||||||
�����М�Ԫ����0�� �r(sh��)���ֵ��R0�������c��100�� �r(sh��)�����ֵ��R100����ֵ�� | |||||||||||||||||
��ֵ��R100��R | |||||||||||||||||
�ֶ�̖(h��o)��Pt10��Pt100�r(sh��)��R100 /R0 =1.3850±0.001 | |||||||||||||||||
�ֶ�̖(h��o)��Cu50��Cu100�r(sh��)��R100 /R0 =1.3850±0.002 | |||||||||||||||||
![]() |
����朽ӣ�www.hh18.net��
���T�Ӄx��|�_˹���x��|�쿵�x��|�x���x����վ�W(w��ng)|����53�ͷ�|�Ї��������T��|�x���x���T��|�Ї��A늇�ұ|�����L(zh��ng)�����|�f�W(w��ng)ģ��|�����캽��I(y��)|�����Ԅ�(d��ng)���x�����S|�Ϻ��Ԅ�(d��ng)���x�����S|�Ї��i�T��| �x���x���S�o(h��)�W(w��ng)| �x���x������| �����A늇�ұ���g(sh��)����˾| �Ї����������W(w��ng)|���K����|�A늇�ұ|�x���x���T��|�������T��|(li��n)̩�x��|���x��x��|�����֖||�Ͼ��Ѓx|�K�ƃx���x��|�V�|�fɽ�x��|�Ĵ��M�Ӄx��|�罭�x��S|�L(zh��ng)����늃x��y(c��)��|�x���x���T��|�Ѓx�A����˾�W(w��ng)վ|�Ї��A늇�ұ|�Ѓx�A��|�캽��I(y��)�Ԅ�(d��ng)��|�Ѓx���F(tu��n)|
�����Ѓx�A���W(w��ng)�j(lu��)���g(sh��)����˾ ��ַ�������г�ꖅ^(q��)�|���h(hu��n)��·��Έ@1̖(h��o)�� �]���� 100021
�Ԓ: 59422525 ����: