��̖(h��o) | �y(c��)�ط��� �� | ���� �� | �ֱ��ʡ� | ������ | ���c(di��n) |
HG204-TH-210 | -50��199.99 | ±0.05%�x��(sh��)±0.1 | 0.01 | �댧(d��o)�w | �y(c��)���ٶȿ����y(c��)�ط�(w��n)����Һ����������,�������ɻ��Qʹ���� ��(bi��o)��(zh��n)�������ߴ磺φ3×120mm ������������1.5�� |
HG204-TH-212 | -50��199.9 | ±0.2%�M(m��n)��±0.1 | 0.1 | ||
-50��100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30��50 | ±0.2 | ||||
HG204-TH-310 | -50��199.9 | ±0.2%�M(m��n)��±0.1 | 0.1 | �K��� | �x���g̽�^�ɻ��Qʹ����Һ������������ ��(bi��o)��(zh��n)�������ߴ磺φ3×160mm��φ4×300mm ������������1.5�� |
-199.9��50 | |||||
HG204-TH-311 | -50��350 | ±0.2%�M(m��n)��±1 | 1 | ||
-50��450 | |||||
HG204-TH-410 | -50��199.9 | ±0.5%�M(m��n)��±0.1 | 0.1 | �ż | 푑�(y��ng)�ٶȿ����y(c��)����������Һ���������ܡ� �x���g̽�^�ɻ��Qʹ�� ��(bi��o)��(zh��n)�������ߴ磺φ4×300mm ������������1.5�� |
HG204-TH-411 | -30��300 | ±0.5%�M(m��n)��±1 | 1 | ||
-30��600 | |||||
-30��900 |