TNK-50B-5數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-50B-4數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-50B-1數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-50B數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-20B-5數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-20B-4數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本電產新寶(SHIMPO)數(shù)字式瓶蓋扭力儀 TNK系列
TNK-
TNK-
TNK-
TNK-
□
◆
◆
◆
◆
◆
◆
| |||||
TNK-05B | TNK-10B- | TNK-20B- | TNK-50B- | TNK-100B- | |
N.cm(Kgf-cm) | 0.00~±49.0 (0.00~±5.00) | 0.00~±98.1 (0.00~±10.00) | 0.00~±196.1 (0.00~±20.00) | 0.00~±490 (0.00~±50.0) | 0.00~±981 (0.00~±100.0) |
Kgf.cm-N.cm | |||||
4 | |||||
N:(Max.100) | |||||
RS-232C | |||||
0~40 | |||||
JIS C-0911 111C 2nd class(0.33mm 10-50HZ) | |||||
450*218*199 | |||||
11 | |||||
TNK-100B-5數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-100B-4數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNK-100B-1數(shù)字式瓶蓋扭力儀的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|