���� | �L(f��ng)��: 0.15 ~ 30.0 m/s , �ض�: -20 ~ +80 °C , �L(f��ng)��: 0 ~ 99999 m3/h | |||
���_�� | �L(f��ng)��: ±3 % �x��(sh��) ± 0.1 m/s , �ض�: ±0.3 °C , �L(f��ng)��: ±3 % �x��(sh��) | |||
�ֱ��� | 0.01 m/s ( 0.15 ~ 3.00 m/s ) , 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30.0 m/s ) , 0.1 °C , 1 m3/h | |||
��λ | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s | |||
�@ʾ | 2 �� LCD �@ʾ�� ( ����� ) , �ߴ� 50 x 34.9 mm | |||
�Դ����(y��ng) | 1 ��(ji��) 9V �A��늳� | |||
̽�^ | Φ 8 mm , �L(zh��ng)�� 300 mm | |||
�Z�� | ���Z , Ӣ�Z | |||
����� | ����(gu��) |
����——�L(f��ng)��: 0.15 ~ 30.0 m/s , �ض�: -20 ~ +80 °C , �L(f��ng)��: 0 ~ 99999 m3/h ���_��——�L(f��ng)��: ±3 % �x��(sh��) ± 0.1 m/s , �ض�: ±0.3 °C , �L(f��ng)��: ±3 % �x��(sh��)�ֱ���——0.01 m/s �� 0.15 ~ 3.00 m/s �� , 0.1 m/s �� 3.1 ~ 30.0 m/s �� , 0.1 °C , 1 m3/h��λ——m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s�@ʾ——2 �� LCD �@ʾ�� �� ����� �� , �ߴ� 50 x 34.9 mm�Դ����(y��ng)——1 ��(ji��) 9V �A��늳�̽�^——Φ 8 mm , �L(zh��ng)�� 300 mm�Z��——���Z , Ӣ�Z
CTV100�ᾀ�L(f��ng)�كx�a(ch��n)ƷҎ(gu��)��:
�y(c��)����(du��)�� �ض� �L(f��ng)�� ���� 0~+50��-20~+80��-50~+50��0~+100�� 0~5m/s0~10m/s0~15m/s0~20m/s0~30m/s ��λ ����ºF m/s��fpm ���� ±0.5%�x��(sh��)±0.4�� ±3%�x��(sh��)±0.3m/s �ֱ��� 0.1�� 0.1m/s ���o(h��)�ȼ�(j��) IP65 ������ �ᾀʽ�L(f��ng)����A�Pt100 ݔ�� 0~10V��4~20mA������(j��)��̖(h��o)�� �m�íh(hu��n)�� �՚�����Ԛ��w �⚤ ABS
���c(di��n)��
·�����O(sh��)Ӌ(j��)���w�eС���y������
·��(ji��n)�����ã��������^
·��������Һ���@ʾ�����y(c��)����(sh��)��(j��)һĿ��Ȼ
·�ͻ��W(xu��)���g�����m���ڐ��ӭh(hu��n)��
·����������ʹ�÷���
·�z�y(c��)�����V���y(c��)���L(f��ng)��0.2m/s~60m/s
·����У�(y��n)�����ֳփx�팦(du��)�F(xi��n)��(ch��ng)̽�^�M(j��n)��У��(zh��n)
TF-60��yʽ�ᾀ�L(f��ng)�كx��(y��ng)�÷����dz��V��
·�����l(f��)늵��M(j��n)�L(f��ng)��������β����L(f��ng)�ٜy(c��)��
·��G�t���ퟟ�S�ğ����L(f��ng)�ٜy(c��)��
·��(sh��)�(y��n)�ҵĸ��N�o���L(f��ng)�ٜy(c��)��
·��ˎ����ӵ��ИI(y��)��(bi��o)��(zh��n)܇�g���L(f��ng)�ٜy(c��)��
·���N�����ҡ������ҵ��L(f��ng)�ٜy(c��)��
�� �g(sh��) �� ��(sh��) | |
��̖(h��o) | TF-60 |
�y(c��)������ | 0.2~60m/s |
���� | ≤40m/s���x��(sh��)��2%+0.02m/s |
| ��40m/s���x��(sh��)��2.5% |
�ضȷ��� | -10 ºC ~ +140 ºC |
̽�^�ߴ� | 10 mm |
����� | 1MPa��≺֮�� |
���� | �@ʾ��(bi��o)��(zh��n)�ٶ�Nv, ��(bi��o)��(zh��n)�w�e����NV/t ���ߜض�˲�r(sh��)ֵ ��Ҳ�ܱ��֜y(c��)��ֵ����λ��m/s, m³/h, l/min, °C�� ��(sh��)��(j��)�͜y(c��)��ֵ�惦(ch��)�����惦(ch��) 500��(g��)ӛ�ֵ����(sh��)��(j��)�܂�ݔ?sh��)��?j��)��C(j��)��̎���� |
�Դ | 9 V 늳� ���ⲿ�Դ��� |
늳؉��� | �s11С�r(sh��) |
�����ض� | -10 ºC ~ +50 ºC |
���� | 265g |
|
CTV100�ᾀ�L(f��ng)�كx-�ᾀʽ�L(f��ng)��׃����-����(gu��)�Pï
����(gu��)KIMO-CTV100�ᾀ�L(f��ng)�كx�����Y�����d:CTV100�ᾀ�L(f��ng)�كx���ܺ�(ji��n)��:-����(gu��)KIMO��˾ԭ�b�M(j��n)�ڟᾀ�L(f��ng)�ٺ͜ض�׃����-���̏�0��5m/s��0��30m/s��0��+50°C,-20��+80°C,-50��+50°C,0��+100°C��Ո(q��ng)Ҋ׃�����O(sh��)�ã�-0��10V��4��20mAݔ����̖(h��o),����(d��ng)ݔ��,�Դ����(y��ng)24Vac/Vdc��3/4��ʽ��-ABS���I(y��)����,IP65�⚤���o(h��)�ȼ�(j��),���x׃�����л�o���@ʾ��-݆���@ʾ�L(f��ng)�ٺ͜ض�-���D(zhu��n)ʽ����̶��ܿɿ����Һ�(ji��n)�ذ��bCTV100�ᾀ�L(f��ng)�كx�a(ch��n)ƷҎ(gu��)��:
�y(c��)����(du��)�� | �ض� | �L(f��ng)�� | |
���� | 0~+50�� -20~+80�� -50~+50�� 0~+100�� | 0~5m/s 0~10m/s 0~15m/s 0~20m/s 0~30m/s | |
��λ | �棬ºF | m/s��fpm | |
���� | ±0.5%�x��(sh��)±0.4�� | ±3%�x��(sh��)±0.3m/s | |
�ֱ��� | 0.1�� | 0.1m/s | |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP65 | ||
������ | �ᾀʽ�L(f��ng)����A�Pt100 | ||
ݔ�� | 0~10V��4~20mA������(j��)��̖(h��o)�� | ||
�m�íh(hu��n)�� | �՚�����Ԛ��w | ||
�⚤ | ABS |
CEM�Aʢ��DT-8880 ����ʽ�L(f��ng)�كx/�ᾀ�L(f��ng)�كx
DT-8880 �ᾀ�L(f��ng)��Ӌ(j��)
����
1���ᾀ�L(f��ng)��Ӌ(j��)�ɹ��͚����ٶȜy(c��)ԇ�� 2��С��̽�^������ĸ�ź͔U(ku��)ɢ���� 3���ᾀ�c��(bi��o)��(zh��n)늟��{(di��o)��(ji��)���ĽM�������ڿ��ٜ�(zh��n)�_�Ĝy(c��)���� 4�����ֵ��Сֵӛ����؏�(f��)�xȡ����(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ� 5��̎�����·���C��_�ȣ��Ա�ʹ����������c(di��n)�� 6������Һ���@ʾ����ͬ�r(sh��)�xȡ�L(f��ng)�ٺ͜ض�ֵ�� 7����yʽ�L(f��ng)��Ӌ(j��)�ṩ���_�Ŀ��ٵĔ�(sh��)�֜y(c��)��ֵ�� 8�������M(j��n)�ж�N�������y(c��)����m/s,km/h,ft/min,MPH,Knotsͬ�r(sh��)����ضȜy(c��)����/�H�� 9�����ڜضȜy(c��)���ğ������Б�(y��ng)��������(y��ng)Ѹ�٣� 10����(y��ng)�ã��h(hu��n)���y(c��)ԇ���՚���͎������������������՚��������՚�ƽ�⡢�L(f��ng)��/�l(f��)��(d��ng)�C(j��)���۠t�ٶȡ�����������������᷿��
���g(sh��)ָ��(bi��o):
�����ٶ� | ���� | �ֱ��� | ���� |
m/s����ÿ�룩 | 0.1~25.0m/s | 0.01m/s | ±5% ±0.1m/s |
Km/h��ǧ��ÿС�r(sh��)�� | 0.3~90.0km/h | 0.1km/h | ±5% ±0.1km/h |
Ft/min����ÿ�룩 | 20~4925ft/min | ft/min | ±5% ±1ft/min |
MPH����ÿС�r(sh��)�� | 0.2~55.8MPH | MPH | ±5% ±0.1MPH |
Knots������ÿС�r(sh��)�� | 0.2~48.5knots | 0.1knots | ±5% ±0.1knots |
�՚�ضȷ��� | 0��~ 50����32�Hto122�H�� | 0.1��/0.1�H | 1��/1.8�H |
����(gu��)KIMO VT110�a(ch��n)Ʒ���ܣ� �N���������Ԓ������������̖(h��o) 137����76��14������15��86 ��Ӌ(j��)���L(f��ng)������ �������L(f��ng)���֜y(c��)���L(f��ng)�� ���@ʾ��Сֵ�����ֵ ���x��y(c��)����λ( �L(f��ng)���L(f��ng)���͜ض� ) ���ɜy(c��)�ܵ���(n��i)���L(f��ng)�����L(f��ng) ���x����λ�A�ιܵ��N� ��ݔ��ܵ��ߴ� ���L(f��ng)�ٜy(c��)���Ԅ�(d��ng)ƽ��Ӌ(j��)�� ���ք�(d��ng)ݔ���≺���a(b��)��ֵ ���O(sh��)���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) ���y(c��)��ֵ���� ���@ʾ������ ����(gu��)KIMO VT110�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� ��������(ji��n)���Ҕy������ ���@ʾ������� ���x��y(c��)����λ ���Ԅ�(d��ng)ƽ��Ӌ(j��)�㹦�� ��Ӌ(j��)���L(f��ng)������ ������ֵ / ��Сֵ / ���ֵ���� ���ߴ�:�N���ۣ����Ԓ������������̖(h��o) 137����76��14������15��86147.9X71.5X34.2mm ![]() | ![]() | |||
��`0���g(sh��)����(sh��)�� | ||||
�y(c��)������(sh��) | �y(c��)����λ | ���� | ���_�� | �ֱ�· |
�L(f��ng)�� | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% �y(c��)��ֵ 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% �y(c��)��ֵ | 0.01 m/s 0.1 m/s |
�L(f��ng)�� | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% �y(c��)��ֵ ± 0.03 x ����e (cm2) | 0.1 °C |
�ض� | C, °F | 0 ~ +50 °C | ||
����(gu��)KIMO VT110���g(sh��)���ܣ� | ||||
�@ʾ�� | 4 �� , Һ���@ʾ�� , �ߴ� 50 x 36 mm 2 �� 5 λ ( ��(sh��)ֵ ) 2 �� 5 λ ( ��λ ) | |||
̽�^ | ���P䓟ᾀ�L(f��ng)��̽�^, �L(zh��ng)�� 300 mm | |||
�⚤���|(zh��) | ABS, ���o(h��)�ȼ�(j��) IP54 | |||
��| | ֱʽ, �L(zh��ng)�� 2 m | |||
���I | 5 ��(g��)���I | |||
늴ż����Դ����(y��ng) | CEM 2004/108/CE �� NF EN 61010-1 | |||
�Դ | 4 ��(ji��) 1.5 VDC ��̖(h��o)늳� | |||
늳؉��� | 180С�r(sh��) | |||
�y(c��)���h(hu��n)�� | ���Ԛ��w | |||
�����ض� | 0 ~ +50 °C | |||
��(ch��)��ض� | -20 ~ +80 °C | |||
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | ���O(sh��)�� 0 ~ 120 ��� | |||
���� | 220 g �N������늣�Ԓ������������̖(h��o) 137����76��14������15��86 | |||
�S؛�ṩ������(gu��)���SУ��(zh��n)�C����, ��y�� , 2 �l 1 m ���zܛ�ܺ�1 �� Ø 6 mm x 100 mm ���P䓹� |
����(gu��)KIMO VT110�a(ch��n)Ʒ���ܣ� ��Ӌ(j��)���L(f��ng)������ �������L(f��ng)���֜y(c��)���L(f��ng)�� ���@ʾ��Сֵ�����ֵ ���x��y(c��)����λ( �L(f��ng)���L(f��ng)���͜ض� ) ���ɜy(c��)�ܵ���(n��i)���L(f��ng)�����L(f��ng) ���x����λ�A�ιܵ��N� ��ݔ��ܵ��ߴ� ���L(f��ng)�ٜy(c��)���Ԅ�(d��ng)ƽ��Ӌ(j��)�� ���ք�(d��ng)ݔ���≺���a(b��)��ֵ ���O(sh��)���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) ���y(c��)��ֵ���� ���@ʾ������ ����(gu��)KIMO VT110�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� ��������(ji��n)���Ҕy������ ���@ʾ������� ���x��y(c��)����λ ���Ԅ�(d��ng)ƽ��Ӌ(j��)�㹦�� ��Ӌ(j��)���L(f��ng)������ ������ֵ / ��Сֵ / ���ֵ���� ���ߴ�:147.9X71.5X34.2mm �N���ۣ����Ԓ������������̖(h��o) 137����76��14������15��86 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��`0���g(sh��)����(sh��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y(c��)������(sh��) | �y(c��)����λ | ���� | ���_�� | �ֱ�· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�L(f��ng)�� | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% �y(c��)��ֵ 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% �y(c��)��ֵ | 0.01 m/s 0.1 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�L(f��ng)�� | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% �y(c��)��ֵ ± 0.03 x ����e (cm2) | 0.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ض� | C, °F | 0 ~ +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����(gu��)KIMO VT110���g(sh��)���ܣ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ�� | 4 �� , Һ���@ʾ�� , �ߴ� 50 x 36 mm 2 �� 5 λ ( ��(sh��)ֵ ) 2 �� 5 λ ( ��λ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
̽�^ | ���P䓟ᾀ�L(f��ng)��̽�^, �L(zh��ng)�� 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�⚤���|(zh��) | ABS, ���o(h��)�ȼ�(j��) IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��| | ֱʽ, �L(zh��ng)�� 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���I | 5 ��(g��)���I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늴ż����Դ����(y��ng) | CEM 2004/108/CE �� NF EN 61010-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Դ | 4 ��(ji��) 1.5 VDC ��̖(h��o)늳� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늳؉��� | 180С�r(sh��) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y(c��)���h(hu��n)�� | ���Ԛ��w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����ض� | 0 ~ +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��(ch��)��ض� | -20 ~ +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | ���O(sh��)�� 0 ~ 120 ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
