�_��̩�� AVM-01/03 �~݆ʽ�L��Ӌ���飺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�_��̩�� AVM-01/03 �~݆ʽ�L��Ӌ���g(sh��)����(sh��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�_��̩�� AVM-01/03 �~݆ʽ�L��Ӌ���飺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�_��̩�� AVM-01/03 �~݆ʽ�L��Ӌ���g(sh��)����(sh��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
̩��AVM-01�~݆ʽ�L��Ӌ�ļ��g(sh��)����(sh��)
�L��Ӌ | �nλ | �y������ | �ֱ��� | �`�� |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 λ��(sh��) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
�ضȣ�AVM-03�� | �� | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
�ضȣ�AVM-03�� | �H | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
̩��AVM-01�~݆�L��Ӌ����������
�Դ | 9V��006P��*1늳� |
������� | 10mA |
�����ضȣ���� | -10��~50�棯85%����� |
�����≺ | 500Mb-2bar |
�@ʾ��ʽ | 3 1/2λLCD�@ʾ |
�ߴ� | 168mm*90mm*31.3mm |
���� | 500g |
�~݆ʽ�L��Ӌ �L�كx ���L�ٜy���x
��̖��WH/AVM-01����WH/AVM-01�~݆ʽ�L��Ӌ��������
1,52mm���xʽ�L��2,���`���ȣ����L�ٜy�� 3,���w���W�O(sh��)Ӌ
����WH/AVM-01�~݆ʽ�L��Ӌ��������
����WH/AVM-01�~݆ʽ�L��Ӌ����������̖ | AVM-01�_��̩���~݆ʽ�L��Ӌ | |||
�L��Ӌ | �nλ | �y������ | �ֱ��� | �`�� |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 λ��(sh��) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 λ��(sh��) | |
�ض�(AVM-03) | �� | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
�ض�(AVM-03) | �H | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
�Դ | 9V(006P)*1늳� | |||
������� | 10mA | |||
�����ضȣ���� | -10��~50�棯85%(��� | |||
�����≺ | 500Mb-2bar | |||
�@ʾ��ʽ | 3 1/2λLCD�@ʾ | |||
�ߴ� | 168mm*90mm*31.3mm | |||
���� | 500g |