�� �� | |||||
�� �� | K�ͣ�20��60����-4��140°F��1-99%RH | ||||
�� | ±0.8����1.6°F��±3%RH | ||||
������ | 0.1����0.1°F��0.1%RH | ||||
�����ض� | 0�桫40��(��80%RH) | ||||
�A��ض� | -10�桫60��(��70%RH) | ||||
� �� | 9V | ||||
�� �� | 240×54×34mm | ||||
�� �� | �s220g | ||||
��(bi��o)��(zh��n)���� | |||||
� �� | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 |
� �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�����փ� | �� | �� | �� | �� | �� |
�y�������� | �� | �� | �� | �� | �� |
K�����Б�(y��ng)�� | | TP-K01 | | TP-K01 | |
RS-232��| | ���x� | ���x� | �� | �� | |
ܛ �� | ���x� | ���x� | �� | �� |
�����͝�Ȝضȱ� CENTER 315 Ԕ��(x��)�f�� |
CENTER 315�鱾��˾���T����ȱ����mȻ�r���^ƽ�����Բ�Ӱ��������� �� �c ������ ����푑�(y��ng)�r�g �p�@ʾ �Դ�Ԅ��P(gu��n)�C(j��) REL���� ���Y(ji��)���� ���/��С���� ������0.1����0.1��F��0.1%RH
|
CENTER 315�鱾��˾���T����ȱ����mȻ�r���^ƽ�����Բ�Ӱ��������� �� �c ������ ����푑�(y��ng)�r�g �p�@ʾ �Դ�Ԅ��P(gu��n)�C(j��) REL���� ���Y(ji��)���� ���/��С���� ������0.1�棬0.1��F��0.1%RH
|