�� �� | |||||
�� �� | K�ͣ�20��60����-4��140°F��1-99%RH | ||||
�� | ±0.8�棬1.6°F��±3%RH | ||||
������ | 0.1����0.1°F��0.1%RH | ||||
�����ض� | 0�桫40��(��80%RH) | ||||
�A��ض� | -10�桫60��(��70%RH) | ||||
� �� | 9V | ||||
�� �� | 240×54×34mm | ||||
�� �� | �s220g | ||||
��(bi��o)��(zh��n)���� | |||||
� �� | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 |
� �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�����փ�(c��) | �� | �� | �� | �� | �� |
�y�������� | �� | �� | �� | �� | �� |
K�����Б�(y��ng)�� | | TP-K01 | | TP-K01 | |
RS-232��| | ���x�(xi��ng) | ���x�(xi��ng) | �� | �� | |
ܛ �� | ���x�(xi��ng) | ���x�(xi��ng) | �� | �� |
�����͝�Ȝضȱ� CENTER 315 Ԕ��(x��)�f(shu��)�� |
CENTER 315�鱾��˾���T��(j��)��ȱ����mȻ�r(ji��)���^ƽ�����Բ�Ӱ��������� �� �c(di��n) ������ ����푑�(y��ng)�r(sh��)�g �p�@ʾ �Դ�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) REL���� ���Y(ji��)���� ���/��С���� ������0.1����0.1��F��0.1%RH
|
CENTER 315�鱾��˾���T��(j��)��ȱ����mȻ�r(ji��)���^ƽ�����Բ�Ӱ��������� �� �c(di��n) ������ ����푑�(y��ng)�r(sh��)�g �p�@ʾ �Դ�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) REL���� ���Y(ji��)���� ���/��С���� ������0.1����0.1��F��0.1%RH
|