(li��n)ϵ�ˣ��ڽ��� 15606367140 QQ��2176476905
U41SF/M ���m�����y��Ҫ���γߴ���B�ӳߴ�:
ͨ��DN | �ߴ� | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
U41S-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 240 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 10-23 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 405 | 355 | 320 | 38 | 10-23 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 360 | 38 | 10-23 | 650 | 680 | 550 |
U41S-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 10-26 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 425 | 370 | 332 | 36 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 650 | 680 | 550 |
U41S-40C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 10-30 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 445 | 385 | 345 | 42 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 650 | 680 | 550 |
��Ҫ���c�� |
���������y�����y�w���y�w���y�U���������ܷ�Ȧ������M�ɣ�����݆���D��ͨ�^�y�U���������ڌ��������g���������\�Ӂ�����y�T���_�����P�]�������������ܷ�Ȧ֮�g�����^ӯ��ϣ�ͨ�^�{��(ji��)�y�w�з��m��˨��ʹ�ܷ�Ȧ���s���a���Ă������c�y�w���漰������A���۷����Ķ����y�T���ܷ������Ž^���y�T���ܷ��Բ���ͬ�r�y�T�_������С�����]����Ѹ���� |
|
|
��Ҫ���μ�朽ӳߴ磺 |
���Qͨ��DN(MM) | PN1.6MPA | PN2.5MPA | PN4.0MPA | ||||||
L | H | DO | L | H | DO | L | H | DO | |
15 | 130 | 130 | 80 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 100 |
20 | 150 | 150 | 80 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 |
25 | 160 | 168 | 100 | 160 | 168 | 120 | 160 | 168 | 120 |
32 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 140 | 180 | 180 | 140 |
40 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
50 | 230 | 210 | 180 | 230 | 210 | 180 | 230 | 210 | 180 |
65 | 290 | 242 | 200 | 290 | 242 | 200 | 290 | 242 | 200 |
80 | 310 | 265 | 280 | 310 | 265 | 320 | 310 | 265 | 320 |
100 | 350 | 275 | 320 | 350 | 275 | 360 | 350 | 275 | 360 |
125 | 400 | 365 | 360 | 400 | 363 | 450 | 400 | 363 | 450 |
150 | 480 | 451 | 360 | 480 | 451 | 450 | 480 | 451 | 450 |
200 | 600 | 557 | 380 | 600 | 557 | 500 | 600 | 557 | 500 |
�����y���ҏS���M�����ָ�˹�y���Y�χ��Ȍ��H�����_�l(f��)�������OӋ�c�����Ǟ��˽�Q��ͨ��ֹ�y���ڵ�ȱ�ݣ���ͨ��ֹ�y���ܷ���������������o���ų���й�F(xi��n)�������ܷ����y���c�y�wͨ��ƽ���Ƕ��ܷ⣨�����ܷ⣩���ܷ���������g��ĥ�p������й©���ҾS�����y�������y���P�]��һ�����P�����������ֻ�������ܷ�Ȧ��һ�����ٸ���M�����ܷ�Ч���������c�ܷ�Ȧ�o����ρ��_�����������ڃ�ֻ�ܷ�Ȧ�����ܷ���e�h������ͨ��ֹ�y���_�P�����y�r���������ܷ�Ȧ�о����Ƅ������|�����ĥ�p���P�]�r�������������ܷ�Ȧ���ؔ��������_���r�������mȻÓ�x���ܷ�Ȧ�����Բ������ܷ�Ȧ�ȣ������c�����x�����°l(f��)��й©��
�gӭ�����Ϻ����m���y�T�S�V���N��������һ�Ҽ��_�l(f��)�����a���M�b�������N���M���y�T���ܵ���������һ�w�Č��I(y��)����I(y��)���Ϻ����m���y�T�S�V���N��������Ҫ�aƷ�У����y�����y����ֹ�y���l�y��ֹ���y�������y������y���^�V��������Ӳ�ܷ���y�����y�ܽ�ֹ�y���{��(ji��)�y�����l�y����Ĥ�y�������y�������y�Tϵ�����ߜظ߉��y�T��ˮ�������yϵ����ʳƷ�����y�����y�T����:1.0-32.0MpaҎ(gu��)��:DN15-DN1200���y�T���|�У����P䓡��T���̼���304��304L��316��316L�����ӷ�ʽ�ɲ����քӡ�늄���������X݆���ӵ��b�á��˜ʣ��������������ˡ������������N�ہ��Ե�LIK�y�T������VT�y�T��Ӣ���y�T�������y�T���ձ��y�T��������y�T���_���y�T�^(q��)ԭ�b�M���y�T���Ϻ����m���y�T�S�V���N�������aƷ�V��������ˮ̎����������ʯ����ʯ�����켈���ɵV�������Һ���⡢ʳƷ����ˎ���o��ˮ���������Cе�O�����ס���ӹ��I(y��)���ǽ����I�����aƷ���Nȫ�����ؼ��|�ρ��^(q��),���|�����ķ���������Ñ�����ه�͏V����ٝ�u���Ϻ����m���S�V���N������˾�Գ����|���鱾�������������ּ��ҕ�aƷ�|�������u��������Ը���\����ṩ�ĮaƷ�͟����ܵ��ķ�����������Ҫ�����҂���Ŀ�ˣ�
�M�������y—�Ϻ��Ѵ��y�Tϵ�ЮaƷ���߉������y���ߜ������y���߉��ߜ������y���M�������y��늄������yUJ941SM�����m�����yU41SM�����ݼy�����yUJ11H/UJ11SM����ʽ�����yUJ44SM/H�� �����l�yUZ41SM/H��������ֹ�yUJ41H/MS���߉�������ֹ�yUJ41H-64/100���ߜ������yU41Y���߉������y���T�F�����y���T������y���������y�����P������yU41SM���t�f������y�����������yϵ�еȮaƷ���y�w�IJ��|��: �T�F���T������P��������t�f䓡���������1.6-42.0MPA�����ˏ�150LB-2500LB���ˏ�10K-64K���������ض�-20°C- 550°C���y�T�ڏ���DN15-DN300���B�ӷ�ʽ:���m���z�ڻ����ӷ�ʽ:�քӡ�늄����m�ý��|:ˮ����Ʒ���⡢���������aƷ�V��������ˮ̎���O���������O����ʯ���O����ʯ���O�����켈�O�䡢�ɵV�O��������O��������Һ�����O����ʳƷ�O������ˎ�O�����o��ˮ�O���������y�T���Cе�O���y�T����ӹ��I(y��)�y�T���ǽ��y�T�����I(y��)�ܵ��y�T��ͨ���㲿�������I(y��)�O��������ůͨ��������{���^�V�O�䡢�h(hu��n)���O����I���������y���飺�����y�����y�w���y�w���y�U�������������ܷ�h(hu��n)����݆������M��������݆���D��ͨ�^�y�U���������ڿ����g���������\�Ӂ�����y�T���_���c�P�]���������y�T�������c�ܷ�h(hu��n)�g�����^ӯ�����ͨ�^�{��(ji��)���w�з��m��˨��ʹ�ܷ�h(hu��n)���s���a���Ă������c�y�w�п��漰������A�ܷ����Ķ����C���y�T���ܷ��ԣ��Ž^�˃���й©��ͬ�r�y�T�_������С���܌��F(xi��n)�y�TѸ���_�����P�]�������������潛�^�߾�����Aĥ���ӹ��������ܷ�h(hu��n)���Ï��ԏ�����ĥ�Ըߵğo�������ܷ�����������ܷ�ɿ��������������Ķ�����������y��ʹ�É������Ϻ��Ѵ��y�TԴ���ձ����g ���gӭ���Ͽ͑��xُӆ����
��ַ���Ϻ����h�Ѕ^(q��)ݷ��·958Ū��ɽ��11̖ E-MAIL: a028v@126.com
�Wַ��http://www.shycfm.com/ http://www.021126.com/ http://www.shrzvf.com/
�Ԓ�� ����: �֙C��15000646407
| |
![]() | |
![]() |
���Ϻ����Z�M���y�TƷ���С����_����RBT�y�T���������m��FRANK�y�T��Ӣ������˹UK DENIS�y�T���_���s��RZE��������
���ܣ�
���Q������PN1.6��2.5��4.0��6.4MPa��
���Qͨ����DN15��400��
�y�w���|���T�F���T���̼�WCB�����P�304��316��
���m�B����
�ضȣ�≤250����≤300����
���P�����y�aƷ��
���m�����y ������ֹ�y �����l�y �T�F�����y �T������y �z�������y �p���ͨ�����y Ӳ�ܷ������y ���������y
|