��(y��ng)�ã��ڹ����O(sh��)��������ȼ�͇��ͣ�ȼ����(y��ng)��ݔ�ͱ����ڙCе���I(y��)������Һ�����������b���R�_�����ڻ��W(xu��)ʯ�ͻ�����ʳƷ���I(y��)�������b�d��ݔ�ͺ�Һ�����ڴ���������ݔ�͡�������ȼ�͇���͝����ͱ��Լ�����Һ���b�ñ���
��;��SN���ݗU�������������ڲ���ͨ�ýM��ϵ�л��ж�N�Y(ji��)��(g��u)���������Pʽ�����mʽ����ʽ���b������(j��)��ݔ�ͽ��|(zh��)��Ҫ߀���ṩ�ӟ����s�Y(ji��)��(g��u)��
G�͆��ݗU�îa(ch��n)Ʒ����
���ݗU�ǰ����D(zhu��n)�����ݷeʽԭ�����������ͱ÷N����Ҫ����������ƫ���ݗU���D(zhu��n)�ӣ��̶����r�ף����ӣ���
����ԓ��������������Π�քe�γɆΪ����ܷ���ǻ�����|(zh��)���S������������ӣ���(n��i)�����ٵ����ݷe���ֲ�׃��������(w��n)������������a(ch��n)���u���͔�����ÿ���õ�ݔ��������0.6MPa���P��60m����ˮ���������߶�һ����6m���m����ݔ�ͽ��|(zh��)�ض�80�����£�����Ҫ����_150�棩��
G�͆��ݗU�îa(ch��n)Ʒ���c
ԓ�������x�ö�N���Բ����Ƴ��������@�N�Ì���ճ�����w��ݔ�ͺͺ���Ӳ�|(zh��)�Ҹ��w�����|(zh��)�����w�S���|(zh��)��ݔ������һ��÷N�����܄��ε����c���������c�D(zhu��n)�ٳ����ȡ����ӿɲ���(li��n)�S��ֱ�ӂ�����������{(di��o)��늙C�����ǎ���׃������b��׃�����@�N����������Y(ji��)��(g��u)�o�����w�eС���S�������D(zhu��n)�ӺͶ����DZ��õ��דp�����Y(ji��)��(g��u)�����������b����
G�͆��ݗU�îa(ch��n)Ʒ��;
�V����(y��ng)����ʳƷұ���켈��ӡȾ��������������ˎ�ȹ��I(y��)���Tʹ��.���ӿɲ���(li��n)�S��ֱ�ӂ���������ø���늙C�����ǎ���׃������b��׃����
G�͆��ݗU����̖���x
G35-1
35-�_�U���xֱ����mm��
1-��ʾһ����
G�͆��ݗU����̖�c���܅���(sh��)��
��̖ | �D(zhu��n)��r/min | ���� m3/h | ����MPa | 늙CKW | �P�� m | �M�� mm | ���� mm | ���S�w�� ֱ��mm | ���S�w�S �L��mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg 80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg 100 | Dy80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
G 85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 | 10 | 80 |
G 105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 | 15 | 110 |
G 135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 45 | 60 | Dy250 | Dy250 | 20 | 150 |
G�͆��ݗU�ýY(ji��)��(g��u)�D��
�f����1���������܅���(sh��)�dz�����ˮԇ�r��ԇ(sh��)��(j��)��2�����ڲ�ͬ�Ľ��|(zh��)����ͬ���D(zhu��n)�������܅���(sh��)����׃����������ֵ�c�����ճ�ȳɷ������c�D(zhu��n)�ٳ�������3���Ñ���횸���(j��)ʹ��Ҫ����ݔ�ͽ��|(zh��)�Ġ�r���x��ԭ�t�x��õ���ͣ����ߺͱ���˾���g(sh��)���T�f(xi��)�́�Q���õ������4������ˮú�{�Â�����ʽ���X݆�{(di��o)������늴��{(di��o)��늙C��Cе�o��׃��늙C�������S�D(zhu��n)��׃���o�����{(di��o)��
Gϵ���ݗU�õİ��b�ߴ�
��;��3G��ͨ�����ݗU�����Á�ݔ�Ͳ������w�w�����o���g�������Н������ܵĽ��|(zh��)�����|(zh��)�ضȣ�≤150��ճ�ȣ�3~760mm2/s������0.6~2.5Mpa������0.6~570m3/h
���c�����|(zh��)��ֱ���B�m(x��)ݔ�͡��o���衢�o�}�������С���������������ߡ�Ч�ʸ����Y(ji��)��(g��u)���Ρ����b�������w�eС�������p��ĥ�p�p�������L�� ���܅���(sh��)��
�� ?̖ | ����Mpa | ���� | �D(zhu��n)��r/min | �������g����m | Ч��% | 늄әC | |||
M3/h | I/min | ����kw | �� ̖ | ||||||
3G 3GR 3Gr 3GW 3GN | 70×2-46 | 0.6 1.0 1.6 | 24 23.5 22.5 | 400 390 375 | 1450 | 5 | 71 75 76 | 7.5 11 15 | Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4 |
0.6 1.0 1.6 | 51 50.4 49.5 | 850 840 825 | 2900 | 5.5 | 64.5 72.5 77.4 | 15 22 30 | Y160M2-2 Y180M-2 Y200L1-2 | ||
80×2-46 | 0.6 1.0 1.6 | 36.5 35 34.5 | 608 594 575 | 1450 | 5 | 72 75.5 76.5 | 11 18.5 22 | Y160M-4 Y180M-4 Y180L-4 | |
0.6 1.0 1.6 | 76 75.5 74 | 1267 1259 1233 | 2900 | 5.5 | 64.5 73 78 | 22 37 45 | Y180M-2 Y200L2-2 Y225M-2 | ||
100×2-46 | 0.6 1.0 1.6 | 72.5 71 69.5 | 1208 1183 1158 | 1450 | 5 | 73 77 79 | 22 37 45 | Y180M-2 Y200L2-2 Y225M-2 | |
0.6 1.0 1.6 | 150 149 147 | 2510 2485 2456 | 2900 | 5.5 | 65 73 79 | 45 70 90 | Y180L-4 Y225S-2 Y225M-2 | ||
25×4-46 | 1.0 2.5 | 0.8 0.6 | 13 10 | 1450 | 4 | 62 60.6 | 0.75 1.5 | Y802-4 Y90L-4 | |
1.0 2.5 | 2.0 1.6 | 33 26 | 2900 | 4.5 | 59.4 69 | 1.5 3 | Y90S-2 T100L-2 | ||
30×4-46 | 1.0 2.5 | 1.6 1.2 | 26 20 | 1450 | 4.5 | 63.5 61 | 1.1 2.2 | Y90S-4 Y100L1-4 | |
1.0 2.5 | 3.6 3.2 | 60 53 | 2900 | 5 | 60 69 | 2.2 4 | Y90L-2 Y112M-2 | ||
36×4-46 | 1.0 2.5 | 2.8 2.4 | 46 40 | 1450 | 4.5 | 66 66.5 | 2.2 4 | Y100L1-4 Y112M-4 | |
1.0 2.5 | 6.5 6 | 108 100 | 2900 | 5 | 60.5 72 | 4 7.5 | Y112M-2 Y132S2-2 | ||
42×4-46 | 1.0 2.5 | 4.8 4.2 | 80 70 | 1450 | 5 | 62 73 | 4 5.5 | Y112M-4 Y132S1-4 | |
1.0 2.5 | 10.5 10 | 175 166 | 2900 | 5.5 | 61 72 | 5.5 15 | Y132S1-2 Y160M2-2 |
�����B���Ɔ��ݗU���ǰ����D(zhu��n)�����ݷeʽԭ�����������ͱ÷N����Ҫ����������ƫ���ݗU���D(zhu��n)�ӣ��̶����r�ף����ӣ�����������ԓ��������������_�^�քe�γɆΪ����ܷ���ǻ�����|(zh��)���S�����������������(n��i)�����ٵͣ��ݷe���ֲ�׃��������(w��n)������������a(ch��n)Ʒ�u���͔�����ÿ���õ�ݔ��������0.6Mpa���P��60m����ˮ���������߶�һ����6m���m����ݔ�ͽ��|(zh��)�ض�80�����£�����Ҫ����_150�棩�����������x�ö�N���Բ����Ƴɣ������@�N�Ì���ճ�����w��ݔ�ͺͺ���Ӳ�|(zh��)�Ҹ��w�����|(zh��)�����w�S���|(zh��)��ݔ������һ��÷N�����܄��ε����c���������c�D(zhu��n)�ٳ��������������ӿɲ���(li��n)�S��ֱ�ӂ��ӣ�������{(di��o)��늙C�����ǎ���׃������b��׃���������@�N����������Y(ji��)��(g��u)�o�����w�eС���S���㣬�D(zhu��n)�ӺͶ����DZ��õ��דp�����Y(ji��)��(g��u)�����������b��
���ݗU���ǰ����D(zhu��n)�����ݷeʽԭ�����������ͱ÷N����Ҫ����������ƫ���ݗU���D(zhu��n)�ӣ��̶����r�ף����ӣ�����ԓ������������������քe�γɆΪ����ܷ���ǻ�����|(zh��)���S�����������������(n��i)�����ٵͣ��ݷe���ֲ�׃��������(w��n)������������a(ch��n)���u���͔�����ÿ���õ�ݔ��������0.6MPa���P��60m����ˮ���������߶�һ����6m���ϡ����������x�ö�N���Բ����Ƴɣ������@�N�Ì���ճ�����w��ݔ�ͺͺ���Ӳ�|(zh��)�Ҹ��w�����|(zh��)�����w�S���|(zh��)��ݔ������һ��÷N־���܄��ε��������������c�D(zhu��n)�ٳ����ȡ��������ӿɲ���(li��n)�S��ֱ�ӂ�����������{(di��o)��늙C�����ǎ���׃������b��׃���������@�N�����������Y(ji��)��(g��u)�o�����w�eС���S�������D(zhu��n)�ӺͶ����DZ��õ��דp�����Y(ji��)��(g��u)���Σ������b����
�����Ϻ��Aͨ���F����ˮ�ÏSI-1Bϵ���ݗU��(��{��)���܅���(sh��)����
��̖(Type) | ��Փ����(m3/h) | ����(m3/h) | �P��(m) | ����(m) | �M���ڏ�(mm) | �D(zhu��n)��(r/min) | ����늙C(Kw) | ��������(kg/cm2) |
��I-1B1�� | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
��I-1B1.5�� | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
��I-1B2�� | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
��I-1B2.5�� | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
��I-1B3�� | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
��I-1B4�� | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
��I-1B5�� | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
��I-1B6�� | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
���P(gu��n)�a(ch��n)Ʒ
I-1B�����w���P䓝�{��
FG�����w���P��ݗU��
G�͆��ݗU��(��o���{(di��o)��늙C)
G�͆��ݗU��(��늴��{(di��o)��늙C)
|
�����SEIM�ݗU������a(ch��n)Ʒ�V���m���ڸ��ИI(y��)����ճ���ȵ��m��(y��ng)�����V��10��400cSt����ʹ�ڜضȣ�-20C��Ҳ�ܺܺõع����� �������������D(zhu��n)�٣������ஔ(d��ng)?sh��)ͣ��ژOС�}�_��̖���ܱ��ֺ㶨���������B�m(x��)�����������_130�ͣ���ֵ�������_200�����F(xi��n)���m��(y��ng)���� ʯ���ИI(y��)�� ��������ԭ�����������������r�������������͵�ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ��ݔ�͡� �����ИI(y��)�� ��A�}��Һ����֬��������ʯϞ��ճ�z�����w���߷��Ӿۺ���������ͻ��yƷ�����|(zh��)��ݔ�͡� ʳƷ�ИI(y��)�� �ƾ���������������ǝ{��ţ�����u�͡���������ֲ���ͺ��ɿ����ȸ�ճ�ȳ������|(zh��)��ݔ�͡� �촬�ИI(y��)�� �������b�d������œ�ã����É��d�á����C�����ͱ���ȼ��ݔ�ͱ���ȼ�͇���ú�؛�ͱõȡ� ���\�ИI(y��)�� ��վ��ж܇���b܇�ã��a�^�O���ϵ�ж�����b�������͎�ޅ^(q��)�Ľ��͡��l(f��)�ͼ����ޱ��� ����׃�ٙC���u݆�C���X݆�䣬�켈�Cе������ΙCе�ĝ���ϵ�y(t��ng)��ʯ������F���ɵV���촬���I(y��)�ĝ���ϵ�y(t��ng)�� ����܇�������Ŀv���Ƅ���Һ���C����ݵ�Һ���b�ã��͉�֧����܈䓙C���yԇ�_�����ٰ�ӹ��Cе������ģ���_ģ�C��