�����ƽ500g/0.01g ��Ӿ�����ƽ
��̖(h��o)��GH/PTT-A500
����GH/PTT-A500�����ƽ500g/0.01g�f�������dLCD�������@ʾ�Q�ط�(w��n)���r(sh��)�g≤3��ȫϵ�Юa(ch��n)Ʒ��ֱ�����ñ���GH/PTT-A500�����ƽ500g/0.01g�f�������dӋ(j��)���Q���Ͷ�N�Q����λ�D(zhu��n)�Q
����GH/PTT-A500�����ƽ500g/0.01g�f�������d��̖(h��o) PTT-A100 PTT-A200 PTT-A300 PTT-A500 PTT-A600 PTT-A1000 PTT-A2000����(g) 110 210 310 510 610 1100 2100���x��(g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01�؏�(f��)��(g) ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.02�����`��(g) ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.03�����ضȷ���(��) 5-30�Q�P�ߴ�(mm) Φ128 Φ138 Φ138���γߴ�(mm) 270×190×75�_�C(j��)�A(y��)��(���) 10-20
��̖(h��o) | T200 | T500 | T1000 |
���Q�� | 200g | 500g | 1000g |
�ֱ��ʣ�d�� | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
�z���ֶ�ֵ��e�� | 5d | 5d | 5d |
ȥƤ���� | 0~200g | 0~500g | 0~1000g |
��(zh��n)���� | 200g | 500g | 1000g |
�Q�_(t��i)�ߴ� | ��135mm | ||
�w�e | 215���L(zh��ng)�� × 196������× 67���ߣ�mm | ||
��� | AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
ʹ�Üض� | 0~40�� | ||
ʹ�Ý�� | ≤80%RH |
��̖(h��o) | �Q������ | �ӱP�ߴ� |
LT201TS | 200g/0.1g | φ130mm |
LT301TS | 300g/0.1g | φ130mm |
LT501TS | 500g/0.1g | φ130mm |
LT601TS | 600g/0.1g | φ130mm |
LT1001TS | 1000g/0.1g | φ130mm |
LT2001TS | 2000g/0.1g | φ130mm |
LT3001TS | 3000g/0.1g | 178*173mm |
LT5001TS | 5000g/0.1g | 178*173mm |
LT6001TS | 6000g/0.1g | 178*173mm |
LT10001TS | 10kg/0.1g | 178*173mm |
LT102TS | 100g/0.01g | φ130mm |
LT202TS | 200g/0.01g | φ130mm |
LT302TS | 300g/0.01g | φ130mm |
LT502TS | 500g/0.01g | φ130mm |
LT602TS | 600g/0.01g | φ130mm |
LT1002TS | 1000g/0.01g | φ130mm |
LT2002TS | 2000g/0.01g | φ130mm |
LT3002TS | 3000g/0.01g | φ130mm |
��̖(h��o) | �Q������ | �ӱP�ߴ� |
LT201TS | 200g/0.1g | φ130mm |
LT301TS | 300g/0.1g | φ130mm |
LT501TS | 500g/0.1g | φ130mm |
LT601TS | 600g/0.1g | φ130mm |
LT1001TS | 1000g/0.1g | φ130mm |
LT2001TS | 2000g/0.1g | φ130mm |
LT3001TS | 3000g/0.1g | 178*173mm |
LT5001TS | 5000g/0.1g | 178*173mm |
LT6001TS | 6000g/0.1g | 178*173mm |
LT10001TS | 10kg/0.1g | 178*173mm |
LT102TS | 100g/0.01g | φ130mm |
LT202TS | 200g/0.01g | φ130mm |
LT302TS | 300g/0.01g | φ130mm |
LT502TS | 500g/0.01g | φ130mm |
LT602TS | 600g/0.01g | φ130mm |
LT1002TS | 1000g/0.01g | φ130mm |
LT2002TS | 2000g/0.01g | φ130mm |
LT3002TS | 3000g/0.01g | φ130mm |
��̖(h��o) | �ӱP�ߴ� | Ҏ(gu��)�� |
LT201T | ��130 | 200g/0.1g |
LT301T | ��130 | 300g/0.1g |
LT501T | ��130 | 500g/0.1g |
LT601T | ��130 | 600g/0.1g |
LT1001T | ��130 | 1000g/0.1g |
LT1201T | ��130 | 1200g/0.1g |
LT2001T | ��130 | 2000g/0.1g |
LT3001T | 178*173 | 3000g/0.1g |
LT5001T | 178*173 | 5000g/0.1g |
LT6001T | 178*173 | 6000g/0.1g |
LT10001T | 178*173 | 10Kg/0.1g |
LT102T | ��130 | 100g/0.01g |
LT202T | ��130 | 200g/0.01g |
LT302T | ��130 | 300g/0.01g |
LT502T | ��130 | 500g/0.01g |
LT602T | ��130 | 600g/0.01g |
LT1002T | ��130 | 1000g/0.01g |
LT2002T | ��130 | 2000g/0.01g |
LT3002T | ��130 | 3000g/0.01g |
LT5002T | ��130 | 5000g/0.01g |
��̖(h��o) | �ӱP�ߴ� | Ҏ(gu��)�� |
LT201T | ��130 | 200g/0.1g |
LT301T | ��130 | 300g/0.1g |
LT501T | ��130 | 500g/0.1g |
LT601T | ��130 | 600g/0.1g |
LT1001T | ��130 | 1000g/0.1g |
LT1201T | ��130 | 1200g/0.1g |
LT2001T | ��130 | 2000g/0.1g |
LT3001T | 178*173 | 3000g/0.1g |
LT5001T | 178*173 | 5000g/0.1g |
LT6001T | 178*173 | 6000g/0.1g |
LT10001T | 178*173 | 10Kg/0.1g |
LT102T | ��130 | 100g/0.01g |
LT202T | ��130 | 200g/0.01g |
LT302T | ��130 | 300g/0.01g |
LT502T | ��130 | 500g/0.01g |
LT602T | ��130 | 600g/0.01g |
LT1002T | ��130 | 1000g/0.01g |
LT2002T | ��130 | 2000g/0.01g |
LT3002T | ��130 | 3000g/0.01g |
LT5002T | ��130 | 5000g/0.01g |
JM-B5002�����ƽ500g/0.01g�����ƽ���������ȷ��������0.1��0.01��0.001��������ȥƤ,���^,ӛ��,Ӌ(j��)��(sh��),�����@ʾ�ȹ���.����ƽ�Q��,���ٷ�(w��n)��,������(ji��n)��,�����Rȫ,�����ڹ��I(y��),�̘I(y��),�W(xu��)У.���еȆ�λ�����ٜy(c��)�����w���|(zh��)���͔�(sh��)��.�⚤�Խ��ٺ����Ϻϳɣ��Q�P�鲻�P����@ʾ���Д�(sh��)�a�@ʾ��Һ���@ʾ�ɷN.�Դ:220V50HZ�����:3W
1����ֱ������ 2��Ӌ(j��)��(sh��)���� 3���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) 4��Һ������� 5�� ȫ����ȥƤ 6�����x��(n��i)��RS232�ӿ� 7����λ�D(zhu��n)�Q 8 �����a���xُ���
��̖(h��o) | ���Q�� | �ֶ�ֵ | �ӱP�ߴ� | ��ֱ������ LCDҺ���@ʾ Ӌ(j��)��(sh��)���� �Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) ȫ����ȥƤ ���xRS232�ӿ� ���íh(hu��n)�����ϰ��b ��λ�D(zhu��n)�Q |
JM-B2002 | 200g | 0.01g | 130mm | |
JM-B3002 | 300g | 0.01g | 130mm | |
JM-B5002 | 500g | 0.01g | 130mm | |
JM-B6002 | 600g | 0.01g | 130mm | |
JM-B10002 | 1000g | 0.01g | 130mm | |
JM-B20002 | 2000g | 0.01g | 130mm | |
JM-B30002 | 3000g | 0.01g | 130mm |
LT502E�����ƽ500g/0.01g
��̖(h��o) | ���Q�� | ���� | �Q�P�ߴ� |
LT102E | 100g | 0.01g | 130mm |
LT202E | 200g | 0.01g | 130mm |
LT302E | 300g | 0.01g | 130mm |
LT502E | 500g | 0.01g | 130mm |
LT602E | 600g | 0.01g | 130mm |
DJ500J�����ƽ500g/0.01g
��̖(h��o) | ���Q�� | ���� | �Q�P�ߴ� |
DJ100J | 100g | 0.01g | ��138mm |
DJ200J | 200g | 0.01g | ��138mm |
DJ300J | 300g | 0.01g | ��138mm |
DJ500J | 500g | 0.01g | ��138mm |
DJ600J | 600g | 0.01g | ��138mm |
DJ1000J | 1000g | 0.01g | ��138mm |
DJ1000J-2 | 1000g | 0.02g | ��138mm |
DJ1500J | 1500g | 0.01g | ��138mm |
DJ2000J | 2000g | 0.01g | ��138mm |
DJ200J-5 | 200g | 0.005g | ��138mm |
DJ2000J-5 | 2000g | 0.05g | ��138mm |
DJ3000J | 3000g | 0.05g | ��138mm |
DJ5000J | 5000g | 0.05g | ��138mm |
DJ100A | 100g | 0.1g | ��138mm |
DJ200A | 200g | 0.1g | ��138mm |
DJ300A | 300g | 0.1g | ��138mm |
DJ500A | 500g | 0.1g | ��138mm |
DJ1000A | 1000g | 0.1g | ��138mm |
DA500�����ƽ500g/0.01g
��̖(h��o) | ���Q�� | ���� | �Q�P�ߴ� |
DA100 | 100g | 0.01g | ��138mm |
DA200 | 200g | 0.01g | ��138mm |
DA200-5 | 200g | 0.005g | ��138mm |
DA300 | 300g | 0.01g | ��138mm |
DA500 | 500g | 0.01g | ��138mm |
DA600 | 600g | 0.01g | ��138mm |
DA1000 | 1000g | 0.01g | ��138mm |
DA1500 | 1500g | 0.01g | ��138mm |
DA2000 | 2000g | 0.01g | ��138mm |