�y������(sh��) | HI83214 | ||
��Դ | �u����Դ��խ���ΞV������420nm/525/610 nm | ||
�z���� | ���늳� | ||
��늷�ʽ | 2 x 9V 늳ػ�12 Vdc����Դ | ||
�Ԅ��P�C | 10��犴��C���Ԅ��P�C | ||
��(sh��)��(j��)�ӿ� | RS232��(sh��)��(j��)�ӿ� | ||
ʹ�íh(hu��n)�� | 0 to 50°C; RH 95% ���o������ | ||
�ߴ����� | 230 x 165 x 70 mm; 640 g | ||
�y���Ŀ | �y������ | ԇ����� | �xُԇ�� |
���� HR | 0 to 100 mg/L ��NH3 –N�� | ���bԇ�� | HI 93764B-25 |
����LR | 0.00 to 3.00 mg/L ��NH3 –N�� | ���bԇ�� | HI 93764A-25 |
���� | 0.00 to 5.00 mg/L ��Cl2�� | �ۄ� �ۄ� | HI 93701-01��100�Σ� HI 93701-03 ��300�Σ� |
���� | 0.00 to 5.00 mg/L ��Cl2�� | �ۄ� �ۄ� | HI 93711-01 ��100�Σ� HI 93711-03 ��300�Σ� |
COD LR | 0 to 150 mg/L ��O2�� | ���bԇ�� | HI 93754A-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L��O2�� | ���bԇ�� | HI 93754B-25 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L��O2�� | ���bԇ�� | HI 93754C-25 |
�����}�� | 0.0 t o 30.0 mg/L ��NO3-N�� | ���bԇ�� | HI 93766-50 |
���� LR | 0.0 to 25.0 mg/L��N�� | ���bԇ�� | HI 93767A-50 |
���� HR | 10 to 150 mg/L ��N�� | ���bԇ�� | HI 93767B-50 |
�����}�������ף� | 0.00 to 1.60 mg/L ��P�� 0.00 to 5.00 mg/L ��PO4 3-�� | ���bԇ�� | HI 93758A-50 |
�����}��������HR | 0.0 to 32.6 mg/L ��P�� 0.0 to 100.0 mg/L ��PO4 3-�� | ���bԇ�� | HI 93763A-50 |
�����}������ף� | 0.00 to 1.60 mg/L ��P�� 0.00 to 5.00 mg/L ��PO4 3-�� | ���bԇ�� | HI 93758B-50 |
���� | 0.00 to 1.15 mg/L ��P�� 0.00 to 3.50 mg/L��PO4 3-�� | ���bԇ�� | HI 93758C-50 |
���� HR | 0.0 to 32.6 mg/L ��P�� 0.0 to 100.0 mg/L ��PO4 3-�� | ���bԇ�� | HI 93763B-50 |
�˜�����Ordering Informatlon | |
HI83214A | ���C����ɫ������ϴ�����Դ������Ӣ���փ� |
HI83214D | ���C����������������ɫ������ϴ�����Դ������Ӣ���փ� |
AS5000-06 ���������y AS4000-04 ���������y AS4000-03 ���������y AS4000-02 ���������y AS3000-03 ���������y AS3000-02 ���������y AS2000-02 ���������y AS2000-01 ���������y AS1000-M5 ���������y 2636789 늴��y 2637250 늴��y 2637050 늴��y 2636200 늴��y 2636000 늴��y 8020850 늴��y 8021750 늴��y/ 8020750 늴��y 263600 늴��y K23JD-25 늴Ż��y K25JD-20 늴Ż��y K25JD-15 늴Ż��y K25JD-10 늴Ż��y K25JD-8 늴Ż��y
������(sh��)�x�ӝ�Ȝy���x ������(sh��)�x�әz�y�x ������(sh��)�x�ӷ����x
��̖: BXS01-HI83208
���˜�������������ԇ����
�߾��ȶ�����(sh��)ˮ�|���ٜy���x���ɜy�����ˮ�|�y���Ŀ��ʹ��ˮ����ۄ��y����ԇ���ľ��_�����_���y�����جF(xi��n)�����¿�x���Ķ��������M���˸��M�����ܸ��ӏ��������Ҳ������Ӻ�����
�x���b�䂀�ڹ��w����Ч�ı��������⾀���y���ĸɔ_��LCD�@ʾ���������������б������������Ñ��Ѻò������档����(j��)����������x�����@ʾ�y������(sh��)���y�����E���O���Ŀ����Ϣ����ָ���Ñ��p����ɸ��N���������κβ����^���У�ͨ�^��HELP�I�����ԫ@��Ԕ���Ď�����Ϣ���킀��Ҫ�ă�(y��u)�������¿�x�����Ԍ��y���Y���Ԅ��D�Q�����������ı�ʾ��ʽ������ӛ䛺ͱ��^����(y��u)���Ĵ惦�������ɴ惦200�M�y����(sh��)��(j��)�� USB��(sh��)��(j��)�ӿ������c��X�B���M�Д�(sh��)��(j��)��ݔ��
��Ҫ�������c
* ���ٜy�������Ҫ�Ŀָ��
* ��ݴ惦�y����(sh��)��(j��)�������S�r�{�
* �y���ۿ���Ч����⾀�ɔ_
* LCD�@ʾ�����б���������
* BEPS��������oϵ�y(t��ng)
* USB��(sh��)��(j��)�ӿ������B����X�M�Д�(sh��)��(j��)��ݔ
* �S��������Ϣ����ָ����ɸ��N����
* 늳ػ�12VDC��������ڌ�����c�F(xi��n)��ʹ��
HI83208
�y���Ŀ
23헅���(sh��)ָ�ˣ�ԔҊ�y���Ŀ���g����(sh��)����
��Wϵ�y(t��ng)
�u��խ���ΞV���� �IJ��L��420 nm ��525 nm ��575 nm ��610 nm
У��ģʽ
�ք����cУ��������SMD̎�����g
��(sh��)��(j��)����
200�M��(sh��)��(j��)����N��(sh��)��(j��)���P��Ϣ�����@ʾ
��(sh��)��(j��)�ӿ�
USB��(sh��)��(j��)�ӿ�
GLP����
���Ì��r�r����������@ʾ����ˮ����
�Դģʽ
����9V ������늳ػ�AC 230V/12VDC��50 to 60Hz
�Ԅ��P�C
����10��犟o�����Ԅ��P�C��(ji��)늹���
�m�íh(hu��n)��
�ض�0 to 50�����������30 to 95%���o������
�ߴ�����
���C�ߴ磺235 × 200 × 110 mm�����C������640g
�˜�����Ordering Informatlon
HI83224��һ�����Ͷ�����(sh��)�y���x���ɜy��COD�����������ȣ������}������������15헜y��ָ��������R�e�a�Ԅ��R�e���g��HI83224��һ�����c����������ϵ���A���ƹܠ�ԇ����ÿ��ԇ���ܾ������ض����R�e�a��Ϣ�������ќy��ԇ������x�������x�����ԄӒ��貢�R�e�䌦�����Ŀ��������HANNA���@һ���ؼ��g��ʹ��ˮ�|�������̸��Ӻ��ݺ;���������Ľ���ʽ����ϵ�y(t��ng)�����ṩ����ȫ�̎�����Ϣ��ָ����������O����У�ʺ͜y���ȸ��N������
�y���Ŀ | �y������ | ������ | ���� | ԇ����̖ | ���b |
����-LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3 –N | 0.01 mg/L | ± 0.03 @ 1.50 mg/L | HI94764A-25 | 25�� |
����-HIR | 0 to 100 mg/L NH3 –N | 1 mg/L | ± 3 @ 50 mg/L | HI94764B-25 | 25�� |
���� | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93701-01 | 100�� |
���� | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93711-01 | 100�� |
COD-LR | 0 to 150 mg/L COD | 1 mg/L | ± 4 @ 150 mg/L | HI94754A-25 | 25�� |
COD-MR | 0 to 1500 mg/L COD | 1 mg/L | ± 22 @ 1000 mg/L | HI94754B-25 | 25�� |
COD-HR | 0 to 15000 mg/L COD | 10 mg/L | ± 220 @ 10000 mg/L | HI94754C-25 | 25�� |
�����}�� | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 –N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 25 mg/L | HI94766B-50 | 50�� |
����-LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 15 mg/L | HI94767A-50 | 50�� |
����-HR | 10 to 150 mg/L N | 1 mg/L | ± 3 @ 75 mg/L | HI94767B-50 | 50�� |
�����} �������ף� | 0.00 to 1.60 mg/L ��P�� 0.00 to 5.00 mg/L ��PO4 3-�� | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758A-50 | 50�� |
�����} ������ף� | 0.00 to 1.60 mg/L ��P�� 0.00 to 5.00 mg/L ��PO4 3-�� | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758B-50 | 50�� |
�����}-HR ������ף� | 0.0 to 32.6 mg/L ��P�� 0.0 to 100.0 mg/L ��PO4 3-�� | 0.1 mg/L | ± 1.0 @ 25.0 mg/L | HI94763A-50 | 50�� |
���� | 0.00 to 1.15 mg/L ��P�� 0.00 to 3.50 mg/L��PO4 3-�� | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758C-50 | 50�� |
����-HR | 0.0 to 32.6 mg/L ��P�� 0.0 to 100.0 mg/L ��PO4 3-�� | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94763B-50 | 50�� |
��Wϵ�y(t��ng) | �u����Դ��խ���ΞV���������Ѕ���(sh��)�Ԅ��R�e���� | ||||
У��ģʽ | �Ԅ����cУ��������SMD̎�����g | ||||
��(sh��)��(j��)���� | 200�M��(sh��)��(j��)����N��(sh��)��(j��)���P��Ϣ�����@ʾ | ||||
��(sh��)��(j��)�ӿ� | USB��(sh��)��(j��)�ӿ� | ||||
GLP���� | ���Ì��r�r����������@ʾ����ˮ���� | ||||
�Դģʽ | AC 230V��50-60Hz | ||||
�m�íh(hu��n)�� | �ض�0 to 40�����������30 to 90%���o������ | ||||
�ߴ����� | ���C�ߴ磺235 × 212 × 143 mm�����C������2300g | ||||
����̎�������gָ�� | |||||
���┵(sh��)�� | ��ͬ�r����25����Ʒ�������16mm | ||||
����ض� | ���ⷶ����50 to 150°C ���O�Þ飺50 to 150°C��105°C��150°C���n�x�� | ||||
���⾫�� | ±0.2°C | ||||
�r�g�O�� | 0 to 180��犻���m(x��)�����������ꮅ���Ԅ��P�] | ||||
���ؕr�g | �s30��犣��c�O���ض����P�� | ||||
�ӟṦ�� | 250W���ض��Ԅӿ��������^��ϵ�y(t��ng)���o | ||||
��ȫ�O�� | HI 740217�������Ᵽ�o������Ч��ֹ��Ʒ���ⱬ�R | ||||
�Դ��� | AC 230V��50-60Hz | ||||
�ߴ����� | 190 × 300 × 95 mm�� 4800g | ||||
���H�J�C | CE�J�C |
�˜�����Ordering Informatlon | |
HI83224 | ������(sh��)�y���x��HI731333W������ɫ����ET731318��ϴ������Ӣ���փ� |
HI83224 H | HI83224������(sh��)�y���x�˜�������COD����̎������COD����ԇ����25֧�b������Ӣ���փ� |
UQK-61-4 �����_�P ֱ���z��Ӌ��FMA-1 K25D-6 늴��y UQK-61-3 �����_�P ���ָ��x��FMA Q24D2H-15늴��y UQK-61-2 �����_�P Q24D2H-10 늴��y Q24D2H-8 늴��y JZ3�x���ָ��x��JZ-3 ֱ���z��Ӌ��AZ19 Q24D2H-6 늴��y UQK-61-1 �����_�P ��24DH-15 ��λ��ͨ늴��y Q24DH-10 ��λ��ͨ늴��y ��늌���������MFT19 �r�� UQK-61 �����_�P Q24DH-8 ��λ��ͨ늴��y ��늌���������MFT10 Q24DH-6 ��λ��ͨ늴��y
H5HI83200-2008 ����Ҹ߾��ȶ�����(sh��)�y���x���ɜy��45�ˮ�|�y���Ŀ��ʹ��ˮ����ۄ��y����ԇ���ľ��_�����_���y�����جF(xi��n)�����¿�x���Ķ��������M���˸��M�����ܸ��ӏ����Ҳ������Ӻ������x���b��һ���ڹ��w���ı��������⾀���y���ĸɔ_��LCD�@ʾ���������������б������������Ñ��Ѻò�������������(j��)����������x�����@ʾ�y������(sh��)���y�����E���O���Ŀ����Ϣ����ָ���Ñ��p����ɸ��N���������κβ����^���У�ͨ�^��HELP�I�����ԫ@��Ԕ���Ď�����Ϣ����һ����Ҫ�ă�(y��u)�������¿�x�����Ԍ��y���Y���Ԅ��D�Q�����������ı�ʾ��ʽ������ӛ䛺ͱ��^����(y��u)���Ĵ惦�������ɴ惦200�M�y����(sh��)��(j��)�� USB��(sh��)��(j��)�ӿڣ����c��X�B���M�Д�(sh��)��(j��)��ݔ��
* ���ٜy��45���Ҫ�Ŀָ��* ��ݴ惦�y����(sh��)��(j��)�������S�r�{�* �y���ۿɱ���⾀�ɔ_* LCD�@ʾ�����б���������* BEPS��������oϵ�y(t��ng)* USB��(sh��)��(j��)�ӿ������B����X�M�Д�(sh��)��(j��)��ݔ* �S��������Ϣ����ָ����ɸ��N����* 늳ػ�12VDC��������ڌ�����c�F(xi��n)��ʹ��