巖田杯,按日本(JIS)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適用于施工現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)試牛頓型或近似牛頓型液體的粘度。被廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn) 品、塑膠用涂料行業(yè)。 使用方法及程序與A1701350蔡恩杯(柴氏杯)相同。 注意事項(xiàng):使用時(shí)需要一個(gè)精度比較高的秒表。
杯體容積:50ml 孔直經(jīng):Φ3.81mm ±0.05mm 粘度范圍:70-370 cSt 流完時(shí)間(秒):10-60sec
轉(zhuǎn)子號(hào) | 粘度值測(cè)量范圍(cP(mpa.S)) | 轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子數(shù) | ||
最小粘度值(厘泊) | 最大粘度值(mpa·s) | RPM | 級(jí)數(shù) | ||
0號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 10 | 100 | 20 | 1 | 1 |
1號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 50 | 500 | 20 | 1 | 1 |
2號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 200 | 2000 | 20 | 1 | 1 |
3號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 1000 | 10000 | 20 | 1 | 1 |
4號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 5000 | 50000 | 20 | 1 | 1 |
5號(hào)轉(zhuǎn)子注1 | 20000 | 200000 | 20 | 1 | 1 |
注1用戶訂貨時(shí),請(qǐng)根據(jù)此表以及樣品情況選定一根轉(zhuǎn)子 | |||||
精 度: | 測(cè)量范圍的±3.0%(使用2#、3#、4#轉(zhuǎn)子時(shí)) | ||||
測(cè)量范圍的±4.0%(使用0#、1#、5#轉(zhuǎn)子時(shí)) | |||||
重 復(fù) 性: | < ±2.0% FS. | ||||
工作電源: | 1.5V(C型電池)×3 | ||||
適用環(huán)境: | 溫度:5-40℃ 濕度:Max.RH90%(無冷凝) | ||||
尺 寸: | 119×297×119mm | ||||
持續(xù)工作時(shí)間: | 約30小時(shí)(25℃的環(huán)境,使用新堿性電池) | ||||
浸入部分材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||
外殼材料: | PBT鋼 | ||||
重 量: | 約1.4Kg(含保護(hù)架和電池) | ||||
顯示信息說明: | |||||
項(xiàng) 目 | LCD屏顯示 | 說 明 | |||
測(cè)量值 | mPa.s(Pa.s)/% | 粘度值/扭矩百分比 | |||
轉(zhuǎn)子編號(hào) | R0~R5 | 指示使用的轉(zhuǎn)子編號(hào) | |||
測(cè)量時(shí)間 | P0~P99 | 顯示測(cè)量時(shí)間,最大到99秒(粗略使用) | |||
測(cè)量中 | * | 測(cè)量時(shí)顯示 | |||
測(cè)量停止 | → | 凍結(jié)測(cè)量值 | |||
過量程 | OVER | 超過了量程檔的最大值 | |||
電量低 | LB | 顯示該符號(hào)后表示電是量不足,儀表在約一小時(shí)后關(guān)機(jī) | |||
使用外接電源時(shí)需要注意下列事項(xiàng): | |||||
1、輸出6V DC,100mA; | |||||
2、+極直徑1.65;-極直徑5.15; | |||||
3、不可以使用非CE Mark標(biāo)志的電源。 |
儀器型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
TVC-7 | 主機(jī)、轉(zhuǎn)子保護(hù)腿、操作手冊(cè) | 轉(zhuǎn)子、存儲(chǔ)箱、支架 |
涂料粘度流量?jī)x 涂料粘度測(cè)定儀 便攜式粘度計(jì) 液體粘度計(jì)
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 8Kg |
便攜式粘度計(jì) 涂4杯粘度計(jì)
型號(hào):LT/NDJ-5
北京LT/NDJ-5便攜式粘度計(jì)廠家直銷詳細(xì)說明:
北京LT/NDJ-5便攜式粘度計(jì)廠家直銷本儀器系便攜式粘度計(jì),適用于30-100秒以內(nèi)涂料粘度的測(cè)定。測(cè)量時(shí),被測(cè)液體盛滿在特定容器內(nèi),根據(jù)被測(cè)液體流出所需時(shí)間來計(jì)算液體的粘度
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 1.5Kg |
北京LT/NDJ-5便攜式粘度計(jì)廠家直銷詳細(xì)說明:
本儀器系便攜式粘度計(jì),適用于30-100秒以內(nèi)涂料粘度的測(cè)定。測(cè)量時(shí),被測(cè)液體盛滿在特定容器內(nèi),根據(jù)被測(cè)液體流出所需時(shí)間來計(jì)算液體的粘度
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 1.5Kg |
詳細(xì)說明:
本儀器系便攜式粘度計(jì),適用于30-100秒以內(nèi)涂料粘度的測(cè)定。測(cè)量時(shí),被測(cè)液體盛滿在特定容器內(nèi),根據(jù)被測(cè)液體流出所需時(shí)間來計(jì)算液體的粘度
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 1.5Kg |
詳細(xì)說明:
本儀器系便攜式粘度計(jì),適用于30-100秒以內(nèi)涂料粘度的測(cè)定。測(cè)量時(shí),被測(cè)液體盛滿在特定容器內(nèi),根據(jù)被測(cè)液體流出所需時(shí)間來計(jì)算液體的粘度
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 1.5Kg |
詳細(xì)說明:
本儀器系便攜式粘度計(jì),適用于30-100秒以內(nèi)涂料粘度的測(cè)定。測(cè)量時(shí),被測(cè)液體盛滿在特定容器內(nèi),根據(jù)被測(cè)液體流出所需時(shí)間來計(jì)算液體的粘度
型號(hào) | NDJ-5 |
測(cè)量范圍 | 粘度在30s≤t≤100s |
基本誤差 | ±5%牛頓液體 |
外型尺寸 | 155mm×98mm×335mm |
凈重 | 1.5Kg |