特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
- Stearoyl chloride
2025/9/16 9:44:31
- Palmitoyl chloride
2025/9/16 9:44:07
- Myristoyl chloride
2025/9/16 9:43:43
- Nonane
2025/9/16 9:43:19
- n-Octanoyl chloride
2025/9/16 9:42:55
- BRM/BRG1 ligand 1
2025/9/16 9:42:30
- MJC13
2025/9/16 9:42:06
- Zolpyridine
2025/9/16 9:41:42
- Carazolol hydrochloride
2025/9/16 9:41:18
- MK-2295
2025/9/16 9:40:54
- 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran
2025/9/16 9:40:30
- N-Tosylhydroxy-L-prolinol
2025/9/16 9:40:06
- CI-624
2025/9/16 9:39:42
- Sedaxane
2025/9/16 9:39:18
- POLIFILM寶麗菲姆保護(hù)膜型號(hào)
2025/9/16 9:35:19
- D13
2025/9/16 9:38:54
- 工業(yè)設(shè)備聲學(xué)采集系統(tǒng) OSEN-SNCJ20 高?蒲新曇魯(shù)據(jù)采集儀
2025/9/16 9:34:50
- (+)-trans-Chrysanthemic acid
2025/9/16 9:38:30
- 9-Ethoxy-9-oxononanoic acid
2025/9/16 9:38:06
- 5-(3’,4’-Dihydroxyphenyl)-γ-valerolactone
2025/9/16 9:37:42
- Frataxin-IN-1
2025/9/16 9:37:18
- 4-Hydroxyindole-3-acetic acid
2025/9/16 9:36:54
- MDBP hydrochloride
2025/9/16 9:36:30
- HIV-1 integrase inhibitor 11
2025/9/16 9:36:06
- 2,3-MDMA hydrochloride
2025/9/16 9:35:41
- TPNA10168
2025/9/16 9:35:17
- Bromo-dragonFLY hydrochloride
2025/9/16 9:34:53
- ZH8667
2025/9/16 9:34:29
- Undecyl acetate
2025/9/16 9:34:05
- 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
2025/9/16 9:33:41