ȫ���P䓰���p����YQA-441����̖(h��o): YQA-441ȫ���P䓽��|(zh��):����y(c��)������ (0-1,0-6 )MPa �~���M(j��n)�ډ��� 3MPa�{(di��o)��(ji��)���� 0.05-0.6MPa���� 15m3/hݔ���ݼy G1/2”ݔ���ݼy M16 x 1.5���ͳߴ� 150x160x160 ���� 1.4Kg YQA-441����p������һ�N�Ԅ�(d��ng)����·���������Č��T(m��n)�b��,YQA-441����p�����Dz��ÿ����y�w��(n��i)�Ć��]�����_(k��i)�ȁ�(l��i)�{(di��o)��(ji��)���|(zh��)������,�����|(zh��)�ĉ�������,ͬ�r(sh��)�����y�����������{(di��o)��(ji��)���]�����_(k��i)��,ʹ�y����������һ��������(n��i),YQA-441����p���������c(di��n)�����M(j��n)�ډ�������׃������r��,���ֳ��ډ���ֵ��һ���ķ�����(n��i)������p����YQA-441�nj���ƿ?j��)?n��i)�ĸ߉����w�����{(di��o)��(ji��)�p����(sh��)�É���,�Թ�ʹ�õĚ�ƿ�p���b��,��Ҫ���ں������и�������t(y��)ˎ�l(w��i)������ӹ��I(y��)�ȷ���������p����YQA-441��Փݔ�뉺����ݔ�������l(f��)��׃��,���ܱ��C��(w��n)����ݔ��������YQA-441����p�����bж�������r(sh��)��ע�����(xi��ng)���bж�p�����r(sh��)���ע���ֹ�ܽ��^�z�ۻ������������b���ζ�������ڹ����^(gu��)���б��ע���^�칤���������ĉ�����(sh��)ֵ��ֹͣ�����r(sh��)��(y��ng)�����_(k��i)�p�������{(di��o)����ᔣ����P(gu��n)�]����ƿ�y�����Ѻ���p������(n��i)�Ě��w�����űM���@�ӣ����Ա��o(h��)���ɺ͜p�����T(m��n)���ܓp���������Y(ji��)��������(y��ng)�Ě�ƿ��ȡ�p�������������Ʊ�����
YQA-441 401����p�������f(shu��)����
P1: 4MPa P2:0.01~0.4MPa ������ 15������/С�r(sh��) �M(j��n)���ݼy��G1/2 �����ݼy��M16X1.5
YQA-401 ����p�������f(shu��)�� P1: 4MPa P2:0.01~0.06MPa ������ 0.4������/С�r(sh��) �M(j��n)���ݼy��G1/2 �����ݼy��M16X1.5
|
�W(w��ng)վ���(y��) | ��˾��B | �a(ch��n)Ʒչʾ | ������ | ��I(y��)�s�u(y��) | ���g(sh��)���� | �ھ����� | (li��n)ϵ�҂� |
ϵ��̖(h��o) | ĸ�w�� | �y������ | ݔ�뉺�� | ݔ������ | ������ | �M(j��n)����ʽ | ������ʽ | �x�(xi��ng) |
�����P��� | A | B���������z | F��3000psig | G��3000psig | G������������MPa�� | 06��1" NPT��F�� | 06��1" NPT��F�� | |
��316L�� | B | | | H��0-1500psig | P���������� ��psi / bar�� | 08��2" NPT��F�� | 08��2" NPT��F�� | |
| G | | | I��0-100psig | W���o(w��)������ | ������ʽ���^�ɹ��x�� | ������ʽ���^�ɹ��x�� | |
| J | | | K��0-50psig | | | | |
| M | | | L��0-25psig | | | | |
| K | | | Q��30" Hg Vac-30 psig | | | | |
| | | | S��30" Hg Vac-100 psig | | | | |
| | | | T��30" Hg Vac-200 psig | | | | |
����WѸ�C(j��)늿Ƽ�����˾�Ǽ����������a(ch��n)���Q(m��o)�מ�һ�w�ĸ��¼��g(sh��)��I(y��)���I(y��)���´��ښ��w��·ݔ�ͼ����P(gu��n)�a(ch��n)Ʒ�N�����I(y��)��(w��)�����ܵ�������ԃ���O(sh��)Ӌ(j��)���a(ch��n)Ʒ�x�ͼ�ʩ�����b��һ�w�Ľ�耳���(w��)����˾���GF+�йܙC(j��)��ȫ�Ԅ�(d��ng)܉��ʽ�ܹܺ��C(j��)��ƽ��/�¿ڙC(j��)�����P䓏��ܙC(j��)��ȥë�̙C(j��)��һ�������|(zh��)�����߾��ܵ��M(j��n)�ڹܵ�ʩ���O(sh��)����ȫ�Ԅ�(d��ng)܉��ʽ�ܹܺ��C(j��)�m���ں���3mm-76mm�⏽�IJ��P䓱��ڹ����ܹ������Ԅ�(d��ng)���C(j��)����ȫλ���u�O�廡�����溸�p����͵ĺ��ӷ����������ӹ̶��������棨���C(j��)���������Ӿ������D(zhu��n)һ�ܵĺ��ӷ������O�������˺��ӵİ�ȫ�ɿ��ԡ����P(gu��n)�T���{��10���(l��i)���ИI(y��)�e���Ͷ��ڵČ��I(y��)��Ӗ(x��n)���������S���Č�(sh��)��(zh��n)��(j��ng)�(y��n)���ڴ��������ṩ���I(y��)�����r(sh��)����(y��u)�|(zh��)�ķ���(w��)���҂����ṩ����(w��)���ИI(y��)�����������y(c��)ԇ��(sh��)�(y��n)�ҡ��댧(d��o)�w��̫�(y��ng)�ܹ������������ˎ��ʳƷ����Ʒ���ƏS�����������պ�����������������늡��촬�ȵ��� �ҹ�˾�ṩ�ߜ���չ�ʽ�t���ߜؚ��ʽ�t���R���t��������R���ſ؞R���Ĥ�������ه�Ϳ�O(sh��)�������x�Ӈ�Ϳ�O(sh��)�䣻��ՔU(ku��)ɢ���{Ϳ�ӣ�3D��ӡ�O(sh��)������ȼ��늳���X�侀���V�x�ȴ��̓x���ļ��й������ϵ�y(t��ng)����Ŀǰ�ў�����ЙC(j��)��(g��u)������(g��)�(xi��ng)Ŀ����(j��ng)�(y��n)�S���� ��˾��(j��ng)�N�Įa(ch��n)Ʒ�У��ƿ�̶��������P䓜p�������S�~�p���������P䓚��w�R�������S�~�R���������P��Ԅ�(d��ng)�ГQ����b�á����P䓱����y��BA��(j��)���P䓹܃�(n��i)�⒁��ܡ�EP��(j��)���P䓃�(n��i)�⒁��������P䓿���ʽ��ͨ�����P䓿���ֱͨ���^��������ͨ������׃�������w�|(zh��)������������������ƿ����ƿ����ͨ�L(f��ng)��(sh��)�(y��n)�_(t��i)����
����p����YQA-401
��̖(h��o)�� | YQA-401 |
���a(ch��n)�S�ң� | |
ʹ�ý��|(zh��)�� | ���� |
ݔ�뉺���� | 3MPa |
�{(di��o)��(ji��)������ | 0.06MPa |
���Q������ | 0.4M3/h |
������ | |
���γߴ磺 | |
���b�B�ӳߴ磺 | ݔ��:G1/2"mm ݔ��:M16*1.5mm |
���É���Ҏ(gu��)�� |
WZPK2-24�K�����|WZPK2-24| WZPK2-24 WZPK2-24�r(ji��)�� WZPK2-24�S�� WZPK-24�K�����|WZPK-24| WZPK-24 WZPK-24�r(ji��)�� WZPK-24�S�� WZP-64S�K�����|WZP-64S| WZP-64S WZP-64S�r(ji��)�� WZP-64S�S�� WZP-4212U��Ĥ�K�����|WZP-4212U| WZP-4212U WZP-4212U�r(ji��)�� WZP-4212U�S�� WZP-3312U��Ĥ�K�����|WZP-3312U| WZP-3312U WZP-3312U�r(ji��)�� WZP-3312U�S�� WZP-4312U��Ĥ�K�����|WZP-4312U|
P1: 4MPa P2:0.01~0.06MPa
������ 0.4������/�r(sh��)
�M(j��n)���ݼy��G1/2 �����ݼy��M16X1.5
YQA-441.401����p�������f(shu��)���� P1: 4MPa P2:0.01~0.4MPa
������ 15������/�r(sh��)
�M(j��n)���ݼy��G1/2 �����ݼy��M16X1.5