Cond 3310��yʽ늌�(d��o)�x����(gu��)WTW�ɜy(c��)��늌�(d��o)��,�����,�}��,TDS�͜ضȿ��B�Ӹ��N��(bi��o)��(zh��n)늌�(d��o)��늘O,��ͬ늘O�ɷքe�O(sh��)���y(c��)�����Å���(sh��)�Ԅ�(d��ng)����,�Ԅ�(d��ng)�x��(sh��)����,푑�(y��ng)�r(sh��)�g10��,�؏�(f��)��С��0.5%늌�(d��o)����(sh��)���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)���ք�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�惦(ch��)����,���Ԅ�(d��ng)���ք�(d��ng)�惦(ch��),ÿ�M��(sh��)��(j��)�����y(c��)��ֵ,�ض�,����,�r(sh��)�g,��̖(h��o)���y(c��)���r(sh��)��У��(zh��n)��B(t��i)���Ԅ�(d��ng)�惦(ch��)5000�M�y(c��)����(sh��)��(j��),����1s-60min֮�g�O(sh��)���惦(ch��)�g��,�ք�(d��ng)�惦(ch��)200�M�y(c��)����(sh��)��(j��)USB�ӿ�,�y(c��)����(sh��)��(j��)��ͬ����ݔ?sh��)�PC,Ҳ����ܛ������(j��)�����@ʾ���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���ܣ�����10min-24h֮�g�O(sh��)����늌�(d��o)��[µS/cm] 0.000��1.999 *,0.00��19.99 **,0.0��199.9,200��1999,�ֱ���:0.001,0.01,0.1,1,����:±0.5%늌�(d��o)��[mS/cm] 2.00��19.99,20.0��199.9,200��1000,�ֱ���:0.01,0.1,1,����:±0.5%�����[Ohm/cm] 0.00��9.99,10.0��99.9,100��999,�ֱ���:0.01,0.1,1,����:±0.5%�����[kOhm*cm] 1.00��9.99,10.0��99.9,100��999,�ֱ���:0.01,0.1,1,����:±0.5%�����[MOhm*cm] 1.00��9.99,10.0��99.9,100��999,�ֱ���:0.01,0.1,1,����:±0.5%�}��SAL :0.0��70.0,�ֱ���:0.1����:±0.1TDS:0��1999 mg/L,0��19.99 g/L,0��199.9 g/L �ֱ���:1,0.01,0.1,����:±0.5%�ض�T[°C] -5.0��+105.0,�ֱ���0.1,����±0.1 늌�(d��o)����(sh��) C:�Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) 0.450��0.500cm-1,0.800��0.880cm-1 �ք�(d��ng)�{(di��o)��(ji��) 0.010cm-1���̶�ֵ��,0.090��0.110cm-1,0.250��25.000cm-1���Ȝض�:���{(di��o)20°C��25°C��(sh��)��(j��)�ӿ�:USB B ��(sh��)��(j��)ݔ�� ��|�L(zh��ng)��:���3�ף��x�䣩�Դ:�A��늳�4AA×1.5V������800С�r(sh��)���o(w��)���⣩�h(hu��n)���l��:����ض�-25��65°C �����ض�-10��55°C���o(h��)�ȼ�(j��):IP67�ߴ�: 180×80×55mm����:0.4Kg
�� ̖(h��o) | DJS-1C���ڣ�/DJS-1C | DJS-1���ڣ�/DJS-1 | DJS-0.1 | DJS-10C | DJS-5 | 260 |
늌�(d��o)�س���(sh��)��cm-1�� | 1 | | 0.1 | 10 | 5 | 0.6 |
���γߴ磨mm�� | φ8.5×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ12×120 |
�Ӳ�� | ��о�� | �L(zh��ng)���^ | ��о����L(zh��ng)���^ | ��о�� | ��о����L(zh��ng)���^ | ��Ƭ×3 |
��(y��ng)�÷��� | �K��늘O����Ч�ط�ֹ�ڜy(c��)���^��늌�(d��o)��Һ�r(sh��)���F(xi��n)�ؘO���F(xi��n)�� | ���ڜy(c��)��Һ�w��늌�(d��o)�ʻ���늌�(d��o)�ζ�ʹ�� | �m���ڼ�ˮ���ˮ��늌�(d��o)�y(c��)�� | ʹ���ڸ�늌�(d��o)�ʵ�늽��|(zh��)��Һ���磺�����A�����I(y��)�Uˮ����ˮ���I(l��ng)�� | ��Ҏ(gu��)ˮ�w늌�(d��o)���_�y(c��)�� |
��ˮ늌�(d��o)�x ��ˮ늌�(d��o)�x ��ˮ늌�(d��o)�����x
�x�����ھ��_�y(c��)�����NҺ�w���|(zh��)��늌�(d��o)������(d��ng)����0.1��0.01Ҏ(gu��)��(sh��)��늌�(d��o)늘O�r(sh��)�����Ծ��_�y(c��)����ˮ늌�(d��o)�����x���V���m���ڸ��I(l��ng)��Ŀ��к����a(ch��n)���x���e�O(sh��)Ӌ(j��)��0��2×105��μS�Ԅ�(d��ng)���n���̜y(c��)����ʹ�y(c��)���`����С�� 1�����ø������C(j��)оƬ������ĻҺ��������(sh��)�@ʾ
2��늌�(d��o)�ʜy(c��)��������ʜy(c��)����TDS�y(c��)�����ضȜy(c��)��
3���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)���Ԅ�(d��ng)�����ГQ���Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)����0��100�棩
4���ɽ�0.01��0.1��1��10�ķNҎ(gu��)��(sh��)��늘O
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
1.�x����(j��)�e��1.0��(j��) 2.�y(c��)�������� 늌�(d��o)�ʣ���0��1.999��μS�� ��2.0��19.99��μS�� ��20.0��199.9��μS�� ��200��1999��μS�� ��2.0��19.99��mS�� ��20.0��199.9��mS �ضȣ�-5.0��105.0���棩 ע���ض�̽�^���xُ(g��u)����200Ԫ/֧
3.��ӆ�Ԫ�����`� 늌�(d��o)�ʣ�1.0����FS�� �ضȣ�±0.5���棩
4.��ӆ�Ԫ��(w��n)���ԣ�0.5����FS��
5.�ض��a(b��)��ϵ��(sh��)��2.0��
6.�ض��a(b��)��������0��100���棩
DDSϵ�н�(j��ng)��(j��)��늌�(d��o)�x���� DDS-11A/ DDS-307/ DDS-12D ������̖(h��o)���x���m�����y(c��)��Һ�w��늌�(d��o)��ֵ��
�������c(di��n)�� DDS ϵ�н�(j��ng)��(j��)��늌�(d��o)�ʃx���Мض��a(b��)���������y(c��)��ֵ�� ����Ļ LED ��(sh��)�a�@ʾ��С��(sh��)�c(di��n)λ�ü��ߵ��l���S����ͬ ��׃�Q���y(c��)���Y(ji��)��ֱ�x���س˱�������y(c��)��ֵ���^(gu��)������ ��Ļ��������@ʾ�� DDS ϵ�о���늘O����(sh��)�a(b��)���������y(c��)���r(sh��)�� ȫ���̷��� �`�����1%�����x�ó���(sh��)��1 ��늌�(d��o)늘O�����H�ܺ� �õęz�y(c��)��ˮ��늌�(d��o)��߀�����ڜy(c��)��һ��Һ�w��늌�(d��o) ��ֵ��
���g(sh��)����(sh��)��
|
��(bi��o)��(zh��n)���ã� �x�����S�r(sh��)���Ãx�����C(j��)һ�_(t��i)���Դ�m����һ ��(g��)���K����늌�(d��o)늘Oһ֧��늘O֧��һ��(g��)���� ��ʹ���փ�(c��)һ���� �� | |||||
�x����̖(h��o) | DDS-11A | DDS-307 | �� | DDS-12D | �� | |
늌�(d��o)�ʜy(c��)������ | �� | 0~2uS/cm, 2~20uS/cm, 20~200uS/cm, 200~2000uS/cm, 2~20mS/cm, 5�n | ||||
늌�(d��o)�ʜy(c��)������ | �� | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S | ||
�ض��a(b��)������ | �� | ����- | 15~35oC, �ք�(d��ng) | 15~40oC, �Ԅ�(d��ng) | ||
���x��늘O | �� | K=0.1, K=1�������ͣ�, K=1���K���ͣ�, K=10 | ||||
�Դ�(l��i)�� | �� | 9V/350mA�Դ�m����, ʹ��220V/50Hz�Դ | ||||
���ͳߴ� | �� | 210���L(zh��ng)��mm×205������mm×80������mm | ||||
�x������ | �� | 1.5kg | ||||
�a(ch��n)Ʒ�ۃr(ji��) | 900RMB | 1400RMB | 1600RMB |
|
|
��˾�W(w��ng)ַ��http://www.qudaotech.com/Item/Show.asp?m=111&d=57
���̙n | �y(c��)������ | �ֱ��� |
2μS/cm | ��0.001~2��μS/cm | 0.001μS/cm |
20μS/cm | ��0.01~20��μS/cm | 0.01μS/cm |
200μS/cm | ��0.1~200��μS/cm | 0.1μS/cm |
2mS/cm | ��0.001~2��μS/cm | 0.001mS/cm |
20mS/cm | ��0.01~20��μS/cm | 0.01mS/cm |
��yʽ����ԭλ늌�(d��o)�x ����늌�(d��o)�}��Ӌ(j��)
��̖(h��o)��STEC-100