��̖ | �D����� | �D��r/min | ����ml | ����x����×g |
No30695 | ˮƽ�D�� | 4000 | 2×750m1��500mlԇƿ�� | 3380 |
No30696 | ˮƽ�D�ӣ��A���� | 4000 | 4×750m1��500mlԇƿ�� | 3380 |
�m��40301—40308�m���� | ||||
ˮƽ�D�ӣ��E�A���� | 4000 | 4×500ml | 3940 | |
No30592 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×300 ml��250mlԇƿ�� | 2920 |
�m��40401—40408�m���� | ||||
No30589 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×22×5ml����չܣ� | 2840 |
4×31×5ml������ܣ� | ||||
No30590 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×22×5ml����չܣ� | 3140 |
4×31×5ml������ܣ� | ||||
No30691 | ˮƽ�D����ø�˰壩 | 4000 | 2×4×96�� | 2490 |
No30694 | ˮƽ�D����ø�˰壩 | 4000 | 4×4×96�� | 2840 |
No30676 | ˮƽ�D����ø�˰壩 | 4000 | 2×3×48�� | 2300 |
No30679 | ˮƽ�D���������� | 4000 | 4×500m | 3310 |
| | �m��40101—40108�m���� | ||
No30638 | ���D�� | 5000 | 6×15ml | 2540 |
No30607 | ���D�� | 5000 | 12×15ml | 3080 |
No30639 | ���D�� | 5000 | 24×15ml | 3500 |
No30640 | ���D�� | 5000 | 4×50ml | 2520 |
No30611 | ���D�� | 5000 | 6×50ml | 2850 |
No30641 | ���D�� | 5000 | 12×50ml | 3860 |
No30642 | ���D�� | 4000 | 24×50ml | 2970 |
No30613 | ���D�� | 5000 | 4×100ml | 2630 |
No30614 | ���D�� | 5000 | 6×100ml | 3130 |
No30643 | ���D�� | 4000 | 12×100ml | 2970 |
No30627 | ���D�� | 5000 | 30×15ml | 3830 |
No31377 | ˮƽ�D�� ����ܼܣ� | 5000 | �m�����й��С��ܒ� | |
4×50ml | 4730 | |||
4×100ml | 4730 | |||
No31378 | ˮƽ�D�� ����ܼܣ� | 4000 | �m�����й������ܒ� | |
4×2×100ml | 3020 | |||
4×2×50ml | 3200 | |||
4×4×15ml | 3200 | |||
4×6×15ml | 3200 | |||
4×8×15ml | 3200 | |||
4×12×7ml | 2880 | |||
4×8×10ml | 2790 | |||
4×6×10ml | 2790 | |||
4×4×10ml | 2790 |
Sigma 6-16K����������x�ęC �ǿ����ˆT���^�����о����a�����ĸ�������x�ęC����������S�o�o̼ˢ׃�l늙C���\�и�ƽ��(w��n)��ԓ�C�ٶȷ����V����λ100r���_15000r���ܝM��ʹ���߸�����Ҫ�����������������Ҳ�V���ضȿ��Ʒ�����-20��—40�棬�������oֹ��B(t��i)�¿Ɍ��D�^�A����ԓ�C߀������i���܉��ϲ����߰�ȫ��
���ρ팚�̳ǽ��\�������� ��˾���՟ᾀ����Ԕ��Ո���:�Wַwww.chem17.com/st219416/list_652238.html
Sigma 6-16K����������x�ęC ���c
������������_ʽ�x�ęC��
����S�o�o̼ˢ׃�l늙C;
���ٶȷ���100—15,000 rpm�����L1 rpm��
�������\�D���������ɾ��̣�
���Ԅ��D�^�R�e�������D�^�^����
�����εIJ������棬һ�o�����O�����Ѕ�����
��50�N����ӛ���ɹ��惦��
��“����”��“�Ƅ�”��“�w�i”���I������
��Һ�����@ʾ���Ѕ�����
��늄��T�i�����������㣻
������ϵ�y(t��ng)��
�����χ��H��ȫ�˜ʣ�����IEC1010����
�ɔ_���� | EN 55011��EN 55011 |
�ߴ磨 �� x �� x �L �� | 425 x 780 x 685 mm |
�����������D�^�� | 158 Kg |
������ | 154,007 Nm |
�������D���£� | �� |
��11152�D�ӣ�4,000 rpm�� | 63��ؐ |
��12256�D����10,000 rpm�� | 73��ؐ |
�����ٕr�g��No. 11152�D�ӣ� | 34�� |
��No. 12256�D�ӣ� | 110�� |
���p�ٕr�g��No. 11152�D�ӣ� | 34�� |
��No. 12256�D�ӣ� | 140�� |
�D�^�ضȣ��h(hu��n)���ضȣ�23�棩 | �� |
��11152�D�ӣ�4,000 rpm�� | ��4�� |
��12256�D����10,000 rpm�� | ��4�� |
����D��max speed�� | 5000r/min | ����x����max RCF�� | 4730×g |
�������max volume | 4×300ml | �ضȷ���temperature range�� | -20°C��40°C |
���r����timer | 1��99h/59min | �� ��noise�� | ≤65dBA |
���ͳߴ�dimension�� | 640×665×420 | �� ��net weight�� | 118KG |
���پ���speed accuracy�� | ±50r/min | � Դpower supply�� | AC 220V 50HZ 15A |
�ضȿ��ƾ���Temperature Accuracy�� | ±1°C | | |
��̖ | �D����� | ����D��r/min | ����ml | ����x����×g |
No30592 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×300ml��250mlԇƿ�� | 2920 |
�m��40401—40408�m���� | ||||
No30589 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×22×5ml ����չܣ� | 2840 |
4×31×5ml ������ܣ� | ||||
No30590 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×22×5ml ����չܣ� | 3140 |
4×31×5ml ������ܣ� | ||||
No30691 | ˮƽ�D�� ��ø�˰壩 | 4000 | 2×4×96�� | 2490 |
No30676 | ˮƽ�D�� ��ø�˰壩 | 4000 | 2×3×48�� | 2300 |
No31377 | ˮƽ�D�� ����ܼܣ� | 5000 | �m�����й��С��ܒ� | |
4×50ml | 4730 | |||
4×100ml | 4730 | |||
No31378 | ˮƽ�D�� ����ܼܣ� | 4000 | �m�����й������ܒ� | |
4×2×100ml | 3020 | |||
4×2×50ml | 3200 | |||
4×4×15ml | 3200 | |||
4×6×15ml | 3200 | |||
4×8×15ml | 3200 | |||
4×12×7ml | 2880 | |||
4×8×10ml | 2790 | |||
4×6×10ml | 2790 | |||
4×4×10ml | 2790 | |||
No30627 | ���D�� | 5000 | 30×15ml | 3830 |
No30638 | ���D�� | 5000 | 6×15ml | 2540 |
No30607 | ���D�� | 5000 | 12×15ml | 3080 |
No30639 | ���D�� | 5000 | 24×15ml | 3500 |
No30640 | ���D�� | 5000 | 4×50ml | 2520 |
No30611 | ���D�� | 5000 | 6×50ml | 2850 |
No30641 | ���D�� | 5000 | 12×50ml | 3860 |
No30642 | ���D�� | 4000 | 24×50ml | 2970 |
No30613 | ���D�� | 5000 | 4×100ml | 2630 |
No30614 | ���D�� | 5000 | 6×100ml | 3130 |
No30643 | ���D�� | 4000 | 12×100ml | 2970 |
��̖ Model | DDL-5M |
����D�� Max Speed | 5000r/min |
��������x���� Max RCF | 5400xg |
������� Max Capacity | 6×500ml |
�D�پ��� Speed Accuracy | ±50r/min |
�ضȷ��� Temp Range | -20��~+40�� |
���r���� Timer Range | 0~9h 59min |
늙C Motor | ֱ���oˢ |
�� Noise | ≤65dB��A�� |
�Դ Power Supply | AC220v 50Hz 20A |
���γߴ� Dimension | 680×600×694��L×W×H�� |
���� Weight | 120kg |
�D�Ӿ�̖ | �D����̖ | ����D�� | ������� | ��������x���� |
NO1 | ˮƽ�D�� | 4000 | 6×500ml | 4651g |
NO2 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×500ml | 5400g |
NO3 | ˮƽ�D�� | 4000 | 76×10ml/7ml | 3400g |
NO4 | �m���� | 4000 | 40×7ml | 5400 |
NO5 | �m���� | 4000 | 24×l0ml | 5400 |
NO6 | �m���� | 4000 | 72×10m1 | 3400 |
NO7 | �m���� | 4000 | 24×50ml | 3400 |
NO8 | ˮƽ���������D�� | 4000 | 148×7ml | 3400 |
NO9 | ˮƽù�˷������D�� | 4000 | 2×96 holes | 3400 |
NO10 | ˮƽù�˷������D�� | 4000 | 2×4×96 holes | 3400 |
NO11 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×50ml | 5400 |
NO12 | ˮƽ�D�� | 4000 | 4×l00ml | 3400 |
NO13 | ˮƽ�D�� | 4000 | 8×50ml | 3400 |
NO14 | ˮƽ�D�� | 4000 | 24×15ml | 3400 |
NO15 | ˮƽ�D�� | 4000 | 32×l5ml | 3400 |
4-21R ���ʽ��������x�ęC �aƷ����:
��7��3D����Һ��ȫ�|�����Ӷ�����oHome�I���ɆΪ��O���ą��������溆�����������Ѕ���һĿ��Ȼ��
���ܴa�i���������Ñ����O���ܴa�����C���M���ܴa�i������ֹ�`������
��M���N�x��Ҫ���\�����D�����x�������ض�����ͬ���@ʾ���x�����ԄӓQ�����o���D�Q��׃���Pϵ������Ҋ��
��������ͬ�r��ʾ���@ʾ��Q���������ӷ�(w��n)���ɿ��Ԏ�����f�����������zʧ������ʹ����
����x15�N���������������O������ͣ܇�r�g��
���O��һ�I�A����˲�r�x�Ĺ�����
��惦���g���ɴ惦99������M��99�lʹ��ӛ䛺���ӛ䛿�����
��2�NӋ�rģʽ���x������Ӌ�r�����_�D��Ӌ�r��
�����Ի��OӋ�����������������O��ֱ�Ӕ���ݔ�������_����λ���ܠ�B(t��i)��ʾ��
���p�i��ʽ����T�i��ȫ����T�w���o����(y��u)��ͬ�И˜���
���Ʒ�|Һ���U���M�������ܷ���Һ������ʮ�겻˥�p��
��ʳƷ��һ�wʽ���z�ܷ�Ȧ���K���������ܷ��Ը��N�ϡ�
������D��ȫ�Ԅ��R�eϵ�y(t��ng)���Ԅ�ƥ�䌦���D�ӳ���ֹ�`�������_���x�İ�ȫ��
���صĽ���ϵ�y(t��ng)���\�Еr�����o��
������T�w�����������ء��^�����^�����^��ȶ�N���o���ܣ�������ͬʾ���@ʾ��Q���������ӷ�(w��n)����
����ô�����׃�l늙C���K����S�o������ļ����p�٣����ʹ��Ч����
���o�����䉺�s�C�M������ʽɢ���OӋ�����C�Ȳ��·��Чɢ��������D���ضȿɿ���-5��������
4-21R ���ʽ��������x�ęC ���g������
��̖��4-21R | |||
����D�� | 23000rpm | ֧���Դ | AC 220±22V 50Hz 15A |
��������x���� | 35720×g | ������ | 1800W |
������� | 4×750ml | ���C�� | 65dB��A�� |
���r���� | 1min~99h59min59s | �x��ǻֱ�� | Φ420mm |
�D�پ��� | ±10r/min | ���γߴ� | 680×520×810mm |
�ض��O�÷��� | -20��~40�� | ����b�ߴ� | 755×595×950mm |
�ضȾ��� | ±1.0�� | ���� | 150kg |
4-21R ���ʽ��������x�ęC �D�Ӆ�����
�D�����Q | �D��̖ | ���� | ����D�� ��r/min) | ��������x���� (×g) |
���D�� | 1 | 12×1.5/2.0ml | 23000rpm | 35500×g |
2 | 24×1.5/2.0ml | 18500rpm | 31375×g | |
3 | 12×10ml | 18000rpm | 29160×g | |
4 | 12×15ml | 14000rpm | 21430×g | |
5 | 6×50ml��/�A��ͨ�� | 16000rpm | 28045×g | |
6 | 6×100ml | 12500rpm | 19390×g | |
7 | 4×250ml | 12000rpm | 21250×g | |
8 | 4×500ml | 8000rpm | 10375×g | |
9 | 4×8×0.2mlPCR�Ź� | 13500rpm | 11610×g | |
ˮƽ�D�� | 10 | 4×500/750ml | 4000rpm | 3580×g |
11 | 4×2×96��ø�˰��D�� | 4200rpm | 3910×g |
��(y��u)��4-21R �x�ęC���m��һϵ�и��|���X���Լ��ɳɌ����²����D�ӣ�����Ҏ(gu��)�D������4-21R�x�ęC߀�����ˎ������OӋ���D�����ԝM���ض��đ����������趨���D����Ո?zh��)�ǰ�f����
�Ϻ��w������Ƽ�����˾�LJ��Ȍ�����x�ęC�aƷ�N����I(y��)�������ֱ�����ڌ���҃x������Ҫ�Ǹ��N��͵Č�����x�ęC���N�۷�������˾�aƷ�N�۱鼰ȫ���������������M�ߵ���ه��ϲ���������Ǵ˿�C���ľ��w����ָ�����r����Ј��r�����ÿ���͑���Ҫ��������ͬ��Ո���rϵ����˾�ھ�ֵ���ˆTԔ����ԃ���҂��������͑�������o�豾��aƷ��(y��u)�݃r����Ҳ���տ͑���Ҫ���M�ж����x�ęC������Ո��Ԕ�����˽����҂��ĮaƷ��
��̖ | TD5G |
�D�� | 5000r/min |
�����x���� | 4020×g |
���D�� | 12×15/20ml ��18×10ml |
�D�پ��� | ±50r/min |
���r���� | 0-99min |
�Դ | AC 220V 50Hz 15A |
���C�� | ≤60dB |
���γߴ� | 340×400×270mm |
���� | 25kg |
�aƷ���Q | ���� | �D�٣�r/min�� | �x������×g�� |
�_ʽ�����x�ęC TD5G | ���D��12×15/20ml�� 18×10ml��6×50ml�� 24×10ml | 5000 | 4020 |
ˮƽ�D�ӣ�8×15ml 16×10ml 4×50ml | 5000 |
�� ̖DL-6MS
����D��6000r/min
��������x����6680×g
�������1200ml×6
1̖���D��500ml×6��6000r/min��RCF:6680×g
2̖ˮƽ�D��1200ml×6��4200r/min��RCF:5100×g
�D�پ���±50r/min
�ضȷ���-20��+40��
�ضȾ���±1��
���s�C�������M�ډ��s�C�M���o�����䄩R404a
���r����0��99h 59min
���C������65dB��A��
�ԴAC220V 50Hz30A
���γߴ�710×840×1200mm��L×W×H��
����260kg
DL-7000C����������x�ęC����һ��������������x�ęC��ԓ�C���ý���׃�l늙C�������C�Y���������o�������C��X��������Ĥ�������аl(f��)���|����X���@ʾ������������ֱ�^�����㡣���^���V���m�������ﻯ�W���t(y��)�W���z���W��ˎ����У�������ˎ��ʳƷ�l(w��i)�����h(hu��n)�����o�ȿ��І�λ�ʹ�ԺУ��ѪҺ�������w��������������������~�G�w�ķ��x��
DL-7000C����������x�ęC���g����: ����D�� Max .Speed | 7000rpm (�D/��) |
��������x����Max .RCF | 12250(×g) |
1̖ˮƽ�����L�֣� | 2000ml×6 |
2̖��ʽ | 1000ml×4 |
3̖��ʽ | 1200ml×6 |
�ضȷ��� Temperature Range | -20����30�� |
�ضȾ��� Temperature Accuracy | ±2�� |
���r���� Timer Range | 0min��99min |
����Noise | <70dB |
�ԴPower | 220v 50Hz 2.5kw |
���γߴ� Dimensions | 1100mm×900mm×1065mm(L×W×H) |
����Weight | 400kg |
�Ϻ��x������Ƽ�����˾���I(y��)�ṩ��NҎ(gu��)���x�ęC��߀�и�����������ĵ������xُ�� www.fetobio.com,, 13918643129��QQ:94778834
������xDL-6MC�C���ƴ���������x�ęC��(y��u)�݃r�����S��Ոϵ�ͷ�18059873861���x�x��
DL-6MC�C���ƴ���������x�ęC��Ҫ���c��
����˾�����x�ęC�aƷ�������C���ƣ��|����壩���oˢ׃�l늙C��
DL-6MC������DL-6Mȫ����������߀�����������c�� ���������Ӻ��������� �������Mһ���ӏ� �����@ʾ�D���������½��������e���������ض������� ���A��ʮ����x�ęCʹ�õ�ÿһ�������������Ñ���ԃ ���ȿ�PC������Ҳ���x�ęC������������ʹ�� �����cӢ�ؾW�W�����F����Ӌ��Cϵ�y(t��ng)������
���S��ͨ�^Ӣ�ؾW�����Ñ��x�ęC�M���L���������\�����S������
DL-6MC�C���ƴ���������x�ęC���g������
����D�� | 6000r/min | ������ | 4.5kw |
��������x���� | 6680xg | �Դ | Ac220V 50Hz 30A |
������� | 6×1000ml | ���C�� | ≤65dB(A) |
�D�پ��� | ±50r/min | ���� | 260kg |
�ض��O������ | -20��~+40�� | �ؿؾ��� | ±1�� |
�����/���ٕr�g | �������O�������ٕr�g | �T�i��� | �Cе�T�i |
���r���� | 0��23h 59min | �x��ǻֱ�� | 600mm |
늙C | ����׃�l늙C | �@ʾ�� | ���a�� |
����ϵ�y(t��ng) | �o�����䣨R404a�� | ǻ�������ض� | -20��~+40�� |
�D���R�e | ������������ | �ӷ�ʽ | Ƥ���� |
���γߴ� | 1200×840×730mm(L×W×H) | ����b�ߴ� | 1380×980×860mm |
DL-6MC�C���ƴ���������x�ęC�D�Ӆ�����
�� ̖ | �D�����Q | ����D�� | ��������x���� | �� �� | �� ע |
No1 | ���D�� | 6000 r/min | 6680 ×g | 6×500ml | ��ُ |
No2 | ˮƽ�D�� | 4200 r/min | 5100 ×g | 6×1000ml |
|