EJA110A�׃����
һ���a(ch��n)Ʒ����
EJA110A���ڜy��Һ�w�����w��������Һλ���ܶȺ͉�����Ȼ�����D(zhu��n)׃��4-
20mADC�������̖ݔ����EJA110AҲ����ͨ�^BRAIN�ֲ�����CENTUM CS/μXL��HART 275�ֲ����ͨӍ��ͨ�^�����M(j��n)���O(sh��)���ͱO(ji��n)�صȡ�
��(y��ng)�� | ��� | ��̖ | Ĥ�� | ���̣�KPa�� | �����������MPa�� |
���Һλ | ��Ҏ(gu��)���b | EJA110A | L | 0.5-10 | 3.5 |
L����Һ���|(zh��)���a��“S”�� | 0.5-10 | 16 | |||
M | 1-100 | 16 | |||
H | 5-500 | 16 | |||
V | 0.14-14MPa | 16 |
�����a(ch��n)Ʒ�x��һ�[��
����Ҏ(gu��)����a��EJA110A-DMS5A-92NN
��1헣�ݔ����̖ | -D | 4-20mA DC/BRAIN�f(xi��)�h��(sh��)��ͨӍ |
-E | 4-20mA DC/HART�f(xi��)�h��(sh��)��ͨӍ | |
-F | FF�F(xi��n)������ͨӍ | |
��2헣��y��������Ĥ�У� | L | 0.5-10KPa |
M | 1-100KPa | |
H | 5-500KPa | |
V | 0.14-14MPa | |
��3헣���Һ�����|(zh��) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A ���ϺϽ�C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A ���ˠ� JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A �g JIS SUS316 | |
A | ���ϺϽ�C-276 ���ϺϽ�C-276 ���ϺϽ�C-276 | |
D | ���ϺϽ�C-276 �g ���ϺϽ�C-276 | |
B | ���ˠ� ���ˠ� ���ˠ� | |
��4헣��^�̽ӿ� | 0 | �o�^�̽��^��Rc1/4��(n��i)�ݼy�����ҷ��m�ϣ� |
1 | Rc1/4��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
2 | Rc1/2��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
3 | 1/4NPT��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
4 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
| 5 | �o�^�̽��^��1/4NPT��(n��i)�ݼy�����ҷ��m�ϣ� |
��5헣���˨����ĸ���|(zh��) | A | JIS SCM435 3.5MPa |
B | JIS SUS630 14MPa | |
C | JIS SUH660 3.5MPa | |
��6헣����b��ʽ | -2 | ��ֱ����B������߅�߉����ϲ����b�^�̽��^ |
-3 | ��ֱ����B������߅�߉����²����b�^�̽��^ | |
-6 | ��ֱ����B�ӣ���߅�߉����ϲ����b�^�̽��^ | |
-7 | ��ֱ����B�ӣ���߅�߉����²����b�^�̽��^ | |
-8 | ˮƽ����B�ӣ���߅�߉� | |
-9 | ˮƽ����B������߅�߉� | |
��7헣�늚�ӿ� | 0 | G1/2��(n��i)�ݼy��һ��늚�ӿ� |
2 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy������늚�ӿڣ��oä�� | |
3 | Pg13.5��(n��i)�ݼy������늚�ӿڣ��oä�� | |
4 | M20��(n��i)�ݼy������늚�ӿڣ��oä�� | |
5 | G1/2��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
7 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy������늚�ӿڣ�һ��ä�� | |
8 | Pg13.5��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
9 | M20��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
��8헣���(n��i)���@ʾ�� | D | ��(sh��)���@ʾ�� |
E | ��(sh��)���@ʾ�펧�y�������O(sh��)���o | |
N | �o | |
��9헣����b�м� | A | JIS SECC 2”�ܰ��b��ƽ���Σ� |
B | JIS SSUS304 2”�ܰ��b��ƽ���Σ� | |
C | JIS SECC 2”�ܰ��b��L�Σ� | |
D | JIS SSUS304 2”�ܰ��b��L�Σ� | |
N | �o |
�������ӹ��ܣ���ָ����
��1헣� �����͡������� | ��ָ�� |
|
NF1 | ��1헣� �������������� | |
FF1 | FM�����S�� C1����� Div 1��2��Gps.B��C��D��E��F��G NEMA 4X �ضȣ�C1��T6 | |
FF15 | FM�����S�� C1����� Div 1��2��Gps.B��C��D��E��F��G NEMA 4X �ضȣ�C1��T6 | |
KF1 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EExd �� CT4��T5��T6 | |
KF5 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EExd �� CT4��T5��T6 | |
CF1 | CSA�����S�� C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G ENCL:Type4X �ضȣ�CI:T4��T5��T6 | |
CF15 | CSA�����S�� C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G ENCL:Type4X �ضȣ�CI:T4��T5��T6 | |
NS1 | NEPSI�����S�� :ia �� CT4 �h(hu��n)���ضȣ�-40-60�� 늚�ӿڣ�1/2NPT | |
FS1 | FM �����S�� ����C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G �ǿ�ȼ��C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F&G | |
KS1 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EEx ia �� CT4 | |
CS1 | CSA�����S�ɣ� C1:���&�� Div��1&2��Gps��A��B��C��D��E��F&G ENCL:Type4X �ض� C1:T4 | |
FU1 | ����F(xi��n)F1��FS1 | |
KU1 | ����KF1.KS1��N�� KEMA N�� EX nA ��CT4 | |
CU1 | ����CF1��CS1 | |
SU1 | SAA�����ͱ����͟o�� Ex d��CT6/T5/T4 IP67,Ex ia ��CT4 IP67 ,Ex n�� CT4 IP67 | |
KS5 | CENELEC��KEMA������������[Entityģʽ]��EEx ia �� CT4��[Fiscoģʽ]��EEx ia �� CT4/ EEx ia �� BT4 | |
��2헣� �����ܷ���^ | ��ָ�� |
|
G71 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��1���� | |
G72 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��1���� | |
G81 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��2���� | |
G82 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��2���� | |
��3헣� Ϳ��ɫ׃����Ϳ��׃�� | ��ָ�� |
|
P1 | �ɫ׃�� ֻ�m����׃�������w ��������(bi��o)־���a��N1.5����ɫ | |
P2 | �ɫ׃�� ֻ�m����׃�������w ��������(bi��o)־���a��7.5BG4/1.5�Gɫ | |
P7 | �ɫ׃�� ֻ�m����׃�������w �����yɫ | |
X1 | Ϳ��׃�� �h(hu��n)����֬�� | |
��4헣� ���ױ��o(h��)�� | ��ָ�� |
|
A | ׃�����Դ늉���10.5-32V DC�������ͣ�10.5-30V DC�� ������S�����6000A ��1X4μS��,����(f��)1000A��1X40μS��100�� | |
��5헣� ����̎�����ˮ������̎�� | ��ָ�� |
|
K1 | Ó֬ϴ��̎�� | |
K2 | Ó֬ϴ��̎����Ĥ�г�������ʹ�Üض�-20-80�� | |
K5 | Ó֬ϴ��������̎�� | |
K6 | Ó֬ϴ��������̎��Ĥ�г����ͣ�ʹ�Üضȣ�-20-80�� | |
��6헣� У����λ | ��ָ�� |
|
D1 | PУ����Psi��λ�� | |
D3 | barУ����bar��λ�� | |
D4 | M����kgf/cm2�� | |
��7헣�SUS630��ĸ���ܷ�̎�� | ��ָ�� |
|
Y | �o�����ҷ��mSUS630��˨����ĸ����Ϳ��Һ�B(t��i)�����z�� | |
��8헣� �L�Ś��� | ��ָ�� |
|
U | ���L��112mm����(bi��o)��(zh��n)�ͣ�32mm�� | |
��9헣� ���ّ�(y��ng)�� | ��ָ�� |
|
F1 | ˢ�r�g��≤0.125�� ��(y��ng)��r�g������С����r�g����(sh��)�������L0.3-0.5�루LĤ��0.6�룩 | |
��10헣�PID/LM���� | ��ָ�� |
|
LC1 | PID���ƹ�����Link Master���� | |
��11헣� CPU�����rݔ���O(sh��)����� | ��ָ�� |
|
C1 | �͂�(c��)��≤-5%��3.2mA DC�� | |
��12헣� NAMUK NE43 | ��ָ�� |
|
C2 | [ݔ����̖3.8��20.5mA] ���ψ�ݔ��-5%��3.2mA���� | |
C3 | [ݔ����̖3.8��20.5mA] ���ψ�ݔ��110%��21.6mA���� | |
��13헣� ���P䓷Ŵ����⚤ | ��ָ�� |
|
E1 | �Ŵ����⚤���|(zh��)��SCS14A���P䓣��ஔ(d��ng)��SUS316L�T�첻�P䓻�ASTM CF-8M�� | |
��14헣� 僽�ĤƬ | ��ָ�� |
|
A1 | �ܷ�ĤƬ僽� | |
��15헣� �M�B(t��i) | ��ָ�� |
|
R1 | �Ñ��M�B(t��i)ܛ�� | |
��16헣� ���ҷ��m�x� | ��ָ�� |
|
N1 | �����Ś���Һ�� | |
N2 | N1�������^�̽��^�����ҷ��m�ɂ�(c��)�ӹ�DIN 19213 7/16 inch×20��(n��i)�ݼy�����b�ݼy�������(c��)��ä�� | |
N3 | N1��N2���ҷ��m��ĤƬ�����w��ä����������� | |
��17헣� ���P�λ̖�� | ��ָ�� |
|
N4 | JIS SUS304 ���P�λ̖�ƹ̶���׃������ | |
��18헣� ��������C�� | ��ָ�� |
|
M01 | ���ҷ��m | |
M11 | ���ҷ��m���^�̽��^ | |
��19헣� �����yԇ ©���yԇ�C�� | ��ָ�� |
|
T01 | LĤ�� �yԇ������3.5MPa �yԇ���w����������r�g10��� | |
T12 | M��HĤ�� �yԇ������14MPa �yԇ���w����������r�g10��� |
�M��EJA110A����׃����
һ����Ҫ���c
·���߾����⣬߀���F(xi��n)���o�����ضȵȭh(hu��n)��Ӱ푘OС�ĸ����ܡ�·���B�m(x��)ʹ�õĸ�����·С�͡��p����ʹ�䲻�ܰ��b�����������������ɰ��b��·������Ӌ��C(j��)���g(sh��)���������������\��ܺ�ͨӍ������·�_�l(f��)�r��ҕ���c�ķ�(w��n)����������˾S�o(h��)Ч����·�B�m(x��)���겻���{(di��o)У���c��
������̖
EJA110A�׃������EJA120A�׃������EJA130A���o��׃������EJA210A��220A���m���bʽ�׃����EJA310A�^������׃������EJA430A����׃������EJA440A�߉���׃������EJA510A��530A�^������/����׃����EJA118W��N��Y��Ĥ�ܷ�ʽ�׃������EJA115С����׃������EJA213��233�l(w��i)����Һλ׃����EJA113W�l(w��i)����Ĥ�ܷ�ʽ�׃������EJA433W�l(w��i)����Ĥ�ܷ�ʽ����׃���� EJAϵ��HARTͨӍ׃����EJAϵ��FF�F(xi��n)������ͨӍ׃����
�M��EJA110A�׃����EJA110A-DLS4A-92DA EJA110A-DLH4A-92DA EJA110A-DLS4A-22DC EJA110A-DLH4A-22DCEJA110A-DLS5A-92DA EJA110A-DLH5A-92DA EJA110A-DLS5A-22DC EJA110A-DLH5A-22DCEJA110A-DLS4A-92NA EJA110A-DLH4A-92NA EJA110A-DLS4A-22NC EJA110A-DLH4A-22NCEJA110A-DLS5A-92NA EJA110A-DLH5A-92NA EJA110A-DLS5A-22NC EJA110A-DLH5A-22NCEJA110A-ELS4A-92DA EJA110A-ELH4A-92DA EJA110A-ELS4A-22DC EJA110A-ELH4A-22DCEJA110A-ELS5A-92DA EJA110A-ELH5A-92DA EJA110A-ELS5A-22DC EJA110A-ELH5A-22DCEJA110A-ELS4A-92NA EJA110A-ELH4A-92NA EJA110A-ELS4A-22NC EJA110A-ELH4A-22NCEJA110A-ELS5A-92NA EJA110A-ELH5A-92NA EJA110A-ELS5A-22NC EJA110A-ELH5A-22NCEJA110A-DMS4A-92DA EJA110A-DMH4A-92DA EJA110A-DMS4A-22DC EJA110A-DMH4A-22DCEJA110A-DMS5A-92DA EJA110A-DMH5A-92DA EJA110A-DMS5A-22DC EJA110A-DMH5A-22DCEJA110A-DMS4A-92NA EJA110A-DMH4A-92NA EJA110A-DMS4A-22NC EJA110A-DMH4A-22NCEJA110A-DMS5A-92NA EJA110A-DMH5A-92NA EJA110A-DMS5A-22NC EJA110A-DMH5A-22NC
�a(ch��n)Ʒ����
EJA110A���ڜy��Һ�w�����w��������Һλ���ܶȺ͉�����Ȼ�����D(zhu��n)׃��4-
20mADC�������̖ݔ����EJA110AҲ����ͨ�^BRAIN�ֲ�����CENTUM CS/μXL��HART 275�ֲ����ͨӍ��ͨ�^�����M(j��n)���O(sh��)���ͱO(ji��n)�ص���
��(y��ng)�� | ��� | ��̖ | Ĥ�� | ������KPa�� | �����������MPa�� |
���Һλ | ��Ҏ(gu��)���b | EJA110A | L | 0.5-10 | 3.5 |
L����Һ���|(zh��)���a��“S”�� | 0.5-10 | 16 | |||
M | 1-100 | 16 | |||
H | 5-500 | 16 |
1��EJA׃�������Æξ����C���������ֱ�ӌ�������̖�D(zhu��n)�Q�ɔ�(sh��)����̖̎�����p��A/D�D(zhu��n)�Q�h(hu��n)��(ji��)��������������·���ȵ������ 2��EJA׃�����Ćξ����C��������ǔ�(sh��)��ʽ�������������l�ʲ�p���Ԅ������ض����o���ȵ�Ӱ��� 3��EJA׃�������еĆ���ʹ����^����������24С�r��(n��i)10�f��16MPa�_����Ӱ���С��0.03%���a(ch��n)Ʒ�Ը����|(zh��)����(w��n)��, 3��EJA׃�������ԟo����y�M���b����(ji��)�s�O(sh��)��Ͷ�Y�ɱ����p���O(sh��)��S�o(h��)���p�ٹ����c�� 4��EJA׃����ȫϵ�о�ͬһƷ�|(zh��)��������|(zh��)���a(ch��n)Ʒ�� 5��ֻҪʹ����EJA׃�������Ñ�����ֱ�Ӻ͙M�Ӵ��x��˾(li��n)ϵ���M�Ӵ��x��˾ֱ�ӌ��ۺ����(w��)�ͮa(ch��n)Ʒ�|(zh��)��ؓ(f��)؟(z��)�� 6��׃��������Ʒ���|(zh��)——ĤƬ�����ϺϽ������ҷ��m�����P䓣������ܷ�h(hu��n)��ܛ316L����3051��ĤƬ��316L�����ҷ��m��̼䓣��ܷ�h(hu��n)�����z�� 7��EJX��Ŀǰ������׃������(bi��o)��(zh��n)Ʒ���܉��_(d��)�����H��ӹ��I(y��)��ȫ���J(r��n)�CSIL2��(bi��o)��(zh��n)��׃��������ȫ���h(yu��n)�h(yu��n)��������׃������ �a(ch��n)Ʒ���� - �����ܺͷ�(w��n)���� EJAϵ�в��Æξ����C��ʽ���������g(sh��)���ξ��茦�ډ�����ضȵ�׃�������ڜ���F(xi��n)���Ƿdz�����IJ������ξ����C��ʽ���������^�����ض�׃�����o��Ӱ푽��飬�Ķ��ṩ�o�c���ȵķ�(w��n)������ - С���p���O(sh��)Ӌ ���ڲ���ASIC�Ŵ����O(sh��)Ӌʹ���b׃С���Լ�Ĥ�И�(g��u)��ͷ��m��С�ͻ����@��C(j��)�͵�����������ԭ�ЙC(j��)�͵�һ����ASIC�O(sh��)Ӌ���H�p���������(sh��)������������˷Ŵ��������� - �F(xi��n)������ͨ������ �F(xi��n)���������p��(sh��)��ͨ��ϵ�y(t��ng)�������Ãx������ϵ�y(t��ng)�ĸ��¼��g(sh��)��ͬ�rҲ��ǰ���ܺõĸ���?li��n)Q���a(ch��n)Ʒ��������Q�F(xi��n)�ڬF(xi��n)���x���ЏV��ʹ�õĘ�(bi��o)��(zh��n)4~20mAģ�Mͨ���� EJAϵ���ṩ�ɷN�F(xi��n)������ģʽ��F(xi��n)OUNDATION��#8482;�F(xi��n)�������͉�ģʽ��PROFIBUS PA�O(sh��)�����Ԍ��F(xi��n)�M��늙C(j��)����������(y��ng)�̵ąf(xi��)ͬ������ܛ�����棬EJAϵ�в��Ãɂ�AI���܉KӋ�����o�����Ķ����F(xi��n)�`��ăx�������� �����ׄ�(chu��ng)—�ξ����C����������߾��ȣ� 0.075%, �B�m(x��)�������겻���{(di��o)У, �ض�Ӱ푿ɺ��Բ�Ӌ,�o��Ӱ푿ɺ��Բ�Ӌ�������^��Ӱ�Σ��B�m(x��)10�f�Ά����^������Ӱ����< 0.03%�� �p��ͨӍ���ܣ�BRAIN/HART�f(xi��)�h��F(xi��n)F�F(xi��n)�������������Ƶ����\���������Ʒ��ҺĤƬ���|(zh��)�����ϺϽ�C-276С�����p������(bi��o)��(zh��n)��3.9kg�� ��̖�� EJA 110A�׃���� EJA 120A�׃���� EJA 130A���o���׃���� EJA 210A/220A���m���bʽ�׃���� EJA 310A�^������׃���� EJA 430A����׃���� EJA 440A�߉���׃���� EJA 510A�^������׃����/530A����׃���� EJA 118W/118 N/118Y��Ĥ�ܷ�ʽ�׃���� EJA 438W/438N��Ĥ�ܷ�ʽ����׃���� EJA 115С����׃���� EJA 213�l(w��i)����׃���� EJA����׃�������ڜy��Һ�w�����w������Һλ���ܶȺ͉�����Ȼ�����D(zhu��n)׃��4-20mADC�������
̖ݔ����EJAҲ��HART275�ֲ����ͨӍ��ͨ�^�����M(j��n)���O(sh��)�����O(ji��n)�صȡ��a(ch��n)Ʒ��̖��EJA110A��EJA120A��130A��210A��310A��430A��440A��510A��118W
DPharp EJA�����׃������Differential Pressure/Pressure high accuracy resomamt sensor pressure transmitter����һ�N����������ʽ�������׃�����������������ϵĆξ����C��ʽ���������g(sh��)����Ͷ���Ј��ԁ������䃞(y��u)���������ܵ��͑����u��EJA��DPharp EJ׃�������A(ch��)�ό��F(xi��n)�������O(sh��)ӋĿ��(bi��o)��1�����߾�������߀���F(xi��n)���o�����ضȵȭh(hu��n)��Ӱ푘OС�ĸ����ܡ�2�����B�m(x��)ʹ�õĸ��ԡ�3��С�͡��p����ʹ�����ܰ��b���������ƣ������ɰ��b��4����������Ӌ��C(j��)���g(sh��)���������������\��ܺ�ͨӍ���ܡ�5���_�l(f��)�r��ҕ���c�ķ�(w��n)���ԣ�����˾S�o(h��)Ч����EJA���c�������ׄ�(chu��ng)—�ξ����C��������������әC(j��)е�ӹ����¼��g(sh��)��MEMS���������ֱ��ݔ���l����̖�������c��(sh��)��ϵ�y(t��ng)�Ľӿ���߾�����һ���±0.075%��߷�(w��n)���Ժ������B�m(x��)ʮ�f���^��ԇ��Ӱ���≤0.03%/16MPa���B�m(x��)�������겻��Ҫ�{(di��o)У���c��BRAIN/HART/FF�F(xi��n)���������NͨӍ�f(xi��)�x���x�������Ƶ����\�༰�h(yu��n)���O(sh��)��ͨӍ������ɟo�����y�M��ֱ�Ӱ��bʹ�������Ʒ�Ľ�ҺĤƬ���|(zh��)�飺���ϺϽ�C-276��С�͘�(bi��o)��(zh��n)��3.9kg�����ⲿ���c/�����{(di��o)Уһ�� �����ܺͷ�(w��n)����EJAϵ�в��Æξ����C��ʽ���������g(sh��)���ξ��茦�ډ�����ضȵ�׃�������ڜ���F(xi��n)���Ƿdz�����IJ������ξ����C��ʽ���������^�����ض�׃�����o��Ӱ푽������Ķ��ṩ�o�c���ȵķ�(w��n)���ԡ����� С���p���O(sh��)Ӌ���ڲ���ASIC�Ŵ����O(sh��)Ӌʹ���b׃С���Լ�Ĥ�И�(g��u)��ͷ��m��С�ͻ����@��C(j��)�͵�����������ԭ�ЙC(j��)�͵�һ�롣ASIC�O(sh��)Ӌ���H�p���������(sh��)������������˷Ŵ������ԡ����� �F(xi��n)������ͨ�������F(xi��n)���������p��(sh��)��ͨ��ϵ�y(t��ng)�������Ãx������ϵ�y(t��ng)�ĸ��¼��g(sh��)��ͬ�rҲ��ǰ���ܺõĸ���?li��n)Q���a(ch��n)Ʒ��������Q�F(xi��n)�ڬF(xi��n)���x���ЏV��ʹ�õĘ�(bi��o)��(zh��n)4~20mAģ�Mͨ����EJAϵ���ṩ�ɷN�F(xi��n)������ģʽ��F(xi��n)OUNDATION?�F(xi��n)�������͉�ģʽ��PROFIBUS PA�O(sh��)�䣬�Ԍ��F(xi��n)�M��늙C(j��)����������(y��ng)�̵ąf(xi��)ͬ������ܛ��������EJAϵ�в��Ãɂ�AI���܉KӋ�����o�����Ķ����F(xi��n)�`��ăx�����ÿ���ͨ������.3051���܉���׃����3051C�Ͳ���퉺�c�^������׃�������ܣ�����0.075�����̱�100��1����̏�0-25Pa��13.8MPa�퉺���̏�0-0.12KPa��13.8MPa�^�����̏�0-2KPa��27.6MPa�^�̸��xĤƬ�����P������ϺϽ�C�����ˠ����g��CD��CG����僽����ˠ��O(sh��)ӋС�ɡ��Թ̶��|(zh��)�p�����ڰ��b��
��(y��ng)�� | ��� | ��̖ | Ĥ�� | ������KPa�� | �����������MPa�� |
���Һλ | ��Ҏ(gu��)���b | EJA110A | L | 0.5-10 | 3.5 |
L����Һ���|(zh��)���a��“S”�� | 0.5-10 | 16 | |||
M | 1-100 | 16 | |||
H | 5-500 | 16 | |||
V | 0.14-14MPa | 16 |
��1헣�ݔ����̖ | -D | 4-20mA DC/BRAIN�f(xi��)�h��(sh��)��ͨӍ |
-E | 4-20mA DC/HART�f(xi��)�h��(sh��)��ͨӍ | |
-F | FF�F(xi��n)������ͨӍ | |
��2헣��y��������Ĥ�У� | L | 0.5-10KPa |
M | 1-100KPa | |
H | 5-500KPa | |
V | 0.14-14MPa | |
��3헣���Һ�����|(zh��) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A ���ϺϽ�C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A ���ˠ� JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A �g JIS SUS316 | |
A | ���ϺϽ�C-276 ���ϺϽ�C-276 ���ϺϽ�C-276 | |
D | ���ϺϽ�C-276 �g���ϺϽ�C-276 | |
B | ���ˠ����ˠ����ˠ� | |
��4헣��^�̽ӿ� | 0 | �o�^�̽��^��Rc1/4��(n��i)�ݼy�����ҷ��m�ϣ� |
1 | Rc1/4��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
2 | Rc1/2��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
3 | 1/4NPT��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
4 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy�^�̽��^ | |
| 5 | �o�^�̽��^��1/4NPT��(n��i)�ݼy�����ҷ��m�ϣ� |
��5헣���˨����ĸ���|(zh��) | A | JIS SCM435 3.5MPa |
B | JIS SUS630 14MPa | |
C | JIS SUH660 3.5MPa | |
��6헣����b��ʽ | -2 | ��ֱ����B�ӣ���߅�߉����ϲ����b�^�̽��^ |
-3 | ��ֱ����B������߅�߉����²����b�^�̽��^ | |
-6 | ��ֱ����B�ӣ���߅�߉����ϲ����b�^�̽��^ | |
-7 | ��ֱ����B������߅�߉����²����b�^�̽��^ | |
-8 | ˮƽ����B�ӣ���߅�߉� | |
-9 | ˮƽ����B������߅�߉� | |
��7헣�늚�ӿ� | 0 | G1/2��(n��i)�ݼy��һ��늚�ӿ� |
2 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy������늚�ӿ����oä�� | |
3 | Pg13.5��(n��i)�ݼy������늚�ӿ����oä�� | |
4 | M20��(n��i)�ݼy������늚�ӿ����oä�� | |
5 | G1/2��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
7 | 1/2NPT��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
8 | Pg13.5��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
9 | M20��(n��i)�ݼy������늚�ӿ���һ��ä�� | |
��8헣���(n��i)���@ʾ�� | D | ��(sh��)���@ʾ�� |
E | ��(sh��)���@ʾ�펧�y�������O(sh��)���o | |
N | �o | |
��9헣����b�м� | A | JIS SECC 2”�ܰ��b��ƽ���Σ� |
B | JIS SSUS304 2”�ܰ��b��ƽ���Σ� | |
C | JIS SECC 2”�ܰ��b��L�Σ� | |
D | JIS SSUS304 2”�ܰ��b��L�Σ� | |
N | �o |
��1헣� �������������� | ��ָ�� | |
NF1 | ��1헣� �������������� | |
FF1 | FM�����S�� C1��������� Div 1��2��Gps.B��C��D��E��F��G NEMA 4X �ضȣ�C1��T6 | |
FF15 | FM�����S�� C1��������� Div 1��2��Gps.B��C��D��E��F��G NEMA 4X �ضȣ�C1��T6 | |
KF1 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EExd �� CT4��T5��T6 | |
KF5 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EExd �� CT4��T5��T6 | |
CF1 | CSA�����S�� C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G ENCL:Type4X �ضȣ�CI:T4��T5��T6 | |
CF15 | CSA�����S�� C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G ENCL:Type4X �ضȣ�CI:T4��T5��T6 | |
NS1 | NEPSI�����S�� :ia �� CT4 �h(hu��n)���ضȣ�-40-60��늚�ӿڣ�1/2NPT | |
FS1 | FM �����S������C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F��&G �ǿ�ȼ��C1:���&�� Div��1&2��Gps��B��C��D��E��F&G | |
KS1 | CENELEC��KEMA�������S�ɣ�EEx ia �� CT4 | |
CS1 | CSA�����S�ɣ� C1:���&�� Div��1&2��Gps��A��B��C��D��E��F&G ENCL:Type4X �ض� C1:T4 | |
FU1 | ����FF1��FS1 | |
KU1 | ����KF1.KS1��N�� KEMA N�� EX nA ��CT4 | |
CU1 | ����CF1��CS1 | |
SU1 | SAA�����ͱ����͟o�� Ex d��CT6/T5/T4 IP67,Ex ia ��CT4 IP67 ,Ex n�� CT4 IP67 | |
KS5 | CENELEC��KEMA������������[Entityģʽ]��EEx ia ��CT4��[Fiscoģʽ]��EEx ia �� CT4/ EEx ia �� BT4 | |
��2헣� �����ܷ���^ | ��ָ�� | |
G71 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��1���� | |
G72 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��1���� | |
G81 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��2���� | |
G82 | �B���ڣ�1/2NPT �m����|�⏽��Φ8.5±0.5��2���� | |
��3헣� Ϳ��ɫ׃����Ϳ��׃�� | ��ָ�� | |
P1 | �ɫ׃��ֻ�m����׃�������w��������(bi��o)־���a��N1.5����ɫ | |
P2 | �ɫ׃��ֻ�m����׃�������w��������(bi��o)־���a��7.5BG4/1.5�Gɫ | |
P7 | �ɫ׃��ֻ�m����׃�������w�����yɫ | |
X1 | Ϳ��׃���h(hu��n)����֬�� | |
��4헣� ���ױ��o(h��)�� | ��ָ�� | |
A | ׃�����Դ늉���10.5-32V DC�������ͣ�10.5-30V DC�� ������S�����6000A ��1X4μS��,����(f��)1000A��1X40μS��100�� | |
��5헣� ����̎�����ˮ������̎�� | ��ָ�� | |
K1 | Ó֬ϴ��̎�� | |
K2 | Ó֬ϴ��̎����Ĥ�г�������ʹ�Üض�-20-80�� | |
K5 | Ó֬ϴ��������̎�� | |
K6 | Ó֬ϴ��������̎��Ĥ�г�������ʹ�Üضȣ�-20-80�� | |
��6헣� У����λ | ��ָ�� | |
D1 | PУ����Psi��λ�� | |
D3 | barУ����bar��λ�� | |
D4 | M����kgf/cm2�� | |
��7헣�SUS630��ĸ���ܷ�̎�� | ��ָ�� | |
Y | �o�����ҷ��mSUS630��˨����ĸ����Ϳ��Һ�B(t��i)�����z�� | |
��8헣� �L�Ś��� | ��ָ�� | |
U | ���L��112mm����(bi��o)��(zh��n)�ͣ�32mm�� | |
��9헣� ���ّ�(y��ng)�� | ��ָ�� | |
F1 | ˢ�r�g��≤0.125����(y��ng)��r�g������С����r�g����(sh��)�������L0.3-0.5�루LĤ��0.6�룩 | |
��10헣�PID/LM���� | ��ָ�� | |
LC1 | PID���ƹ�����Link Master���� | |
��11헣� CPU�����rݔ���O(sh��)����� | ��ָ�� | |
C1 | �͂�(c��)��≤-5%��3.2mA DC�� | |
��12헣� NAMUK NE43 | ��ָ�� | |
C2 | [ݔ����̖3.8��20.5mA] ���ψ�ݔ��-5%��3.2mA���� | |
C3 | [ݔ����̖3.8��20.5mA] ���ψ�ݔ��110%��21.6mA���� | |
��13헣� ���P䓷Ŵ����⚤ | ��ָ�� | |
E1 | �Ŵ����⚤���|(zh��)��SCS14A���P䓣��ஔ(d��ng)��SUS316L�T�첻�P䓻�ASTM CF-8M�� | |
��14헣� 僽�ĤƬ | ��ָ�� | |
A1 | �ܷ�ĤƬ僽� | |
��15헣� �M�B(t��i) | ��ָ�� | |
R1 | �Ñ��M�B(t��i)ܛ�� | |
��16헣� ���ҷ��m�x� | ��ָ�� | |
N1 | �����Ś���Һ�� | |
