ATG/BTG�|��TOHNICHIŤ�ر�/�D(zhu��n)������/Ť��Ӌ
ATG/BTG�D(zhu��n)�����x/�ֳ�ʽ�D(zhu��n)������/�����ڙz�yС�D(zhu��n)��,��С�R�_(d��),늙C(j��)�Ķ��D(zhu��n)�D(zhu��n)��,�cŤ������У�(y��n).
ע��1:45ATG�Ͳ�����(c��)��ӛλ�;2:-S�ͱ�ʾ��픲�ӛλ�,3:ATGͨ���ý��يA�^,���ϊA�^��ُ.
��̖ | �y������ | ||
���� | ţ�D | �����С���� | ��С�̶� |
45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
5-450.05-0.45 | 10.01 | ||
90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M | ||
1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 | |
6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 | |
15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |
ATG/BTG�|��TOHNICHIŤ�ر�/�D(zhu��n)������/Ť��Ӌ
ATG/BTG�D(zhu��n)�����x/�ֳ�ʽ�D(zhu��n)������/�����ڙz�yС�D(zhu��n)��,��С�R�_(d��),늙C(j��)�Ķ��D(zhu��n)�D(zhu��n)��,�cŤ������У�(y��n).
ע��1:45ATG�Ͳ�����(c��)��ӛλ�;2:-S�ͱ�ʾ��픲�ӛλ�,3:ATGͨ���ý��يA�^,���ϊA�^��ُ.
��̖ | �y������ | ||
���� | ţ�D | �����С���� | ��С�̶� |
45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
5-450.05-0.45 | 10.01 | ||
90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M | ||
1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 | |
6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 | |
15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |
ATG/BTG�|��TOHNICHIŤ�ر�/�D(zhu��n)������/Ť��Ӌ
ATG/BTG�D(zhu��n)�����x/�ֳ�ʽ�D(zhu��n)������/�����ڙz�yС�D(zhu��n)��,��С�R�_(d��),늙C(j��)�Ķ��D(zhu��n)�D(zhu��n)��,�cŤ������У�(y��n).
ע��1:45ATG�Ͳ�����(c��)��ӛλ�;2:-S�ͱ�ʾ��픲�ӛλ�,3:ATGͨ���ý��يA�^,���ϊA�^��ُ.
��̖ | �y������ | ||
���� | ţ�D | �����С���� | ��С�̶� |
45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
5-450.05-0.45 | 10.01 | ||
90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M | ||
1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 | |
6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 | |
15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |
���g(sh��)����(sh��):
���Q | �ձ��|���� AMLD Ť���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���g(sh��)����(sh��):
���Q | �ձ��|���� AMLD Ť���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���g(sh��)����(sh��):
���Q | �ձ��|���� AMLD Ť���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FTD/FTD-S��Ť���ݽz���|��(TOHNICHI)Ť��Ӌ Ť��ֵָ���,�����ھo���������С���. FTD-S�͎�ӛλ� FTD�͎����d�b�� �̶ȱPʽ ֱ�xʽ ����+/-3% ע1��FTD8N2-S,FTD16N2-S,FTD8N,FTD16N�ĵ��^���Ƿ��^��6.35mm) ע2��-S��ʽ��ӛλ� ����:8N2-S,16N2-S���o���o�̹���
|
FTD/FTD-S��Ť���ݽz���|��(TOHNICHI)Ť��ӋŤ��ֵָ���,�����ھo���������С���.FTD-S�͎�ӛλ�FTD�͎����d�b�ÿ̶ȱPʽֱ�xʽ����+/-3%ע1��FTD8N2-S,FTD16N2-S,FTD8N,FTD16N�ĵ��^���Ƿ��^��6.35mm)ע2��-S��ʽ��ӛλᘸ���:8N2-S,16N2-S���o���o�̹���
��̖ | Ť���{(di��o)������(��С-���) | Ť���{(di��o)������(1�̶�) | ȫ�Lmm | ���^(+) | ���^(-)��×�� | �����sg | ����������)�f��̖ | ����(����) Ť���{(di��o)������(��С-���) |
FTD2CN-S | 0.3-2cN.m | 0.05cN.m | 152 | ���^���ُ | ���^���ُ | 110 | 02FTD2-S | 30-200gf.cm |
FTD5CN-S | 0.5-5cN.m | 0.1cN.m | 152 | ���^���ُ | ���^���ُ | 110 | 05FTD2-S | 50-500gf.cm |
FTD10CN-S | 1-10cN.m | 0.2cN.m | 152 | ���^���ُ | ���^���ُ | 110 | 1FTD2-S | 0.1-1kgf.cm |
FTD20CN-S | 3-20cN.m | 0.5cN.m | 152 | ���^���ُ | ���^���ُ | 110 | 2FTD2-S | 0.3-2 kgf.cm |
FTD50CN2-S | 5-50cN.m | 1cN.m | 275 | ���^���ُ | ���^���ُ | 300 | 5FTD2-S | 0.5-5kgf.cm |
FTD100CN2-S | 10-100cN.m | 2cN.m | 275 | ���^���ُ | ���^���ُ | 300 | 10FTD2-S | 1-10kgf.cm |
FTD200CN2-S | 30-200cN.m | 5cN.m | 275 | ���^���ُ | ���^���ُ | 300 | 20FTD2-S | 3-20kgf.cm |
FTD400CN2-S | 50-400cN.m | 10 cN.m | 275 | ���^���ُ | ���^���ُ | 300 | 40FTD2-S | 5-40kgf.cm |
FTD8N2-S | 1-8 N.m | 0.2N.m | 330 | #3 | 1×12 | 670 | 80FTD2-S | 10-80kgf.cm |
FTD16N2-S | 3-16N.m | 0.5N.m | 330 | #3 | 1×12 | 700 | 160FTD2-S | 30-160kgf.cm |
FTD50CN | 10-50cN.m | 1cN.m | 215 | ��1 | 0.7×7 | 285 | 5FTD | 1-5kgf.cm |
FTD100CN | 20-100cN.m | 2cN.m | 215 | ��2 | . | 290 | 10FTD | 2-10kgf.cm |
FTD200CN | 40-200cN.m | 5cN.m | 270 | ��2 | 0.9×7 | 390 | 20FTD | 4-20kgf.cm |
FTD400CN | 80-400cN.m | 10cN.m | 270 | ��2 | 0.9×7 | 410 | 40FTD | 8-40kgf.cm |
ATG/BTG�|��TOHNICHIŤ�ر�/�D(zhu��n)������/Ť��Ӌ
ATG/BTG�D(zhu��n)�����x/�ֳ�ʽ�D(zhu��n)������/�����ڙz�yС�D(zhu��n)��,��С�R�_(d��),늙C(j��)�Ķ��D(zhu��n)�D(zhu��n)��,�cŤ������У�(y��n).
ע��1:45ATG�Ͳ�����(c��)��ӛλ�;2:-S�ͱ�ʾ��픲�ӛλ�,3:ATGͨ���ý��يA�^,���ϊA�^��ُ.
��̖ | �y������ | ||
���� | ţ�D | �����С���� | ��С�̶� |
45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
5-450.05-0.45 | 10.01 | ||
90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M | ||
1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 | |
6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 | |
15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |
ATG/BTG�|��TOHNICHIŤ�ر�/�D(zhu��n)������/Ť��Ӌ
ATG/BTG�D(zhu��n)�����x/�ֳ�ʽ�D(zhu��n)������/�����ڙz�yС�D(zhu��n)��,��С�R�_(d��),늙C(j��)�Ķ��D(zhu��n)�D(zhu��n)��,�cŤ������У�(y��n).
ע��1:45ATG�Ͳ�����(c��)��ӛλ�;2:-S�ͱ�ʾ��픲�ӛλ�,3:ATGͨ���ý��يA�^,���ϊA�^��ُ.
��̖ | �y������ | ||
���� | ţ�D | �����С���� | ��С�̶� |
45ATG | ATG045CN | gf.cmcN.m | gf.cmcN.m |
5-450.05-0.45 | 10.01 | ||
90ATG | ATG09CN -S | 10-900.1-0.9 | 20.02 |
150ATG | ATG1.5CN-S | 20-1500.2-1.5 | 20.02 |
300ATG | ATG3CN-S | 30-3000.3-3 | 50.05 |
600ATG | ATG6CN-S | 60-6000.6-6 | 100.1 |
1200ATG | ATG12CN-S | 100-12001-12 | 200.2 |
2400ATG | ATG24CN-S | 300-24003-24 | 500.5 |
kgf.cmCN.M | kgf.cmCN.M | ||
1.5BTG | BTG15CN-S | 0.2-1.52-15 | 0.020.2 |
2.4BTG | BTG24CN-S | 0.3-2.43-24 | 0.050.5 |
3.6BTG | BTG36CN-S | 0.4-3.64-36 | |
6BTG | BTG60CN-S | 0.6-66-60 | 0.11 |
9BTG | BTG90CN-S | 1-910-90 | |
15BTG | BTG150CN-S | 2-1520-150 | 0.22 |