HH.CP-01w型二氧化碳培養(yǎng)箱
型號(hào) 參數(shù) | 2406-2 |
有效容積 | 190升 |
溫控范圍 | (室溫+5℃)~60℃ |
溫控精度 | 37℃±0.1℃ |
溫控報(bào)警 | 。±1℃ |
CO2范圍 | 0~20% |
CO2讀數(shù)精度 | 0.1% |
CO2均勻性 | 5%時(shí),±0.1% |
CO2傳感器 | IR。t外式) |
CO2恢復(fù)至5% | <3分鐘 |
CO2報(bào)警 | 。±1% |
相對(duì)濕度 | 95%以上 |
外形尺寸(cm) | 67×67×101 |
內(nèi)腔尺寸(cm) | 52×51×72 |
不銹鋼擱板 | 3 塊(可選購至16塊) |
CelCuture®系列直熱式二氧化碳培養(yǎng)箱 | |||
型號(hào) | CCL-050A-8 CCL-050B-8 | CCL-170A-8CCL-170B-8CCL-170T-8 | CCL-240A-8CCL-240B-8 |
溫度控制 | |||
溫度控制模式 | 直接加熱氣套式 | ||
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3~60 ℃ | ||
溫度均一性 | <±0.2 ℃ | ||
溫度控制精度 | <±0.1 ℃ | ||
溫度恢復(fù)時(shí)間(開門1min后),無沖溫現(xiàn)象 | 6mins | ||
使用環(huán)境溫度 | 18~34 ℃ | ||
CO2濃度 | |||
CO2控制系統(tǒng) | PID微電腦程序控制 | ||
CO2濃度范圍 | 0~20 %CO2 | ||
CO2控制精度 | ±0.1 %CO2 | ||
CO2傳感器 | TC熱導(dǎo)傳感器(A型) IR紅外傳感器(B型和T型) | ||
CO2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門1min后),無過沖現(xiàn)象 | 4mins(A型和B型) 5mins | ||
O2濃度(適用CCL-170T-8) | |||
O2控制系統(tǒng) | PID微電腦程序控制 | ||
O2濃度范圍 | 1~20 %O2 | ||
O2控制精度 | ±0.2 %O2 | ||
O2傳感器 | 原電池型 | ||
O2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30sec后),無過沖現(xiàn)象 | 10mins(5 %O2) | ||
O2濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30sec后),無過沖現(xiàn)象 | 20mins(1 %O2) | ||
濕度控制 | |||
加濕方式 | 增濕盤 | ||
相對(duì)濕度 | 環(huán)境濕度~97 %RH | ||
濕度恢復(fù)時(shí)間(初始狀態(tài)±5%) | 20mins | 20mins | 45mins |
物理性能 | |||
外形尺寸(寬x深x高) | 500 x500 x 655 mm | 660 x 660 x 900 mm | 750 x750 x900mm |
內(nèi)腔尺寸(寬x深x高) | 345 x 375 x 390 mm | 505 x 530 x 635 mm | 595x530 x635mm |
內(nèi)腔體積 | 50 L | 170 L | 240L |
穿孔擱板尺寸(寬x深) | 470 x 470 mm | ||
每塊擱板載重 | 11 kg | ||
標(biāo)配擱板數(shù) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
最大擱板數(shù) | 4塊 | 7塊 | 8塊 |
電源/電壓 | 230 V,50/60 Hz,單相,3.4 A | ||
最大消耗功率 | 350 W | 800 W | 1000 W |
穩(wěn)定能耗功率(@ 37 ℃) | 34 W | 80 W | 90 W |
裝運(yùn)重量 | 80 kg | 120 kg | 150 kg |
控污性能 | |||
主體結(jié)構(gòu) | 鍍鋅鋼板,表面為IsocideTM抗菌涂層 | ||
內(nèi)腔結(jié)構(gòu) | 304#不銹鋼內(nèi)膽,一體式設(shè)計(jì),大圓弧角光滑內(nèi)壁 | ||
多重除/滅菌功能 | ULPA超高效空氣濾器 | ||
腔體內(nèi)部90 ℃高溫濕熱循環(huán)滅菌 | |||
進(jìn)入氣體經(jīng)過0.2μm在線濾器除菌 |
培養(yǎng)箱,具有制冷和加熱雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的功能,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研,教研`教育部門不可缺少的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,廣泛應(yīng)用于低溫恒溫試驗(yàn)、培養(yǎng)試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)等等。
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm(18.9" x 21.6" x 22.6") |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm(13.8" x 14.9" x 14.8") |
有效容積 | 49L (1.7立方英尺) |
凈重 | 50kg (110磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 205W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對(duì)應(yīng) (可選擇打開方向) |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)3張 (最多6張) 尺寸: 長(zhǎng)310x寬310x高10 mm 承重量: 4kg/張 多段可調(diào)節(jié)式 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度均勻性 | ±0.25℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) |
溫度波動(dòng)幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) |
二氧化碳控制方式 | 開關(guān)控制方式 (TC傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動(dòng)幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6mm |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) |
水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測(cè)法 |
檢測(cè)孔 | 1個(gè), 直徑30mm (背部) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
報(bào)警功能 | 高/低溫報(bào)警,二氧化碳濃度波動(dòng),門未關(guān)報(bào)警,低水位,獨(dú)立過熱保護(hù) |
上海攸茜 http://www.shyouqian.com/主營(yíng)產(chǎn)品有:移液器(移液器吸頭,移液器架)、低溫冰箱、冷凍干燥機(jī)(凍干機(jī))、雪花制冰機(jī) 、真空泵、高壓滅菌鍋、恒溫?fù)u床、CO2培養(yǎng)箱、干燥箱、生物安全柜、潔凈工作臺(tái)、水份檢測(cè)儀、粘度計(jì)、電位滴定儀、PH計(jì)(電極,緩沖液)、電導(dǎo)率儀 (電極、緩沖液)、比色計(jì)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、攪拌器(磁力攪拌器,頂置式攪拌器,混合儀,分散機(jī),均質(zhì)器)、離心機(jī)、分光光度計(jì)、實(shí)驗(yàn)室分析天平等實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備;產(chǎn)品品牌保證,服務(wù)更周全。