產(chǎn)品簡介
詳細(xì)內(nèi)容
詳細(xì)內(nèi)容
公司簡介
【詳細(xì)說明】
型號: | Z62Y-160/320 | 口徑: | DN50-DN400 |
壓力: | 16MPA-32MPA | 材質(zhì): | WCB/WC6(I)/WC5/WC9(V) |
執(zhí)入標(biāo)準(zhǔn)Administer standard |
● 制造與驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101和JB/T3595-93的規(guī)定; |
● 結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸 |
● 焊接坡口接電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG的規(guī)定或按用戶提供尺寸。 |
性能規(guī)范Property and specifiecation | ||||||
產(chǎn)品型號 Product type公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗(yàn)壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa)Working pressure | 工作溫度(℃)Working temperature | 適用介質(zhì)Appicable medium | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)Sheel test | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)Seal test | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | |||||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
密封環(huán)Sealing ring | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | |||
填料Packing | 增強(qiáng)柔性石墨Fexible graphite | |||||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
四開環(huán)Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
主要尺寸及重量Main dimensions and weight |
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z60Y/Z62Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z60Y/Z62Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z60Y/Z62Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z60Y/Z62Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
關(guān)鍵詞:
浙江超卓自控儀表有限公司總部設(shè)在享有“中國泵閥之鄉(xiāng)”美譽(yù)的甌北鎮(zhèn)--東方工業(yè)區(qū),臨近機(jī)場、火車站、交通便利的工業(yè)重鎮(zhèn),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自控閥門的業(yè)廠家。
公司已逐步形成以氣動、電動調(diào)節(jié)閥、CV3000系列調(diào)節(jié)閥、切斷閥、球閥、蝶閥、截止閥、閘閥、電磁閥、減壓閥、水力控制閥等為主導(dǎo)的多系列產(chǎn)品,有效保障工程項(xiàng)目的配套供給,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、水利、石油、樓宇自控等域;嚴(yán)格按照ISO9001;2000質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。公司堅(jiān)持以“上乘的質(zhì)量,誠信的服務(wù)”為經(jīng)營理念,產(chǎn)品獲得業(yè)界的認(rèn)可和信賴。誠邀各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談,愿您我攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。
浙江超卓自控儀表有限公司,本公司自創(chuàng)建已逐步形成以控制閥,CV3000系列調(diào)節(jié)閥,電動(氣動)蝶閥,O(V)行球閥,電動氣動襯氟閥門等多系列的自控產(chǎn)品體系產(chǎn)品主要應(yīng)用于環(huán)保 電力 冶金 化工 水利 石油 樓宇自控等自動化領(lǐng)域,產(chǎn)品網(wǎng)站www.zjcz-v.com如果有調(diào)節(jié)閥需要可以聯(lián)系我,為您報(bào)價(jià)參考(微信:13989727029)